Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 1To
Disque Dur Externe DIAMOND D30
Capacité de stockage: 1To
Interface avec l’ordinateur: USB 3.1
Format de Disque: 2.5″
Water-resistant
Matériel: Plastique
Température de fonctionnement: 5℃-55℃
Température de stockage: -40℃-70℃
Système d’exploitation requis: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x
Dimensions: 126.0 x 81.2 x 10.4mm
Poids: 136.5 gr
Couleur: Noir
Disque Dur Externe DIAMOND D30
Capacité de stockage: 1To
Interface avec l’ordinateur: USB 3.1
Format de Disque: 2.5″
Water-resistant
Matériel: Plastique
Température de fonctionnement: 5℃-55℃
Température de stockage: -40℃-70℃
Système d’exploitation requis: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x
Dimensions: 126.0 x 81.2 x 10.4mm
Poids: 136.5 gr
Couleur: Noir
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 1To remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | |||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 1To remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SP010TBPHDD3SS3K | AD4U240038G17-R | A3PGWY1 | S202-CO60 | A87RWY1 | F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,000 TND | Original price was: 289,000 TND.239,000 TNDCurrent price is: 239,000 TND. | 89,000 TND | 220,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disque Dur Externe DIAMOND D30 Capacité de stockage: 1To Interface avec l'ordinateur: USB 3.1 Format de Disque: 2.5" Water-resistant Matériel: Plastique Température de fonctionnement: 5℃-55℃ Température de stockage: -40℃-70℃ Système d’exploitation requis: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x Dimensions: 126.0 x 81.2 x 10.4mm Poids: 136.5 gr Couleur: Noir | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60, A4 (70g) 5 feuilles - Coupure en bande 7mm - Volume de panier 9 litres - Largeur de feuilles : 217mm - Vitesse: 2.5-3m / min - Niveau de bruit: 73dB. | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo (Ref:DF-629), Chargeur automatique de documents DF-625 pour DEVELOP ineo 258, 368, Capacité ADF : 70 feuilles . [the_ad_group id="5732"] | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | ||||||||||||||||||||||||||
Content | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.