Disque Dur Externe SSD TeamGroup PD1000 – Capacité 512 Go – Vitesse En lecture jusqu’à 1000 Mo /s – Interface USB-C , USB A 3.2 Gen 2 – Etanche Antipoussière (IP68) – Antichoc – Résistant à la pression – Dimensions 107(L) x 40(W) x 10.9(H) mm – Garantie 3 ans
Disque Dur Externe SSD TeamGroup PD1000 – Capacité 512 Go – Vitesse En lecture jusqu’à 1000 Mo /s – Interface USB-C , USB A 3.2 Gen 2 – Etanche Antipoussière (IP68) – Antichoc – Résistant à la pression – Dimensions 107(L) x 40(W) x 10.9(H) mm – Garantie 3 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Garantie | |
Stockage |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | DISQUE DUR EXTERNE SSD PD1000 512 GO ALUMINIUM remove | Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 1To remove | Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 2To remove | Disque Dur Externe Antichoc ADATA HD330 1To remove | Disque dur externe Toshiba 1to usb 3.2 remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5" 2 TO USB 3.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DISQUE DUR EXTERNE SSD PD1000 512 GO ALUMINIUM remove | Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 1To remove | Disque Dur Externe SILICON POWER DIAMOND D30 2To remove | Disque Dur Externe Antichoc ADATA HD330 1To remove | Disque dur externe Toshiba 1to usb 3.2 remove | DISQUE DUR EXTERNE TOSHIBA CANVIO BASICS 2.5" 2 TO USB 3.0 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | T8FED6512G0C108 | SP010TBPHDD3SS3K | SP020TBPHDD3SS3K | AHD330-1TU31 | HDTB410EK3AA | HDTB420EK3AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 169,000 TND | 169,000 TND | 265,000 TND | 159,000 TND | 142,000 TND | 215,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Disque Dur Externe SSD TeamGroup PD1000 - Capacité 512 Go - Vitesse En lecture jusqu'à 1000 Mo /s - Interface USB-C , USB A 3.2 Gen 2 - Etanche Antipoussière (IP68) - Antichoc - Résistant à la pression - Dimensions 107(L) x 40(W) x 10.9(H) mm - Garantie 3 ans | Disque Dur Externe DIAMOND D30 Capacité de stockage: 1To Interface avec l'ordinateur: USB 3.1 Format de Disque: 2.5" Water-resistant Matériel: Plastique Température de fonctionnement: 5℃-55℃ Température de stockage: -40℃-70℃ Système d’exploitation requis: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x Dimensions: 126.0 x 81.2 x 10.4mm Poids: 136.5 gr Couleur: Noir | Disque Dur Externe DIAMOND D30 Capacité de stockage: 2To Interface avec l'ordinateur: USB 3.1 Format de Disque: 2.5" Water-resistant Matériel: Plastique Température de fonctionnement: 5℃-55℃ Température de stockage: -40℃-70℃ Système d’exploitation requis: Windows 10/8.1/8/7/Vista/XP, Mac OS 10.5.x, Linux 2.6.x Dimensions: 126.0 x 81.2 x 10.4mm Poids: 136.5 gr Couleur: Noir | Disque Dur Externe - Coque Externe en Silicone résistant aux chocs - Capacité: 1 To - Type de Disque: HDD - Format de Disque: 2.5" - Interface: USB 3.1 (rétrocompatible avec USB 2.0) - cryptage AES 256 bits - Systéme d'exploitation Compatible: Windows XP , Vista , 7, 8 , 8.1 , 10 , Mac OS X 10.6 ou version ultérieure, Linux Kernel 2.6 ou version ultérieure - Couleur: Noir- Garantie: 1 an | Capacité de Stockage: 1To - Format de Disque: 2.5’’ - Type de disque dur: HDD - Interface: USB 3.2 (compatible USB 2.0) - Vitesse de Rotation Disque: 5400 tr/min - Taux de transfert de données: jusqu'à 5,0 Gb/s - Système d'exploitation pris en charge: Windows 7 / Windows 8 / Windows 8.1 / Windows 10 | Disque Dur Externe TOSHIBA Canvio Basics - Capacité de Stockage: 2To - Interface: USB 3.2 - Format de Disque: 2.5’’ - Interface de lecteur interne: HDD - Débit de transfert des données maximum: 5000 Mbit/s - Interface: USB Type C - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Disque Dur Externe Antichoc ADATA HD330 1To![]()
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 0,189 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | 132,7 × 88,9 × 16,2 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.