Format 2.5″ – Capacité 240 Go, 480 Go – Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – Vitesse: Jusqu’à 500 Mbps (en Lecture), jusqu’à 400 Mbps (en écriture) – Dimensions 100 x 69.9 x 7 mm – Garantie 1 an
Format 2.5″ – Capacité 240 Go, 480 Go – Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) – Vitesse: Jusqu’à 500 Mbps (en Lecture), jusqu’à 400 Mbps (en écriture) – Dimensions 100 x 69.9 x 7 mm – Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Garantie | |
Stockage |
Settings | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX1 SSD 2.5" remove | Connecteur réseau RJ45 remove | Imprimante Jet d'encre EPSON L605 Couleur 3en1 - Wifi remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | DEVELOP ineo 226 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disque Dur Interne TEAM GROUP GX1 SSD 2.5" remove | Connecteur réseau RJ45 remove | Imprimante Jet d'encre EPSON L605 Couleur 3en1 - Wifi remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | DEVELOP ineo 226 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CONT | C11CF72402 | B11B231401 | A8A5121 | A3PGWY1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 119,000 TND – 179,000 TND | 0,200 TND | 1039,000 TND | 209,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Format 2.5" - Capacité 240 Go, 480 Go - Interface SATA Rev. 3.0 (6Gb/s) - Vitesse: Jusqu'à 500 Mbps (en Lecture), jusqu'à 400 Mbps (en écriture) - Dimensions 100 x 69.9 x 7 mm - Garantie 1 an | Connecteur réseau RJ45 - Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | Imprimante Jet d'encre epson L605 3en1 Couleur Fonction: Impression, scan et copie - Format Papier : A4-Technolgie d'impression: jet d'encre (Piezo électrique), Vitesse d'impession: 33 ppm (N&B), 20 ppm (Couleur) - Résolution d'impression: 4800 DPI x 1200 DPI, Vitesse de Numérisation: 1,5 ms (300 DPI), 2 ms (600 DPI), 7,8 ms (1200 DPI) - Capacité de sortie: 30 Feuilles - Connectivité: USB, Ethernet, WiFi, WiFi Direct - 8 bouteilles d’encre incluses =11 000 pages en monochrome 11 000 pages en couleur. | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat Type de Scanner : Scanner à plat - Résolution de numérisation :.4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) - Type d'interface : USB 2.0 , Poids : 1,5 KG - Garantie : 1 an - Garantie 100% - Maison-Production | Develop ineo 226 Photocopieur A3/A4 Multifonction Monochrome (Impression, copie, scan) se caractérise par : Vitesse d’impression: 22 ppm Impression: noir et blanc Format: A5-A3-SRA3 max. Papier (g/m²): jusqu’à 256g/m² Impression: Recto-verso automatique(Option) Scanner: Scanne vers mail- SMB(Option) Chargeur Documents Automatique (Option) Cache Original nécessaire à la mise en marche -------- Developpeur Mise en marche gratuit Livré sans toner et sans cache SAV assuré Pour plus de détails techniques Cliquer ici | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT)Connecteur réseau RJ45Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT) Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | Imprimante Jet d'encre EPSON L605 Couleur 3en1 - Wifi![]() | EPSON Perfection V19 | Scanner de photos et de documentsNumérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau.![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. ![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. | DEVELOP Ineo 226![]() DEVELOP Ineo 226 au meilleur prix en Tunisie
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 0,02 kg | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.