Disque Dur Interne TOSHIBA 500 Go 2.5
Disque Dur TOSHIBA Interne Pour PC Portable
Interface Disque Dur 2.5″
Capacité 500 Go
Type de Disque: HDD
Débit de transfert de données: 6 Gb/s
Vitesse de rotation: 7200 tr/min
Taille de la Mémoire Tampon: 16 Mo
Interfaces: SATA III
Conçu Pour Les PC Portables
Dimension: 20,3 x 15,2 x 10,2 cm
Compatibilité: Windows 7 / Vista / XP
Disque Dur TOSHIBA Interne Pour PC Portable
Interface Disque Dur 2.5″
Capacité 500 Go
Type de Disque: HDD
Débit de transfert de données: 6 Gb/s
Vitesse de rotation: 7200 tr/min
Taille de la Mémoire Tampon: 16 Mo
Interfaces: SATA III
Conçu Pour Les PC Portables
Dimension: 20,3 x 15,2 x 10,2 cm
Compatibilité: Windows 7 / Vista / XP
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Disque Dur Interne TOSHIBA 500 Go 2.5 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera + DVR remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Disque Dur Interne TOSHIBA 500 Go 2.5 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera + DVR remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | ||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||
SKU | HDD500T | B2919-CO50 | EL831-8WA713A | 9967002050 | S202-CO60 | A8W7WY1 | ||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||
Price | 119,000 TND | 459,000 TND | 1138,000 TND | 89,000 TND | ||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||
Description | Disque Dur TOSHIBA Interne Pour PC Portable Interface Disque Dur 2.5" Capacité 500 Go Type de Disque: HDD Débit de transfert de données: 6 Gb/s Vitesse de rotation: 7200 tr/min Taille de la Mémoire Tampon: 16 Mo Interfaces: SATA III Conçu Pour Les PC Portables Dimension: 20,3 x 15,2 x 10,2 cm Compatibilité: Windows 7 / Vista / XP | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure (Ref:B2919-CO50) La marge de papier réglable - Machine en métal - Capacité de liaison maximale :450 feuilles /51mm - Anneaux - Capacité de perforation maximale :22 feuilles - Trous:24 Trous - Marge de papier :2.5/3.5/4.5/5.5 mm. | (Ref:EL831-8WA713A) Pack Camera De surveillance KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Caméra DVR, NBRE DE CANAUX : 8 canaux - FORMAT VIDÉO : NTSC / PAL - ENTRÉE VIDÉO BNC : 8 entrées BNC - SORTIE VIDÉO : 1.0VP-P, 75Ω - RÉSOLUTION DE SORTIE VIDÉO : VGA: 800x600, 1024x768, 1280x1024, 1440x900, 1280x720 HDMI: 1080p - ENTRÉE AUDIO : 4 entrées RCA - SORTIE AUDIO : 1 sortie RCA - MODE D'ENREGISTREMENT : Toujours / Manuel / Détection de mouvement / Horaire / Capteur d'alarme KGUARD | Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60, A4 (70g) 5 feuilles - Coupure en bande 7mm - Volume de panier 9 litres - Largeur de feuilles : 217mm - Vitesse: 2.5-3m / min - Niveau de bruit: 73dB. | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | ||||||||||||||
Content | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure | KGuard EL831-8WA713A | Pack 8 Camera DVR | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 | |||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.