ÉCRAN ASUS VP228HE FULL HD – 21.5″ 60 HZ
Écran Asus 21.5″ LED Full HD – Résolution: 1920 x 1080p – Taux de rafraîchissement: 60Hz – Dalle anti-reflets – Taux de rafraîchissement maxi: 75Hz – Luminosité: 200 cd/m² – Temps de réponse: 1ms – Contraste: 1000 /1 – Haut-parleurs intégrés 2x 1.5W – Angle de vision: 170°H/160°V – Fixation VESA: 100 x 100 mm – Flicker-Free – Anti-lumière bleue – 1 X HDMI – 1 X VGA – Jack 3.5 mm – Garantie: 1 an
Écran Asus 21.5″ LED Full HD – Résolution: 1920 x 1080p – Taux de rafraîchissement: 60Hz – Dalle anti-reflets – Taux de rafraîchissement maxi: 75Hz – Luminosité: 200 cd/m² – Temps de réponse: 1ms – Contraste: 1000 /1 – Haut-parleurs intégrés 2x 1.5W – Angle de vision: 170°H/160°V – Fixation VESA: 100 x 100 mm – Flicker-Free – Anti-lumière bleue – 1 X HDMI – 1 X VGA – Jack 3.5 mm – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
Ecran Samsung 27" Full HD VGA-HDMI remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran Versus 20" 200LD VGA+HDMI remove | Ecran HP P22v G4 21.5" FHD remove | Ecran LENOVO ThinkVision E2054 19.5" LED HD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Ecran Samsung 27" Full HD VGA-HDMI remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran Versus 20" 200LD VGA+HDMI remove | Ecran HP P22v G4 21.5" FHD remove | Ecran LENOVO ThinkVision E2054 19.5" LED HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LS27F350FHMXZN | AD80HW | 200LD | 9TT53AA | 60DFAAT1EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 579,000 TND | Le prix initial était : 517,000 TND.479,000 TNDLe prix actuel est : 479,000 TND. | Le prix initial était : 319,000 TND.245,000 TNDLe prix actuel est : 245,000 TND. | Le prix initial était : 399,000 TND.359,000 TNDLe prix actuel est : 359,000 TND. | 279,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Taille de l'ecran: 27" Full HD ultra mince (épaisseur: 10 mm) - Résolution: 1920 x 1080 - Luminosité: 250cd/m2 (Typique) / 200cd/m2 (min) - Temps de Réponse: 4 (GTG) - Taux de Contraste: 1000:1 (Typ) / 700:1 (min) - Format d'écran: 16:9 - Connecteurs: 1 x port VGA (D-Sub), 1 x port HDMI - Dimension: 626,2 x 462,4 x 247,7 mm - Poids: 4,8 kg - Garantie: 1 an | Taille de l'écran: 23.8" FULl HD IPS - Résolution: 1920 X 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Type de dalle: IPS - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5°/ 22° - Connecteurs: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Entrée CC - Certifié par le TÜV Rheinland - Dimensions: 425 x 538,5 x 170 mm - Poids: 4,05 Kg - Garantie: 1 an | Ecran versus 20.5" - Luminosité 250 cd/m² - Contraste: 10000:1 - Connecteurs VGA HDMI - Poids: 2.6kg - Dimensions 515 x 102 x 370mm - Couleur : Noir - Garantie : 1 an | Écran HP P22V G4 -Taille de l’écran : 21.5" FULL HD - Résolution : 1920 x 1080 (FHD) - Luminosité : 250 cd/m² - Format de l'écran : 16:9 - Rapport de contraste : 1000:1 - Temps de réponse : 5 ms marche/arrêt - Angle de vision : 170° H/160° V - Connecteurs : 1x VGA,1x HDMI 1.4 - Dimensions : 50.5 x 18.895 x 38.126 cm - Poids: 2.85 kg - Couleur : Noir - Garantie : 1 an | Ecran : 19.5" LED HD Résolution: 1440 x 900 pixels - Format de l'écran 16:10 Luminosité: 250 cd/m² Contraste: 1000:1 Temps de réponse: 7 ms - Angle de vision: 178° H / 178° V Connecteurs: 1 x VGA (D-sub 15) Dimensions: 372 x 456 x 188.3 mm -Poids: 2.80 kg Couleur : Noir Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.