ÉCRAN ASUS VP228HE FULL HD – 21.5″ 60 HZ
Écran Asus 21.5″ LED Full HD – Résolution: 1920 x 1080p – Taux de rafraîchissement: 60Hz – Dalle anti-reflets – Taux de rafraîchissement maxi: 75Hz – Luminosité: 200 cd/m² – Temps de réponse: 1ms – Contraste: 1000 /1 – Haut-parleurs intégrés 2x 1.5W – Angle de vision: 170°H/160°V – Fixation VESA: 100 x 100 mm – Flicker-Free – Anti-lumière bleue – 1 X HDMI – 1 X VGA – Jack 3.5 mm – Garantie: 1 an
Écran Asus 21.5″ LED Full HD – Résolution: 1920 x 1080p – Taux de rafraîchissement: 60Hz – Dalle anti-reflets – Taux de rafraîchissement maxi: 75Hz – Luminosité: 200 cd/m² – Temps de réponse: 1ms – Contraste: 1000 /1 – Haut-parleurs intégrés 2x 1.5W – Angle de vision: 170°H/160°V – Fixation VESA: 100 x 100 mm – Flicker-Free – Anti-lumière bleue – 1 X HDMI – 1 X VGA – Jack 3.5 mm – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ÉCRAN ASUS VP228HE FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Écran DAHUA LM22-A200 FULL HD - 22" 75 HZ remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran Samsung 27" Full HD VGA-HDMI remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN ASUS VP228HE FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Écran DAHUA LM22-A200 FULL HD - 22" 75 HZ remove | Écran DELL SE2222H FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran Samsung 27" Full HD VGA-HDMI remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 90LM01K0-B02B170 | LM22-A200-DS | SE2222H | 61FFKAT6EU | AD80HW | LS27F350FHMXZN | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 355,000 TND | Original price was: 339,000 TND.259,000 TNDCurrent price is: 259,000 TND. | Original price was: 359,000 TND.335,000 TNDCurrent price is: 335,000 TND. | 299,000 TND | Original price was: 517,000 TND.479,000 TNDCurrent price is: 479,000 TND. | 579,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran Asus 21.5" LED Full HD - Résolution: 1920 x 1080p - Taux de rafraîchissement: 60Hz - Dalle anti-reflets - Taux de rafraîchissement maxi: 75Hz - Luminosité: 200 cd/m² - Temps de réponse: 1ms - Contraste: 1000 /1 - Haut-parleurs intégrés 2x 1.5W - Angle de vision: 170°H/160°V - Fixation VESA: 100 x 100 mm - Flicker-Free - Anti-lumière bleue - 1 X HDMI - 1 X VGA - Jack 3.5 mm - Garantie: 1 an | Écran de bureau Dahua - Taille 22’’ - Résolution FULL HD (1920×1080) - Format d'image 16:9 - Type de dalle VA - Taux de rafraîchissement maximal 75Hz - Rapport de contraste 3000:1 - Temps de réponse 5ms - Luminosité 200 cd/m2 - Interface 1xHDMI et 1xVGA - Angle de vision extra large 178°H/178°V - Poids 2.42 kg - Câble HDMI fourni - Dimension 496 × 285 × 51.5 mm - Compatibilité VESA 100x100mm - Couleur noir - Conception anti-lumière bleue - Garantie 1 an | Écran DELL - Taille de l'ecran 21.5 FULL HD, 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 8 ms gris à gris (rapide) - Taux de contraste: 3 000:1 - Type de panneau: VA - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI 1.4 , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Taille de l'écran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16: 9 - Contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de Vision - Horizontal: 90° - Angle de Vision Vertical: 65° - Connecteurs: VGA, HDMI - Dimensions: 399,05 x 509,22 x 190 mm - Poids: 3,11 kg - Garantie: 3 ans | Taille de l'écran: 23.8" FULl HD IPS - Résolution: 1920 X 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Type de dalle: IPS - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5°/ 22° - Connecteurs: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Entrée CC - Certifié par le TÜV Rheinland - Dimensions: 425 x 538,5 x 170 mm - Poids: 4,05 Kg - Garantie: 1 an | Taille de l'ecran: 27" Full HD ultra mince (épaisseur: 10 mm) - Résolution: 1920 x 1080 - Luminosité: 250cd/m2 (Typique) / 200cd/m2 (min) - Temps de Réponse: 4 (GTG) - Taux de Contraste: 1000:1 (Typ) / 700:1 (min) - Format d'écran: 16:9 - Connecteurs: 1 x port VGA (D-Sub), 1 x port HDMI - Dimension: 626,2 x 462,4 x 247,7 mm - Poids: 4,8 kg - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.