ÉCRAN DELL E2223HN FULL HD – 21.5″ 60 HZ
Écran DELL – Taille de l’écran 21.5 FULL HD – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Luminosité: 250 cd m² – Temps de réponse: 10 ms – Taux de contraste: 3 000:1 – Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) – Angle d’inclinaison: -5°/ 21° – Connecteurs: 1x HDMI (HDCP 1.2), 1x DisplayPort , 1x VGA – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Écran DELL – Taille de l’écran 21.5 FULL HD – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Luminosité: 250 cd m² – Temps de réponse: 10 ms – Taux de contraste: 3 000:1 – Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) – Angle d’inclinaison: -5°/ 21° – Connecteurs: 1x HDMI (HDCP 1.2), 1x DisplayPort , 1x VGA – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Taux de rafraichissement | |
Connectivite | |
Gamer | |
Ecran incurve | |
Tactile | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ÉCRAN DELL E2223HN FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran dell 24" ips full hd remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran HP P22v G4 21.5" FHD remove | Écran DAHUA LM27-L200-DS FULL HD - 27" 75 HZ remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ÉCRAN DELL E2223HN FULL HD - 21.5" 60 HZ remove | ECRAN HUAWEI 23.8" FULL HD IPS remove | Ecran dell 24" ips full hd remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran HP P22v G4 21.5" FHD remove | Écran DAHUA LM27-L200-DS FULL HD - 27" 75 HZ remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | E2223HN | AD80HW | E2420HS | 61FFKAT6EU | 9TT53AA | LM27-L200-DS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 389,000 TND.355,000 TNDCurrent price is: 355,000 TND. | Original price was: 517,000 TND.479,000 TNDCurrent price is: 479,000 TND. | Original price was: 570,000 TND.529,000 TNDCurrent price is: 529,000 TND. | 299,000 TND | Original price was: 399,000 TND.299,000 TNDCurrent price is: 299,000 TND. | Original price was: 599,000 TND.429,000 TNDCurrent price is: 429,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran DELL - Taille de l'écran 21.5 FULL HD - Taux de rafraîchissement: 60 Hz - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd m² - Temps de réponse: 10 ms - Taux de contraste: 3 000:1 - Angle de vision: 178° (vertical)/178° (horizontal) - Angle d'inclinaison: -5°/ 21° - Connecteurs: 1x HDMI (HDCP 1.2), 1x DisplayPort , 1x VGA - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Taille de l'écran: 23.8" FULl HD IPS - Résolution: 1920 X 1080 pixel - Format d'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Luminosité: 250 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Type de dalle: IPS - Angle de vue (H / V): 178°/178° - Inclinaison: -5°/ 22° - Connecteurs: 1x VGA, 1x HDMI, 1x Entrée CC - Certifié par le TÜV Rheinland - Dimensions: 425 x 538,5 x 170 mm - Poids: 4,05 Kg - Garantie: 1 an | Taille de l'écran: 24" IPS FULL HD - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd/m² - Format de l'écran : 16:9 - Rapport de contraste: 1000: 1 - Temps de réponse: 8 ms (normal), 5 ms (rapide) - Angle de vision: 178° (vertical) / 178° (horizontal) - Angle d’inclinaison: De -5° à 21° - Connecteur: HDMI, VGA - Dimensions: 55.06 x 18.7 x 38.91 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Taille de l'écran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16: 9 - Contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de Vision - Horizontal: 90° - Angle de Vision Vertical: 65° - Connecteurs: VGA, HDMI - Dimensions: 399,05 x 509,22 x 190 mm - Poids: 3,11 kg - Garantie: 3 ans | Écran HP P22V G4 -Taille de l’écran : 21.5" FULL HD - Résolution : 1920 x 1080 (FHD) - Luminosité : 250 cd/m² - Format de l'écran : 16:9 - Rapport de contraste : 1000:1 - Temps de réponse : 5 ms marche/arrêt - Angle de vision : 170° H/160° V - Connecteurs : 1x VGA,1x HDMI 1.4 - Dimensions : 50.5 x 18.895 x 38.126 cm - Poids: 2.85 kg - Couleur : Noir - Garantie : 1 an | Écran dédié pour la vidéosurveillance Dahua - Taille: 27" - Durée de fonctionnement: 24/7 - Résolution: FULL HD (1920×1080) - Format d'image 16:9 - Type de dalle: VA - Taux de rafraîchissement maximal: 75Hz - Rapport de contraste: 1000:1 - Temps de réponse: 14ms - Luminosité 230 cd/m2 - Interface 1xHDMI et 1xVGA - Angle de vision extra large 178°H/178°V - Poids 5.22 kg - Câble HDMI fourni - Dimension 614.4 × 366.5 × 41.7mm - Compatibilité VESA: 100x100mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.