Ecran Curved SAMSUNG – Taille de l’ecran: 23.5″ LED FULL HD – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Luminosité: 250 cd / m2 – Format de l’écran: 16:9 – Rapport de contraste: 3000:1 (Typ.) – Temps de réponse: 4 ms – Angle de vision: 178° (H) / 178° (V) – Connecteurs: HDMI-VGA – Dimensions: 5478 x 4182 x 2065 mm – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Ecran Curved SAMSUNG – Taille de l’ecran: 23.5″ LED FULL HD – Résolution: 1920 x 1080 pixels – Luminosité: 250 cd / m2 – Format de l’écran: 16:9 – Rapport de contraste: 3000:1 (Typ.) – Temps de réponse: 4 ms – Angle de vision: 178° (H) / 178° (V) – Connecteurs: HDMI-VGA – Dimensions: 5478 x 4182 x 2065 mm – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque |
---|
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ECRAN SAMSUNG 24" CURVED LED FULL HD remove | Ecran DELL 19.5" HD LED remove | Ecran LENOVO ThinkVision E2054 19.5" LED HD remove | ECRAN ACER 21.5" FULL HD VGA HDMI V226HQL remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran Dell 21.5" Full HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ECRAN SAMSUNG 24" CURVED LED FULL HD remove | Ecran DELL 19.5" HD LED remove | Ecran LENOVO ThinkVision E2054 19.5" LED HD remove | ECRAN ACER 21.5" FULL HD VGA HDMI V226HQL remove | Ecran LENOVO D22-17 21.5" Full HD remove | Ecran Dell 21.5" Full HD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | LC24F390FHMXZN | E2020H | 60DFAAT1EU | UM.WV6EE.B17 | 61FFKAT6EU | E2216HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 519,000 TND | 469,000 TND | 279,000 TND | 419,000 TND | 299,000 TND | 379,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran Curved SAMSUNG - Taille de l'ecran: 23.5" LED FULL HD - Résolution: 1920 x 1080 pixels - Luminosité: 250 cd / m2 - Format de l'écran: 16:9 - Rapport de contraste: 3000:1 (Typ.) - Temps de réponse: 4 ms - Angle de vision: 178° (H) / 178° (V) - Connecteurs: HDMI-VGA - Dimensions: 5478 x 4182 x 2065 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Taille de l'ecran 19.5" HD LED -Résolution: 1600 x 900 pixels -Luminosité: 250 cd m² -Temps de réponse: 5 ms typique (noir à blanc) -Taux de contraste: 1 000:1, Type de panneau: TN -Connecteurs: 1x DisplayPort 1xVGA -Garantie 1 an | Ecran : 19.5" LED HD Résolution: 1440 x 900 pixels - Format de l'écran 16:10 Luminosité: 250 cd/m² Contraste: 1000:1 Temps de réponse: 7 ms - Angle de vision: 178° H / 178° V Connecteurs: 1 x VGA (D-sub 15) Dimensions: 372 x 456 x 188.3 mm -Poids: 2.80 kg Couleur : Noir Garantie: 3 ans | Ecran 21.5" LED Full HD - Résolution Max 1920 x 1080 - Temps de réponse 5ms - Contraste 100,000,000:1 - Luminosité 250 cd/m² - 1x HDMI- 1xVGA - Consommation 19.5W - Dimesions 39.04 x 50.8 x 20.68 cm - Garantie 1 an | Taille de l'écran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 px - Format d'écran: 16: 9 - Contraste: 600:1 - Luminosité: 200 cd/m2 - Temps de réponse: 5 ms - Angle de Vision - Horizontal: 90° - Angle de Vision Vertical: 65° - Connecteurs: VGA, HDMI - Dimensions: 399,05 x 509,22 x 190 mm - Poids: 3,11 kg - Garantie: 3 ans | ecran: 21.5" Full HD - Résolution: 1920 x 1080 - Contraste: 3000:1 (standard) - Luminosité: 250 cd/m2 (standard) - Temps de réponse: 12 ms (gris à gris), mode normal - Angle d’affichage: 178° (vertical et horizontal) - 1x VGA - Dimensions : 395.7 x 506.2 x 179.9 mm - Garantie 1 an. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.