Four Encastrable Candy FIDCX602 – Volume : 65 L – Fonction : 8 Programmes – Classe énergétique: A – Chaleur tournante – Commande mécanique – Matériau de porte : verre – Minuterie numérique et afficheur – Dimensions : 595 x 595 x 567 mm – Couleur : Inox – Garantie : 1 an
Four Encastrable Candy FIDCX602 – Volume : 65 L – Fonction : 8 Programmes – Classe énergétique: A – Chaleur tournante – Commande mécanique – Matériau de porte : verre – Minuterie numérique et afficheur – Dimensions : 595 x 595 x 567 mm – Couleur : Inox – Garantie : 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCE825VX/E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE VENTILÉ FAGOR OE-180XP 62 LITRES remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY AVEC AFFICHEUR FCT605XL 65L - INOX remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-500X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 68L FCE825VX/E - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE VENTILÉ FAGOR OE-180XP 62 LITRES remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY AVEC AFFICHEUR FCT605XL 65L - INOX remove | PLAQUE DE CUISSON CANDY 5 FEUX 90CM PG953/1SX - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-500X remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FIDCX605 | FCE825VX/E | OE-180XP | FCT605XL | PG953/1SX | HG-500X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 849,000 TND | 1269,000 TND | 619,000 TND | 959,000 TND | 1029,000 TND | 369,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Four Encastrable Candy FIDCX602 - Volume : 65 L - Fonction : 8 Programmes - Classe énergétique: A - Chaleur tournante - Commande mécanique - Matériau de porte : verre - Minuterie numérique et afficheur - Dimensions : 595 x 595 x 567 mm - Couleur : Inox - Garantie : 1 an | Four Encastrable Candy FCE825VX/E - Volume Cavité: 68L -Nombre de programmes: 12 - Ventilation Tangentielle - Anti traces - Double vitres - Cavité en acier émaillé - Chaleur tournante - Minuterie et afficheur - Rail télescopique - Lumière intérieure LED - Nettoyage acquactiva- Dimensions (mm) :595*595*568 mm - couleur : inox - Garantie: 1 an | Four Encastrable Ventilé FAGOR - Capacité: 62 Litres - 6 Fonctions de cuisson - Minuterie Réglables - Chaleur tournante - Porte de four en verre - Boutons et Poignée inox - Couleur Inox - Garantie: 1 ans | Four encastrable Candy FCT605XL - Volume de la cavité: 65 L - 8 Programmes - Classe énergétique A - Ventilateur de refroidissement - Chaleur tournante & convection - Fermeture automatique des portes - Affichage de la minuterie - Système de nettoyage Aquactiva - Dimensions: 595x 595x 568 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Plaque gaz Candy PG953/1SX - 5 foyers gaz - Allumage intégré - Système de Sécurité - Dimensions: 909 x 510 x 50 mm mm - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Plaque de Cuisson FAGOR - Type de Table: à Gaz - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Sécurité par thermocouple - Semi Fonte - Allumage automatique - Couleur: Inox - Garantie: 1 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.