Four Encastrable Electrique PREMIUM – Volume de la cavité: 65 L – Largeur : 60 cm – Type de cuisson : Chaleur tournante – 8 Programmes avec afficheur – porte froide – Verre FULL BLACK – 1 grille chromé, 2 plateaux émaillés – ventilateur de refroidissement – Auto nettoyant – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Four Encastrable Electrique PREMIUM – Volume de la cavité: 65 L – Largeur : 60 cm – Type de cuisson : Chaleur tournante – 8 Programmes avec afficheur – porte froide – Verre FULL BLACK – 1 grille chromé, 2 plateaux émaillés – ventilateur de refroidissement – Auto nettoyant – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE PREMIUM AF6081.B03 65L 60CM - NOIR remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 80L FXIDCX615 - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | PLAQUE GAZ CANDY 5 FEUX CFX75P - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FCP605X - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE PREMIUM AF6081.B03 65L 60CM - NOIR remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FIDCX605 - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 80L FXIDCX615 - INOX remove | Plaque encastrable FAGOR HG-600X remove | PLAQUE GAZ CANDY 5 FEUX CFX75P - INOX remove | FOUR ENCASTRABLE CANDY 65L FCP605X - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | AF6081.B03 | FIDCX605 | FXIDCX615 | HG-600X | CFX75P | FCP605X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 849,000 TND | 849,000 TND | 1139,000 TND | 399,000 TND | 1179,000 TND | 895,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Four Encastrable Electrique PREMIUM - Volume de la cavité: 65 L - Largeur : 60 cm - Type de cuisson : Chaleur tournante - 8 Programmes avec afficheur - porte froide - Verre FULL BLACK - 1 grille chromé, 2 plateaux émaillés - ventilateur de refroidissement - Auto nettoyant - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans
| Four Encastrable Candy FIDCX602 - Volume : 65 L - Fonction : 8 Programmes - Classe énergétique: A - Chaleur tournante - Commande mécanique - Matériau de porte : verre - Minuterie numérique et afficheur - Dimensions : 595 x 595 x 567 mm - Couleur : Inox - Garantie : 1 an | Four encastrable Candy FCXP615X - Volume de la cavité: 80 L - 8 Programmes - Classe énergétique A - Chaleur tournante - Système Soft Close - Bouton push-Minuterie et afficheur - Cavité en acier émaillée - Classe énergétique A - Matériau de la porte: Inox et verre - Double vitre - Accessoires: 2 grilles et 2 lèchefrites - Dimensions: 595 x 595 x 568 mm - Avec afficheur - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Plaque de Cuisson FAGOR - Type de Table: à Gaz - Largeur: 60 cm - Nombre de Foyers: 4 Foyers - Sécurité par thermocouple - Semi Fonte - Allumage automatique - Couleur: Inox - Garantie: 1 ans | Plaque gaz Candy CFX75P - 5 foyers gaz - Allumage intégré - Système de Sécurité - Dimensions: 745 x 510 x 35 mm mm - Uniquement avec gaz de ville - couleur: Inox - Garantie: 2 ans | Four Encastrable Candy Inox FCP605X Inox - Volume : 65 L - Classe énergétique A - Matériau de la porte : Inox et verre - Commande digitale - Accessoires: 2 grilles et 1 lèchefrite - Dimension : 595 x 595 x 567 mm - Poids : 30 kg - Couleur : Inox - Garantie : 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.