Hotte Casquette CANDY– Largeur: 60 cm -Débit d’air à la vitesse min/max en fonctionnement normal: 65/125 m3/h – Puissance lampe: 28W – Classe d’efficacité énergétique: D – Alimentation: 220 – 240 V / 50 Hz – Niveau sonore : 61 dBA – Dimensions: H x L x P: 76.7 x 60 x 47.0 cm – Poids: 5.25 kg – Couleur: Inox – Garantie: 1 an
Hotte Casquette CANDY– Largeur: 60 cm -Débit d’air à la vitesse min/max en fonctionnement normal: 65/125 m3/h – Puissance lampe: 28W – Classe d’efficacité énergétique: D – Alimentation: 220 – 240 V / 50 Hz – Niveau sonore : 61 dBA – Dimensions: H x L x P: 76.7 x 60 x 47.0 cm – Poids: 5.25 kg – Couleur: Inox – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Type de hotte | |
Largeur | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | HOTTE CASQUETTE 60CM CANDY INOX - CFT610X-4X remove | HOTTE DÉCORATIVE 90 CM PREMIUM ENZO NOIR remove | PACK ENCASTRABLE CANDY (PLAQUE + HOTTE + FOUR) remove | Hotte aspirante Fagor casquette 60Cm remove | HOTTE DÉCORATIVE ALESSA 90 CM PREMIUM NOIR remove | HOTTE MURALE ARISTON 90 CM AHBS 9.4 LM X - SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HOTTE CASQUETTE 60CM CANDY INOX - CFT610X-4X remove | HOTTE DÉCORATIVE 90 CM PREMIUM ENZO NOIR remove | PACK ENCASTRABLE CANDY (PLAQUE + HOTTE + FOUR) remove | Hotte aspirante Fagor casquette 60Cm remove | HOTTE DÉCORATIVE ALESSA 90 CM PREMIUM NOIR remove | HOTTE MURALE ARISTON 90 CM AHBS 9.4 LM X - SILVER remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CFT610X-4X | ENZO.90 | pack-enc-candy | HO-100X | ALESSA.90 | AHBS 9.4 LM X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 229,000 TND | 549,000 TND | 1245,000 TND | 219,000 TND | 619,000 TND | 879,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Hotte Casquette CANDY- Largeur: 60 cm -Débit d’air à la vitesse min/max en fonctionnement normal: 65/125 m3/h - Puissance lampe: 28W - Classe d'efficacité énergétique: D - Alimentation: 220 - 240 V / 50 Hz - Niveau sonore : 61 dBA - Dimensions: H x L x P: 76.7 x 60 x 47.0 cm - Poids: 5.25 kg - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Hotte Décorative PREMIUM - Largeur: 90 cm - Nombre de vitesse: 3 - Puissance: Débit 400 m3/h - Niveau sonore max: 48/71 dB (A) - Eclairage: LED 4 x 1 W - Contrôle tactile - Filtres à charbon actif clean air - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans
| PLAQUE DE CUISSON CANDY 4 FEUX INOX (CHW6LBX) + HOTTE CASQUETTE 60CM CANDY INOX (CFT610X-4X) + FOUR ENCASTRABLE ÉLECTRIQUE CANDY 65L INOX (FIDCX502) | Hotte Casquette FAGOR - Largeur: 60 cm - Panneau avant en verre - Lampe - Installation facile - Commande mécanique par touche - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Hotte Décorative en verre noir PREMIUM - Largeur: 90 cm - Nombre de vitesse: 3 - Puissance: Débit 600 m3/h - Niveau sonore max 40/66 dB (A) - Eclairage LED 4 x 3 W - Contrôle tactile - Double cheminée - Couleur: Noir - Garantie: 1 an
| Hotte Murale ARISTON - Largeur: 90 cm - Nombre de vitesse: 3 - Classe énergétique: A - Type de commande : Boutons programmables - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.