HP 15-DW3043NK I7 11È GÉN 16GO 1TO
Écran 15.6″ FULL HD – Processeur: Intel Core i7-1165G7 (2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz – Disque Dur: 1 To – Carte Graphique: Intel Iris Xe Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1xHDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1 prise secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone – Couleur: Silver – Garantie: 1 an
Écran 15.6″ FULL HD – Processeur: Intel Core i7-1165G7 (2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz – Disque Dur: 1 To – Carte Graphique: Intel Iris Xe Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1xHDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1 prise secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone – Couleur: Silver – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
HP 15-DW3043NK I7 11È GÉN 16GO 1TO remove | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 X1502VA I7 13È GÉN 8GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I5 10É GÉN 8GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE THOMSON NEO 14 I3 10È GÉN 8GO 256GO SSD - NOIR remove | PC PORTABLE LENOVO YOGA MINCE 6 14IAP8 I5 12È GÉN 8GO 512GO SSD remove | HUAWEI MateBook X Pro 2020 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HP 15-DW3043NK I7 11È GÉN 16GO 1TO remove | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 X1502VA I7 13È GÉN 8GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I5 10É GÉN 8GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE THOMSON NEO 14 I3 10È GÉN 8GO 256GO SSD - NOIR remove | PC PORTABLE LENOVO YOGA MINCE 6 14IAP8 I5 12È GÉN 8GO 512GO SSD remove | HUAWEI MateBook X Pro 2020 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 53A18EA-16g | X1502VA-NJ233W | 81WB00QDFE | N14I310-8BK256 | 82WU0098FG | 53010VQC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 2459,000 TND.2365,000 TNDCurrent price is: 2365,000 TND. | 2095,000 TND | Original price was: 2229,000 TND.2048,000 TNDCurrent price is: 2048,000 TND. | Original price was: 829,000 TND.779,000 TNDCurrent price is: 779,000 TND. | Original price was: 2835,000 TND.2625,000 TNDCurrent price is: 2625,000 TND. | 5599,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i7-1165G7 (2.80 GHz up to 4,70 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 - Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz - Disque Dur: 1 To - Carte Graphique: Intel Iris Xe Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1xHDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1 prise secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Écran 15.6" LED Full HD - Processeur: Intel Core i7-13700H (Up to 5 GHz, 24 Mo de mémoire cache) - Mémoire Ram: 8 Go - Disque SSD: 512 Go M.2 NVMe - Carte graphique: Intel Iris Xe - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Connectivité: WiFi - Bluetooth - HDMI - USB 3.2 Type C - USB 3.2 Type-A - Jack 3,5mm - Webcam - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel® Core™ i5-10210U Quad-Core (1,60 GHz Up to 4.20 Ghz, 6 MB Intel® Smart Cache) - Carte Graphique: Nvidia MX130 - 2Go dédiée - Mémoire Ram: 8Go DDR4 - Disque Dur: 512Go SSD - Système D’exploitation: Free Dos - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Écran 14.1" HD - Processeur: Intel Core i3-10110U (2.10 GHz up to 4.10 GHz Turbo max, 4Mo Mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8Go DDR4 - Disque Dur: 256Go SSD - Carte Graphique: Intel UHD Graphics avec Wifi, Bluetooth, 1x USB 3.0, 1x USB 2.0, 1x USB 3.1 (Type-C), 1x Mini HDMI, 1x Prise stéréo 3,5 mm et Micro SD Card - Couleur: Noir - Garantie: 1 an + cadeau Offert | Écran 14" OLED WUXGA - Processeur: Intel Core i5-1240P (Up to 4.40 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, 12-Cores) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire: 8 Go - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt™ 4 / USB4, 1x HDMI 2.1, 1x prise combo casque/microphone (3,5 mm) - Clavier Rétroéclairé - Couleur: Gris - Garantie: 2 ans | Ecran: 13.9" IPS 3K Tactile - Processeur: Intel® core™ i7 de 10ème génération - Carte Graphique: NVIDIA® GeForce® MX250 - 2Go dédiée - Mémoire Ram: 16 Go - Disque Dur: 1 To SSD - Windows 10 - Autonomie Batterie : jusqu’à 15 heures - Wi-Fi, Wi-Fi - Poids : 1.33 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.