Ecran 5.45″HD IPS – Processeur Quad Core 1.5GHz – Système d’exploitation 8.1(Oreo) – Double SIM – Mémoire RAM 1 Go – Stockage 16 Go – Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels – Wifi, 4G, GPS et Bluetooth – Garantie 1 an
Ecran 5.45″HD IPS – Processeur Quad Core 1.5GHz – Système d’exploitation 8.1(Oreo) – Double SIM – Mémoire RAM 1 Go – Stockage 16 Go – Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels – Wifi, 4G, GPS et Bluetooth – Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Ecran | |
---|---|
Ram | |
Disque dur | |
Processeur | |
Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DRA-LX5-BR | KG-HD1681 | E2016HV | F9062-CO60 | B11B231401 | 9967003545 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 289,000 TND | 419,000 TND | 409,000 TND | 220,000 TND | 209,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 5.45"HD IPS - Processeur Quad Core 1.5GHz - Système d'exploitation 8.1(Oreo) - Double SIM - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels - Wifi, 4G, GPS et Bluetooth - Garantie 1 an | (Ref:KG-HD1681) DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 - Compression de vidéo : H.264 - Système vidéo : NTSC / PAL - système d’exploitation : Linux, Entrée / sortie vidéo : BNC 16 canaux / VGA 1 canal ; BNC 2 canaux - Entrée / sortie audio : RCA 1 canal / canal 1 - Afficher le taux de trame : PAL: 100 fps; NTSC: 120 fps - Résolution de lecture : PAL : CIF (352×288), HD1 (704×288), D1 (704×576) NTSC : CIF (352×240), HD1 (704×240), D1 (704×480) - Interface HDD : Un rack de disque dur fixe, prend en charge jusqu’à 2 To HDD SATA | Ecran Dell 19.5" HD WLed , (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, - Connecteur: 1x VGA , Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat Type de Scanner : Scanner à plat - Résolution de numérisation :.4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) - Type d'interface : USB 2.0 , Poids : 1,5 KG - Garantie : 1 an - Garantie 100% - Maison-Production | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DVR KGuard KG-HD1681 | 16 Entrées H 264 | Ecran Dell 20" Pouces HD WLedEcran Dell 20" Pouces HD WLed Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (Réf:E2016HV), Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, Entrées Vidéo : VGA, Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an, Garantie 100% Maison-Production, | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | EPSON Perfection V19 | Scanner de photos et de documentsNumérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau.![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. ![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | 9 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.