Ecran: 6.5″IPS LCD – Résolution: :1080 x 2340 pixels – Système d’exploitation: Android 9.0 (Pie) – Processeur: Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – Mémoire RAM: 4Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arrière: 48 MP + 2 MP – Appareil Photo Frontale: 8MP+2MP – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth, GPS – Capteur d’empreinte digitale – Double SIM – Batterie: 4000 mAh – Garantie 1 an
Ecran: 6.5″IPS LCD – Résolution: :1080 x 2340 pixels – Système d’exploitation: Android 9.0 (Pie) – Processeur: Octa-core (4×2.2 GHz Cortex-A73 & 4×1.7 GHz Cortex-A53) – Mémoire RAM: 4Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arrière: 48 MP + 2 MP – Appareil Photo Frontale: 8MP+2MP – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth, GPS – Capteur d’empreinte digitale – Double SIM – Batterie: 4000 mAh – Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Huawei Y8s 2020 prix Tunisie
Le Prix du Huawei Y8s 2020 (Vert et Noir) en Tunisie devrait être de TND 649.000. Le Y8s 2020 du Huawei devrait être lancé dans le pays le 27 Juillet 2020. le Collection de Huawei Tunisie peut être disponible Chez JMB Informatique en Vert et Noir.
Huawei veut compléter son milieu de gamme en le diversifiant par le bas avec des appareils aux spécifications modestes. Honnête, le Huawei Y8s compte parmi ces produits même si sa fiche technique, en partie dépassée, évoque plutôt l’entrée de gamme. Le géant chinois mise par exemple sur une connectique micro-USB, ainsi que sur un processeur Kirin 710… en lieu et place d’un éventuel Kirin 810 (dévoilé en mars, le Kirin 820 arrivera d’abord sur le marché avec le Honor 30S), plus performant et surtout plus récent.
Le Huawei Y8s arbore néanmoins un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces (1080 x 2340 pixels). Ce dernier sera donc animé par un SoC Kirin 710 (8 coeurs gravés en 12 nm pour une fréquence maximale de 2,2 GHz / partie GPU ARM Mali-G51 MP4) épaulé ici par 4 Go de mémoire vive. Côté stockage, le produit sera décliné en versions 64 et 128 Go et profitera d’un slot microSD pour étendre cette capacité à l’aide d’une carte de 512 Go maximum.
Sur le volet photo, le Huawei Y8s se pare d’un module principal de 48 Mpx ouvrant à f/1,8. Ce dernier est doublé d’un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4), tandis que l’on retrouve deux caméras en façade : une première de 8 Mpx (f/2,0) et une autre de 2 Mpx (f/2,4). Tout ce beau monde est enfin alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge 18 W.
En termes de connectivité, Huawei table sur de la 4G, du Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz et du Bluetooth 4.2 (au lieu d’une connectivité Bluetooth 5.0). Si le Huawei Y8s se contente d’un port micro-USB, il embarque par contre une prise Jack 3,5 mm et un lecteur d’empreinte (centré au dos du mobile).
Pour le reste, le smartphone ne dépasse pas les 162,4 x 77,1 x 8,13 mm pour 180 grammes et fonctionnera grâce au concours d’Android 9 Pie et d’EMUI 9.1 (interface maison de Huawei).
Notons que si le Huawei Y7p avait trouvé son chemin jusqu’en Tunisie, ce Y8s risque fort, au regard du contexte actuel, de ne pas arriver en Europe. Il reprend néanmoins une partie des spécifications du Huawei Y9 2019, une variante chinoise du Honor 9X.
‘cet article depuis frandroid‘
Poids | 180 kg |
---|---|
Taille de l'écran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Marque | |
Connectivite | |
Couleur |
Settings | Huawei Y8s 2020 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Connecteur réseau RJ45 remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Huawei Y8s 2020 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Connecteur réseau RJ45 remove | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | A3PGWY1 | A0XY126 | 9967003545 | CONT | B11B231401 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 599,000 TND | 0,200 TND | 209,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran: 6.5"IPS LCD - Résolution: :1080 x 2340 pixels - Système d'exploitation: Android 9.0 (Pie) - Processeur: Octa-core (4x2.2 GHz Cortex-A73 & 4x1.7 GHz Cortex-A53) - Mémoire RAM: 4Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière: 48 MP + 2 MP - Appareil Photo Frontale: 8MP+2MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth, GPS - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 4000 mAh - Garantie 1 an | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,,Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Connecteur réseau RJ45 - Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | EPSON Perfection V19 | Scanner Photo à Plat Type de Scanner : Scanner à plat - Résolution de numérisation :.4.800 DPI (ppp) x 4.800 DPI (ppp) (horizontal x vertical) - Type d'interface : USB 2.0 , Poids : 1,5 KG - Garantie : 1 an - Garantie 100% - Maison-Production | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Huawei Y8s 2020 Prix Tunisie & Fiche Technique![]() Huawei Y8s 2020 prix Tunisie Prix du Huawei Y8s 2020Le Prix du Huawei Y8s 2020 (Vert et Noir) en Tunisie devrait être de TND 649.000. Le Y8s 2020 du Huawei devrait être lancé dans le pays le 27 Juillet 2020. le Collection de Huawei Tunisie peut être disponible Chez JMB Informatique en Vert et Noir. Huawei veut compléter son milieu de gamme en le diversifiant par le bas avec des appareils aux spécifications modestes. Honnête, le Huawei Y8s compte parmi ces produits même si sa fiche technique, en partie dépassée, évoque plutôt l’entrée de gamme. Le géant chinois mise par exemple sur une connectique micro-USB, ainsi que sur un processeur Kirin 710… en lieu et place d’un éventuel Kirin 810 (dévoilé en mars, le Kirin 820 arrivera d’abord sur le marché avec le Honor 30S), plus performant et surtout plus récent.HUAWEI Y8s : UN DESIGN ÉLÉGANT… MAIS AVEC UNE ENCOCHELe Huawei Y8s arbore néanmoins un écran IPS Full HD+ de 6,5 pouces (1080 x 2340 pixels). Ce dernier sera donc animé par un SoC Kirin 710 (8 coeurs gravés en 12 nm pour une fréquence maximale de 2,2 GHz / partie GPU ARM Mali-G51 MP4) épaulé ici par 4 Go de mémoire vive. Côté stockage, le produit sera décliné en versions 64 et 128 Go et profitera d’un slot microSD pour étendre cette capacité à l’aide d’une carte de 512 Go maximum. Sur le volet photo, le Huawei Y8s se pare d’un module principal de 48 Mpx ouvrant à f/1,8. Ce dernier est doublé d’un capteur de profondeur de 2 Mpx (f/2,4), tandis que l’on retrouve deux caméras en façade : une première de 8 Mpx (f/2,0) et une autre de 2 Mpx (f/2,4). Tout ce beau monde est enfin alimenté par une batterie de 5000 mAh compatible avec la recharge 18 W. En termes de connectivité, Huawei table sur de la 4G, du Wi-Fi 802.11 b/g/n 2.4GHz et du Bluetooth 4.2 (au lieu d’une connectivité Bluetooth 5.0). Si le Huawei Y8s se contente d’un port micro-USB, il embarque par contre une prise Jack 3,5 mm et un lecteur d’empreinte (centré au dos du mobile). Pour le reste, le smartphone ne dépasse pas les 162,4 x 77,1 x 8,13 mm pour 180 grammes et fonctionnera grâce au concours d’Android 9 Pie et d’EMUI 9.1 (interface maison de Huawei). Notons que si le Huawei Y7p avait trouvé son chemin jusqu’en Tunisie, ce Y8s risque fort, au regard du contexte actuel, de ne pas arriver en Europe. Il reprend néanmoins une partie des spécifications du Huawei Y9 2019, une variante chinoise du Honor 9X. 'cet article depuis frandroid'HUAWEI Y8s Trailer Commercial Official Video HD | HUAWEI Y8s 2020 | Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT)Connecteur réseau RJ45Connecteur réseau RJ45 (Réf:CONT) Un connecteur normalisé (ou RJ pour Registered Jack) est une interface réseau physique standardisée communément utilisée pour la connexion des ordinateurs aux réseaux locaux (LAN) exploitant le protocole Ethernet. | EPSON Perfection V19 | Scanner de photos et de documentsNumérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau.![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. ![]() Numérisez, stockez et partagez vos images et documents rapidement et facilement avec ce nouveau scanner EPSON Perfection V19 au design élégant conçu pour la maison comme pour le bureau. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | 180 kg | ND | 35 kg | 9 kg | 0,02 kg | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.