IKU X5 4GO 64GO
Écran 6.95″ HD – Processeur: Quad-core – Système d’exploitation: Android 12 – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arrière: Trio 13MP 2MP 2MP, Appareil Photo Frontale: 5.0 MP– Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth – Double SIM – Batterie: 5500 mAh – Empreinte digitale – Couleur: Rouge – Garantie: 1 an
Écran 6.95″ HD – Processeur: Quad-core – Système d’exploitation: Android 12 – Mémoire RAM: 4 Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arrière: Trio 13MP 2MP 2MP, Appareil Photo Frontale: 5.0 MP– Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth – Double SIM – Batterie: 5500 mAh – Empreinte digitale – Couleur: Rouge – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Disque dur | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Connectivite | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
IKU X5 4GO 64GO remove | Samsung Galaxy S21 2021 remove | EVERTEK M20S Mini remove | OPPO A16K 4Go 64Go remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | Xiaomi Redmi 9c 2GO/32GO 2020 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | IKU X5 4GO 64GO remove | Samsung Galaxy S21 2021 remove | EVERTEK M20S Mini remove | OPPO A16K 4Go 64Go remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | Xiaomi Redmi 9c 2GO/32GO 2020 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | IKU-X5 | SAMS-S21 | M20S MINI | CPH2349-64G-BK | DRA-LX5-BR | REDMI9C-2-32G-BL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 529,000 TND | 3189,000 TND | 219,000 TND | 599,000 TND | 289,000 TND | 329,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6.95" HD - Processeur: Quad-core - Système d'exploitation: Android 12 - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière: Trio 13MP 2MP 2MP, Appareil Photo Frontale: 5.0 MP- Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth - Double SIM - Batterie: 5500 mAh - Empreinte digitale - Couleur: Rouge - Garantie: 1 an | Ecran 6.2’’ FHD - Processeur: Octa Core Exynos 2100 - Système d'exploitation: Android 10 - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: 64 Mpx, 12 Mpx, 1é Mpx - avec WiFi, Bluetooth 5.0 - LTE - Lecteur d'empreinte ultrasonique - Reconnaissance faciale - Batterie 4000 mAh - Couleur: Phantom violet - Garantie: 1 an | Ecran :5.45" FWVGA IPS -Processeur :SC7731E Quad Core 1.3 GHz -Appareil Photo : 5MP FF/5MP Front camera -RAM : 1Go -Stockage : 16 Go -Capacité de la batterie : 2500 mAh -Connectivité sans Fil : Wi-Fi 4G -Garantie:1an | Ecran: 6.52" IPS LCD -Résolution: 720x1600 pixels - Systéme: Android 11, ColorOS 11.1 -RAM: 4Go -Stockage: 64Go -CPU: Helio G35, Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) -APN Arrière: 13MP (large) Flash LED, Panorama, HDR -Selfie: 5 MP (large) -Connectivité: 4G Dual SIM, Wifi, Bluetooth5.0, -Lecteur d'empreinte digital -Batterie: 4230 mAh Dimension: 164x75.4x7.9 mm -Poids: 175g Garantie 1an | Ecran 5.45"HD IPS - Processeur Quad Core 1.5GHz - Système d'exploitation 8.1(Oreo) - Double SIM - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels - Wifi, 4G, GPS et Bluetooth - Garantie 1 an | Ecran : 6.53" 1600 x 720 pixels - Processeur : Mediatek Helio G35 , Octa Core (2.0 GHz) - Système d'exploitation : Android 10 - Mémoire - RAM : 2 Go - Rom : 32 Go - Camera Postérieur :13 Mpx - Camera Frontale : 5 MP-avec Wifi-4G-GPS et Bluetooth - Lecteur d'empreinte digital - Batterie : 5000 mAh - Garantie 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | EVERTEK M20S Mini au prix le plus bas en TunisieLe EVERTEK M20 mini de la marque EVERTEK, est un smartphone d'entrée de gamme. Pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permette de s'exprimer pleinement aux meilleurs prix. Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.EVERTEK M20S Mini Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 10 Processeur : SC7731E Quad Core 1.3 GHz Mémoire: 16 Go, RAM 1Go Ecran: 5.45" FWVGA IPS Connectivité: Wi-Fi 4G Appareil photo arrière: 5MP FF Arrirère Appareil Photo Frontale: 2MP SIM: Double SIM Batterie: 2500 mAhEVERTEK M20S Mini : 219,000TND | OPPO A16K 4Go 64Go au prix le plus bas en Tunisiele OPPO A16K de la marque OPPO, est un smartphone de milieu de gamme sortie le 8 novembre 2022, pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permet de s’exprimer pleinement, Avec une caméra arrière quadruple puissante, une charge ultra rapide et un écran saisissant de 6,52 pouces, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.OPPO A16K 4Go 64Go Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 11, ColorOS 11.1 Mémoire: 32 Go de RAM 3 Go, 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go Ecran: 6.52" IPS LCD Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès, Bluetooth, GPS, microUSB 2.0, USB en déplacement Dimensions: 164 x 75,4 x 7,9 mm (6,46 x 2,97 x 0,31 pouces) Appareil photo arrière: 13MP (large) Flash LED, Panorama, HDR Appareil Photo Frontale: 5 MP (large) Résolution: 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité 269 ppp) Fonctionnalités: Flash LED, HDR, panorama Couleurs: Noir, Bleu SIM: Double SIM (Nano-SIM, double veille) Batterie: 4230 mAh Taille: 6,52 pouces, 102,6 cm (83,0 % rapport écran/corps)OPPO A16K: 599,000 TND | Xiaomi Redmi 9c 2020 Prix Tunisie (Specs)Le Prix du Xiaomi Redmi 9c 2020 (Midnight Gray & Twilight Blue) en Tunisie devrait être de TND 409.000 TND. Le Redmi 9c 2020 du Xiaomi devrait être lancé dans le pays le 30 Juin 2020. le Collection de Xiaomi Tunisie peut être disponible Chez JMB Informatique en deux Couleur (Midnight Gray & Twilight Blue).Xiaomi Redmi 9c 2020 Fiche TechniqueAvec le Smartphone Redmi 9c 2020 Du Xiaomi, bénéficiez d'excellentes performances quelle que soit votre utilisation ! Ses composants performants et Sa conception de qualité vous permettront de travailler dans d'excellentes conditions mais aussi de profiter d'un divertissement numérique de qualité. Le Xiaomi Redmi 9c offre une excellente fluidité et de hautes performances à son processeur Mediatek Helio G35, Octa Core (2.0 GHz), ses 3Go de Ram, Son Rom(Stockage) de 64Go et sa Camera Postérieure 13Mpx & Frontale de 5Mpx.Unboxing Redmi 9c 2020 du Xiaomi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 0,194 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | 164,9 × 77,1 × 9 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.