Ecran 6.95″ HD+ (720 x 1600 pixels)
Processeur: Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
RAM 6 Go
Stockage 128 Go
Appareil Photo Arriére: 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP
Appareil Photo Frontale 16 MP
Android 10, XOS 7.1
4G – Wifi – Bluetooth – Batterie 5200 mAH
Garantie 1 an
Ecran 6.95″ HD+ (720 x 1600 pixels)
Processeur: Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55)
RAM 6 Go
Stockage 128 Go
Appareil Photo Arriére: 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP
Appareil Photo Frontale 16 MP
Android 10, XOS 7.1
4G – Wifi – Bluetooth – Batterie 5200 mAH
Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Taille de l'écran | |
---|---|
Stockage | |
Ram | |
Marque | |
Processeur | |
Couleur | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Garantie |
Settings | Infinix Note 8 6GO 128GO remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Infinix Note 8 6GO 128GO remove | Ecran HP V212A 21" Pouces remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Cache OC-511 | DEVELOP ineo remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | M6F38AV | A3PGWY1 | AD4U240038G17-R | F9062-CO60 | 9967002050 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 639,000 TND | 259,000 TND | 239,000 TND | 220,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 6.95" HD+ (720 x 1600 pixels) Processeur: Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) RAM 6 Go Stockage 128 Go Appareil Photo Arriére: 64 MP + 2 MP + 2 MP + 2 MP Appareil Photo Frontale 16 MP Android 10, XOS 7.1 4G - Wifi - Bluetooth - Batterie 5200 mAH Garantie 1 an | Résolution : 1920 x 1080 à 60 Hz, 1 VGA, 1 DVI-D Contraste 5000000:1dynamique Temps de réponse Marche/arrêt : 5 ms Angle de vue (horizontal / vertical): 90° / 65° Inclinaison : -5 à 11° Luminosité 200 cd/m² Garantie : 1 An | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | Cache OC-511 | DEVELOP ineo , La couverture d'origine OC-511 est utilisé pour fixer les originaux chargés. Compatible avec DEVELOP ineo 224e, 284E & 364F, C224, 185, 258, | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV)Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) ![]() Ecran HP V212A 21" Pouces (Réf:M6F38AV) Conçus avec le souci de l'environnement Réduisez la consommation d'énergie et aidez à réduire vos coûts grâce à une conception intelligente et économe en énergie certifiée ENERGY STAR® et homologuée EPEAT® Silver.4 L'écran comprend également des rétroéclairages sans mercure et un verre d'écran sans arsenic. Assistance globale Travaillez en toute sérénité grâce à la garantie limitée standard de un an qui protège votre investissement informatique. Pour étendre votre protection, sélectionnez les services HP Care Pack en option.? Dans la mémé Catégories : Ecran AOC 21" Pouces Ecran Dell 21" Pouces | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | 3 kg | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.