Écran 6.8″ HD+ Waterdrop – Processeur: Quadricœur 1,6 GHz – Système d’exploitation: Android 11 (édition Go) – Mémoire RAM: 2 Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arrière: Caméra double 13 MP IA – Appareil Photo Avant: 5.0 Mégapixels – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth – GPS – Autonomie de Batterie: 6000 mAh – Charge rapide 18 W – Capteur d’empreinte digitale, Déverrouillage du visage – Garantie: 1 an
Écran 6.8″ HD+ Waterdrop – Processeur: Quadricœur 1,6 GHz – Système d’exploitation: Android 11 (édition Go) – Mémoire RAM: 2 Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arrière: Caméra double 13 MP IA – Appareil Photo Avant: 5.0 Mégapixels – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth – GPS – Autonomie de Batterie: 6000 mAh – Charge rapide 18 W – Capteur d’empreinte digitale, Déverrouillage du visage – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Découvrez le nouveau smartphone Itel P38 Pro disponible en 3 couleurs stylées : Bleu Océan, Noir de Nuit et Vert Menthe chez JMB informatique.
Le P38 Pro est équipé d’un puissant processeur Quadricoeur accompagné d’une mémoire vive de 2go et une capacité de stockage de 64go pour stocker tout ce vous aimez. Vous profitez aussi d’une autonomie de la batterie performante 6000mAh avec une charge rapide de 18W pour tenir toute la journée à naviguer sur le net et jouer aux jeux vidéo.
Ce smartphone doté d’un écran goutte d’eau HD+ de 6,8 pouces vous permet de profiter des couleurs brillantes bord à bord et plonger pleinement dans vos séries et films préférés.
Itel P38 Pro est livré avec un système de sécurité qui protège vos données et vos renseignements personnels grâce à la technologie de pointe de reconnaissance faciale et détection d’empreintes digitales.
Immortalisez vos souvenirs avec des photos claires et nettes ou des vidéos capturées avec la caméra arrière double 13MP AI. Prenez des selfies adorables ou chattez avec vos proches avec la caméra frontale de 5MP.
Commandez en ligne Itel P38 Pro 2go 64go au meilleur prix smartphone Tunisie sur jmb.com.tn et bénéficiez de la garantie officielle et la livraison gratuite.
Itel P38 Pro Prix Tunisie
[row ]
[col span=”1/4″ ]
[/col]
[col span=”1/4″ ]
[/col]
[col span=”1/4″ ]
[/col]
[col span=”1/4″ ]
[/col]
[/row]
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | ITEL P38 PRO 2GO 64GO remove | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go remove | XIAOMI Redmi 7 remove | Huawei nova 9 2022 remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | Samsung A6 Plus 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ITEL P38 PRO 2GO 64GO remove | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go remove | XIAOMI Redmi 7 remove | Huawei nova 9 2022 remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | Samsung A6 Plus 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11 LITE 8-256-5G | REDMI 7-BL | BU-HU-NOVA9-BLEU | 11T-8-128-WH | SM-A605F-BL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 429,000 TND | 1359,000 TND | 559,000 TND | 1539,000 TND | 1469,000 TND | 699,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6.8" HD+ Waterdrop - Processeur: Quadricœur 1,6 GHz - Système d'exploitation: Android 11 (édition Go) - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière: Caméra double 13 MP IA - Appareil Photo Avant: 5.0 Mégapixels - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - GPS - Autonomie de Batterie: 6000 mAh - Charge rapide 18 W - Capteur d'empreinte digitale, Déverrouillage du visage - Garantie: 1 an | Ecran : 6.55" Amoled 90Hz(2400*1080 pixels) Processeur : Snapdragon 778 Octa Core Mémoire RAM: 8go Capacité de stockage :256go Appareille photo avant: 20MP Appareille photo arrière : 64MP 8MP 5MP Batterie : 4250mAh Garantie : 1an | Ecran 6.26 HD (1440 x 720 Pixels) - Processeur: Qualcomm Snapdragon 632 Octa-Core - Systéme d'exploitation: Android 9.0 (Pie) - Mémoire RAM: 3Go - Stockage: 32Go - Double SIM Appareil Photo Arrière: Dual Pixels 12.0 MP 2.0 MP Flash LED et Frontale 8.0MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetoot - Batterie: Li-Ion 4000 mAh- Capteur d'empreintes digitales - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Écran: 6.57" OLED - Résolution: 1080x 2340 pixels - Système d'exploitation: EMUI 12 - Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4x2,4 GHz Kryo 670 & 4x1,8 GHz Kryo 670) - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arrière: Quad 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 32 MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - NFC - Double SIM - Batterie: 4300 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran: 6.67" AMOLED DotDisplay - Résolution: 2400 x 1080 Pixels - Système d'exploitation: MIUI 12.5, Android 11 - Processeur: MediaTek Dimensity 1200-Ultra - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 108MP 8MP 5MP triple camera - Appareil photo Avant: 16MP f/2.45 - Capacité de Batterie : 5000mAh - Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, 5G Double Sim - Capteur d'empreintes digitales - Garantie : 1 an | Ecran 6" SUPER AMOLED - Résolution: 2220 x 1080 (FHD ) - Processeur : Octa-Core 1,8 GHz- Système d'exploitation: Android 8 (Oreo) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - microSD jusqu'à 256 Go - Appareil photo Arrière: Dual 16.0 MégaPixel (f/1.7) 5.0 MégaPixel (f/1.9) autoFocus - LED Flash, Appareil Photo Frontale: 24.0 MégaPixel (f/1.9) LED Flash - Batterie: Li-Ion 3500mAh - Autonomie Batterie: Jusqu'à 14h (LTE), Jusqu'à 18 (Lecteur Vidéo) - Double Sim - Empreinte digitale (à l'arrière) - Wifi, 4G et Bluetooth | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Smartphone Itel P38 Pro 2GO 64GOChargez Plus vite Jouez PlusDécouvrez le nouveau smartphone Itel P38 Pro disponible en 3 couleurs stylées : Bleu Océan, Noir de Nuit et Vert Menthe chez JMB informatique.![]() Haute PerformanceLe P38 Pro est équipé d’un puissant processeur Quadricoeur accompagné d’une mémoire vive de 2go et une capacité de stockage de 64go pour stocker tout ce vous aimez. Vous profitez aussi d’une autonomie de la batterie performante 6000mAh avec une charge rapide de 18W pour tenir toute la journée à naviguer sur le net et jouer aux jeux vidéo.Ecran HD+ Water drop : Immersion totaleCe smartphone doté d’un écran goutte d’eau HD+ de 6,8 pouces vous permet de profiter des couleurs brillantes bord à bord et plonger pleinement dans vos séries et films préférés.Double Protection de sécuritéItel P38 Pro est livré avec un système de sécurité qui protège vos données et vos renseignements personnels grâce à la technologie de pointe de reconnaissance faciale et détection d’empreintes digitales.Appareil photo professionnelleImmortalisez vos souvenirs avec des photos claires et nettes ou des vidéos capturées avec la caméra arrière double 13MP AI. Prenez des selfies adorables ou chattez avec vos proches avec la caméra frontale de 5MP.P38 Pro Prix Tunisie : 429 TNDCommandez en ligne Itel P38 Pro 2go 64go au meilleur prix smartphone Tunisie sur jmb.com.tn et bénéficiez de la garantie officielle et la livraison gratuite.![]() Itel P38 Pro Prix Tunisie Autres Smartphones ITEL qui pourraient vous intéresser :[row ] [col span="1/4" ] [/col] [col span="1/4" ] [/col] [col span="1/4" ] [/col] [col span="1/4" ] [/col] [/row] | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go au meilleur prix en TunisieXiaomi 11 lite 5G NE de la marque, Xiaomi est un Smartphone haut de gamme sortie le 2 Octobre 2021, pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permet de s’exprimer pleinement, Avec une caméra arrière quadruple puissante, une charge ultra rapide et un écran saisissant de 6,55 pouces, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.Xiaomi 11 lite 5G NE Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 11, MIUI 12.5 Mémoire: 256 Go de 8 Go de RAM Ecran: 6.55" Amoled 90Hz(2400*1080 pixels) Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (mondial), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Inde), Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0, USB en déplacement Dimensions: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 pouces) Appareil photo arrière: 64MP 8MP 5MP Appareil Photo Frontale: 20MP Résolution: 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité 402 ppi) Fonctionnalités: Flash bicolore à double LED, HDR, panorama Couleurs: Truffle Black (Vinyl Black), Bubblegum Blue (Jazz Blue), Peach Pink (Toscany Coral), Snowflake White (Diamond Dazzle) SIM: Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) Batterie: 4250 mAh Taille : 6,55 pouces, 103,6 cm (85,3 % rapport écran/corps)Xiaomi 11 lite 5G NE: 1.359,000 TND ![]() | Huawei nova 9 2022 prix Tunisie & Fiche Technique (Spécifications)Officiellement un smartphone destiné au segment haut de gamme. Effectivement, le huawei nova 9 2022 prix Tunisie de 1539.000TND. Explorez le nouveau smartphone Huawei Nova 9 2022 chez JMB Informatique avec la couleur Light-changing Starry Pearl Blue. Ce smartphone nova 9 dispose d'un écran OLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est alimenté par la puce Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz) qui est associée à 8 Go mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne. Quant à la photo, elle dispose jusqu'à 4 capteurs de 50 mégapixels, et à ne pas oublier la batterie de 300 mAh avec la charge rapide 66W.Design éblouissant :Prenez en main le HUAWEI nova 2022 et admirez la conception de double façade de son corps souple et aplatie de 175 g. Un extérieur vigoureux pour des fins de résistance et d'étanchéité. Inspirez vous par ses capacités infinies grâce à son intérieur qui enrichi tout moment de beauté de plus en plus brillant. Son design est élaboré comme ceci ; 7,8 mm d'épaisseur, 160 mm de haut et 73,7 mm et d’un poids total de seulement 175 g. En somme l'appareil se tient commodément dans la main.Un écran de haute gamme :Regardez votre contenu préféré sur l'écran de 6,57 pouces et jouez à des jeux rapides avec un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz et aussi variable. En effet, le système de rafraîchissement passe automatiquement à 60 Hz lors de la manipulation des contenus à faible taux de rafraîchissement. Ce taux de rafraîchissement vous permet de profiter de transitions très fluides lors de l'affichage. De même, une résolution FHD 2340 x 1080 Pixels. Profitez de visuels époustouflants avec l'écran couleur P3 à chemin complet, avec 1,07 milliard de couleurs et une précision des couleurs Delta 14. D’autant plus, grâce à Eye Protect Mode 5 vos yeux sont sûrement protégés.Processeur :La façade plutôt mince et élégante du Huawei nova 9 couvre le processeur performant de Qualcomm SM7325, Snapdragon 778G 4G (6 nm) OctaCore. Le Snapdragon 778G exploite le processeur octacore et le GPU Adreno 642L pour les tâches graphique gourmandes. Le processeur se compose de trois clusters. 1x 2,4GHz Kryo 670 Prime (CortexA78), 3 fois 2,4 GHz Kryo 670 Gold (CortexA78) et 4 fois 1,8 GHz Kryo 670 Silver (CortexA55).Système d’exploitation :Une gamme de système d'exploitation de Huawei Tunisie fondé sur Android. Un système qui possède certaines fonctionnalités du logiciel de Huawei, HarmonyOS. Ce système apporte des améliorations de performances. Ainsi qu'un design plus réaliste et minimaliste. De plus, un panneau de contrôle amélioré. Ainsi qu'une sécurité plus élevé des appels vidéo. Etant donné, une mise à jour chargée de nouvelles fonctionnalités pour votre nova 9 Huawei.Appareil photo :![]() Huawei nova 9 2022 camera posterieur Batterie performante :Le smartphone Huawei Nova 9 est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octacore soutenu par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En premier lieu, smartphone nova tunisie dispose d'une autonomie de batterie de 4300 mAh qui se caractérise par la charge rapide. Encore, le nova Huawei tunisie se charge complètement en seulement 38 minutes avec le HUAWEI SuperCharge 66W.Conclusion :Le smartphone nova 9 de Huawei 2022 Tunisie est une innovation avec son design intéressant et un bon processeur. Ce nouveau nova dispose d'un excellent appareil photo principal. De plus, un nouveau système de fichiers distribué pour accéder aisément aux fichiers. Ainsi que l'autonomie de la batterie qui vous permet de profiter de votre appareil sans avoir besoin de le recharger.Unboxing Nova 9 du Huawei | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.