ITEL S23 4GO 128GO
Écran : 6.6″ IPS LCD (720 x 1600 pixels) 90 Hz– Processeur: Octa-core – Système d’exploitation: Android 11– RAM : 4 Go étendue jusqu’à 8go – Stockage: 128Go – Appareil photo arrière : 50 MP – Appareil photo avant: 8 MP – Capacité de Batterie : 5000 mAh avec Wifi 4G et Bluetooth, GPS – Couleur: Noir, Blanc – Garantie : 1 an
Écran : 6.6″ IPS LCD (720 x 1600 pixels) 90 Hz– Processeur: Octa-core – Système d’exploitation: Android 11– RAM : 4 Go étendue jusqu’à 8go – Stockage: 128Go – Appareil photo arrière : 50 MP – Appareil photo avant: 8 MP – Capacité de Batterie : 5000 mAh avec Wifi 4G et Bluetooth, GPS – Couleur: Noir, Blanc – Garantie : 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ITEL S23 4GO 128GO remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ONEPLUS NORD N10 5G 2021 remove | INFINIX NOTE 11 PRO 8GO 128GO remove | Nokia c20 2go/32go remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ITEL S23 4GO 128GO remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | ONEPLUS NORD N10 5G 2021 remove | INFINIX NOTE 11 PRO 8GO 128GO remove | Nokia c20 2go/32go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11T-8-128-WH | ONEPLUSNORD12-256 | N10 | X697-GRN | c20 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 439,000 TND | 1469,000 TND | Original price was: 1670,000 TND.1519,000 TNDCurrent price is: 1519,000 TND. | Original price was: 1179,000 TND.1049,000 TNDCurrent price is: 1049,000 TND. | Original price was: 1049,000 TND.959,000 TNDCurrent price is: 959,000 TND. | 355,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran : 6.6" IPS LCD (720 x 1600 pixels) 90 Hz- Processeur: Octa-core - Système d’exploitation: Android 11- RAM : 4 Go étendue jusqu'à 8go - Stockage: 128Go - Appareil photo arrière : 50 MP - Appareil photo avant: 8 MP - Capacité de Batterie : 5000 mAh avec Wifi 4G et Bluetooth, GPS - Couleur: Noir, Blanc - Garantie : 1 an | Ecran: 6.67" AMOLED DotDisplay - Résolution: 2400 x 1080 Pixels - Système d'exploitation: MIUI 12.5, Android 11 - Processeur: MediaTek Dimensity 1200-Ultra - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 108MP 8MP 5MP triple camera - Appareil photo Avant: 16MP f/2.45 - Capacité de Batterie : 5000mAh - Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, 5G Double Sim - Capteur d'empreintes digitales - Garantie : 1 an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6.49" FHD IPS LCD 90 Hz - Résolution: 1080 x 2400 - Processeur: Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L - Android 10 - RAM: 6 Go - Stockage: 128 Go - Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps - Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS - Wifi - 4G - Bluetooth 5.1 - GPS - Lecteur d'empreinte Digitale - Batterie 4300mAh - charge rapide: 30W - Double SIM - Couleur Glace de minuit - Garantie 1 an | Ecran : 6.95″ FHD - Résolution: 1080x2460 Pixels - Système d'exploitation: Android 11, XOS 8 - Processeur: Octa-core ; Chipset : Mediatek Helio G96 - RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 64 MP, f/1,7, (large) , 13 MP, f/2,5, (téléobjectif) , 2 MP, f/2,4, (profondeur) et Avant: 16 MP - Capacité de Batterie : 5000 mAh - Wifi, 4G et Bluetooth, Double Sim - Capteurs : Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole - Garantie : 1 an | Ecran : 6.5"HD - Processeur : SC9863a Octa-Core jusqu'à 1.6 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Mémoire RAM: 2go - Capacité de stockage :32go - Appareille Photo Avant : 5MP - Appareille Photo Arrière : 5MP - Connectivité :4G , Wi-Fi , Bluetooth 4.2 - Batterie : 3000mAh amovible - Garantie :1an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ONEPLUS NORD N10 5G 2021Nord N10 OnePlus est un produit au milieu de gamme annoncé en octobre 2020 au prix conseillé de 1069 TND en Tunisie, le OnePlus Nord N10 équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Il possède un quadruple capteur photo : 64 mégapixels (principal), 8 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 capteurs de 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome). Sa batterie de 4300 mAh est compatible charge rapide (30 W).Nord N10 OnePlus Caractéristiques :Ecran 6.49″ FHD IPS LCD 90 Hz Résolution: 1080 x 2400 Processeur Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L Système d'exploitation Android 10 RAM 6 Go Stockage 128 Go Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS Lecteur d’empreinte Digitale Batterie 4300mAh Fast charging 30W Double SIM OnePlus Nord N10 Prix Tunisie 1069 TNDRESOURCE CARACTÉRISTIQUE GsmarenaNord N10 OnePlus unboxingProduits Similaire de la Marque OnePlus1.ONEPLUS NORD N100 5G 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.