Lave vaisselle Encastrable Brandt BDB424LX – Nombre de couverts :14 couverts – Nombre de programmes : 6 Programmes – Pieds réglables en hauteur – Panier supérieur réglable – Voyant de niveau de sel – Voyant de niveau de liquide de rinçage – Dimensions: 815 x 598 x 570 cm – Poids : 37.5 kg – Couleur : Inox – Garantie : 2 ans
Lave vaisselle Encastrable Brandt BDB424LX – Nombre de couverts :14 couverts – Nombre de programmes : 6 Programmes – Pieds réglables en hauteur – Panier supérieur réglable – Voyant de niveau de sel – Voyant de niveau de liquide de rinçage – Dimensions: 815 x 598 x 570 cm – Poids : 37.5 kg – Couleur : Inox – Garantie : 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | LAVE VAISSELLE BRANDT BDB424LX 14 COUVERTS - INOX remove | LAVE VAISSELLE NEWSTAR 15 COUVERTS AVEC AFFICHEUR - NOIR remove | LAVE VAISSELLE NEWSTAR 15 COUVERTS AVEC AFFICHEUR - INOX remove | Lave vaisselle SABA FNPA12 remove | LAVE VAISSELLE POSE LIBRE BRANDT 14 COUVERTS - NOIR remove | LAVE VAISSELLE BRANDT DFH14524X 14 COUVERTS AVEC AFFICHEUR - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | LAVE VAISSELLE BRANDT BDB424LX 14 COUVERTS - INOX remove | LAVE VAISSELLE NEWSTAR 15 COUVERTS AVEC AFFICHEUR - NOIR remove | LAVE VAISSELLE NEWSTAR 15 COUVERTS AVEC AFFICHEUR - INOX remove | Lave vaisselle SABA FNPA12 remove | LAVE VAISSELLE POSE LIBRE BRANDT 14 COUVERTS - NOIR remove | LAVE VAISSELLE BRANDT DFH14524X 14 COUVERTS AVEC AFFICHEUR - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | BDB424LX | NVX1DX | NSX1X | FNPA12 | DFH14524B | DFH14524X | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1839,000 TND | 1099,000 TND | 1199,000 TND | 999,000 TND | 1699,000 TND | 1799,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | En stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Lave vaisselle Encastrable Brandt BDB424LX - Nombre de couverts :14 couverts - Nombre de programmes : 6 Programmes - Pieds réglables en hauteur - Panier supérieur réglable - Voyant de niveau de sel - Voyant de niveau de liquide de rinçage - Dimensions: 815 x 598 x 570 cm - Poids : 37.5 kg - Couleur : Inox - Garantie : 2 ans | Lave vaisselle Newstar 15 Couverts avec afficheur - Classe énergétique: A - Alimentation : 220 - 240 / 50hz - Fonctionnalités : Lavage Séchage - Nombre de programmes : 8 - Nombre de paniers : 3 - Dimensions : 85 x 59.8 x 59.8 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Lave vaisselle Newstar 15 Couverts avec afficheur - Classe énergétique: A - Alimentation : 220 - 240 / 50hz - Fonctionnalités : Lavage Séchage - Nombre de programmes : 8 - Nombre de paniers : 3 - Dimensions : 85 x 59.8 x 59.8 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Lave vaisselle - 12 couverts - Puissance chauffe 2000W - 6 programmes - Classe énergétique A - Dimensions (HxLxP): 85 x 59.8 x 59.8cm - Garantie 2 ans | Lave Vaisselle BRANDT - 14 couverts - Consommation d'eau/cycle: 10 Litres - Class énergétique: A - 7 programmes de lavage - Autoprogramme - Départ Différé: 3/6/9/12h - Débit Sonore: 44 dBA - Avec Afficheur - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Lave Vaisselle BRANDT DFH14524X avec afficheur - Nombre de couverts: 14 Couverts - Nombre de Programmes: 7 programmes - Classe énergétique: A++ - Consommation d'eau/cycle: 10 Litres - Autoprogramme - Niveau sonore: 44 dBA - Départ Différé: 3/6/9/12h - Affichage LED - Dimensions: H x L x P: 84.5 x 59.8 x 60 cm - Poids: 45.5 kg - Couleur: Inox - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.