ONEPLUS NORD N10 5G 2021
Ecran 6.49″ FHD IPS LCD 90 Hz – Résolution: 1080 x 2400 – Processeur: Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L – Android 10 – RAM: 6 Go – Stockage: 128 Go – Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps – Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS – Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS – Lecteur d’empreinte Digitale – Batterie 4300mAh – charge rapide: 30W – Double SIM – Couleur Glace de minuit – Garantie 1 an
Ecran 6.49″ FHD IPS LCD 90 Hz – Résolution: 1080 x 2400 – Processeur: Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L – Android 10 – RAM: 6 Go – Stockage: 128 Go – Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps – Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS – Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS – Lecteur d’empreinte Digitale – Batterie 4300mAh – charge rapide: 30W – Double SIM – Couleur Glace de minuit – Garantie 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
ONEPLUS NORD N10 5G 2021
Nord N10 OnePlus est un produit au milieu de gamme annoncé en octobre 2020 au prix conseillé de 1069 TND en Tunisie, le OnePlus Nord N10 équipé d’un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Il possède un quadruple capteur photo : 64 mégapixels (principal), 8 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 capteurs de 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome). Sa batterie de 4300 mAh est compatible charge rapide (30 W).
Nord N10 OnePlus Caractéristiques :
Ecran 6.49″ FHD IPS LCD 90 Hz
Résolution: 1080 x 2400
Processeur Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L
Système d’exploitation Android 10
RAM 6 Go
Stockage 128 Go
Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps
Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS
Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS
Lecteur d’empreinte Digitale
Batterie 4300mAh
Fast charging 30W
Double SIM
OnePlus Nord N10 Prix Tunisie 1069 TND
RESOURCE CARACTÉRISTIQUE Gsmarena
Nord N10 OnePlus unboxing
Produits Similaire de la Marque OnePlus
Additional information
Ecran | |
---|---|
Ram | |
Disque dur | |
Marque | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Processeur |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
ONEPLUS NORD N10 5G 2021 remove | Huawei nova Y60 remove | Crosscall Core-M4 remove | OPPO A16K 4Go 64Go remove | TECNO Spark 3 Pro remove | XIAOMI Redmi Note 7 128Go remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | ONEPLUS NORD N10 5G 2021 remove | Huawei nova Y60 remove | Crosscall Core-M4 remove | OPPO A16K 4Go 64Go remove | TECNO Spark 3 Pro remove | XIAOMI Redmi Note 7 128Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | N10 | CORE-M4 | CPH2349-64G-BK | KB8-NB | REDMI NOTE7128GO-BK | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1179,000 TND.1049,000 TNDCurrent price is: 1049,000 TND. | 549,000 TND | Original price was: 1169,000 TND.999,000 TNDCurrent price is: 999,000 TND. | 599,000 TND | Original price was: 449,000 TND.359,000 TNDCurrent price is: 359,000 TND. | Original price was: 929,000 TND.699,000 TNDCurrent price is: 699,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 6.49" FHD IPS LCD 90 Hz - Résolution: 1080 x 2400 - Processeur: Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L - Android 10 - RAM: 6 Go - Stockage: 128 Go - Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps - Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS - Wifi - 4G - Bluetooth 5.1 - GPS - Lecteur d'empreinte Digitale - Batterie 4300mAh - charge rapide: 30W - Double SIM - Couleur Glace de minuit - Garantie 1 an | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran: 4.95" - Système: Android 9 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 450 1.8 GHz - RAM: 2 Go - Stockage: 32 GO - Double SIM micro SD - Caméra Arrière: 12 Mpx - Caméra Frontale: 2 MPX - Batterie: 3850 mAh - Le Crosscall Core-M4 est un smartphone renforcé et étanche - Embarque une fonction de talkie-walkie - NORME MIL STD 810G:Norme militaire 13 tests validés - NORME IP68: Étanchéité totale à la poussière et à la plupart des liquides. Immersion 2m / 30min - ÉCRAN RENFORCÉ: Corning GORILLA GLASS 3 - DROP TEST: Résistant à des chutes de 2m sur ses 6 faces - Températures extrêmes: Températures d’utilisation de -25°C à 50°C - Garantie: 3 ans | Ecran: 6.52" IPS LCD -Résolution: 720x1600 pixels - Systéme: Android 11, ColorOS 11.1 -RAM: 4Go -Stockage: 64Go -CPU: Helio G35, Octa-core (4x2.3 GHz Cortex-A53 & 4x1.8 GHz Cortex-A53) -APN Arrière: 13MP (large) Flash LED, Panorama, HDR -Selfie: 5 MP (large) -Connectivité: 4G Dual SIM, Wifi, Bluetooth5.0, -Lecteur d'empreinte digital -Batterie: 4230 mAh Dimension: 164x75.4x7.9 mm -Poids: 175g Garantie 1an | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | Écran : 6.3" FHD - Résolution : 1080 x 2340 pixels - Processeur : Qualcomm Snapdragon 660 Octo-Core 2.2 GHz - Système d'exploitation : Android 9.0 Pie - RAM : 4 Go - Stockage : 128 Go, Micro SD Jusqu'à 256 Go - Appareil photo arrière: Dual Pixels 48MP 5MP et Frontale 13MP - 4G - Wifi - Bluetooth - GPS - Double SIM - Batterie : 4000 mAh - Capteur d'empreintes digitales Garantie 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ONEPLUS NORD N10 5G 2021Nord N10 OnePlus est un produit au milieu de gamme annoncé en octobre 2020 au prix conseillé de 1069 TND en Tunisie, le OnePlus Nord N10 équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Il possède un quadruple capteur photo : 64 mégapixels (principal), 8 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 capteurs de 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome). Sa batterie de 4300 mAh est compatible charge rapide (30 W).Nord N10 OnePlus Caractéristiques :Ecran 6.49″ FHD IPS LCD 90 Hz Résolution: 1080 x 2400 Processeur Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L Système d'exploitation Android 10 RAM 6 Go Stockage 128 Go Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS Lecteur d’empreinte Digitale Batterie 4300mAh Fast charging 30W Double SIM OnePlus Nord N10 Prix Tunisie 1069 TNDRESOURCE CARACTÉRISTIQUE GsmarenaNord N10 OnePlus unboxingProduits Similaire de la Marque OnePlus1.ONEPLUS NORD N100 5G 2021 | OPPO A16K 4Go 64Go au prix le plus bas en Tunisiele OPPO A16K de la marque OPPO, est un smartphone de milieu de gamme sortie le 8 novembre 2022, pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permet de s’exprimer pleinement, Avec une caméra arrière quadruple puissante, une charge ultra rapide et un écran saisissant de 6,52 pouces, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.OPPO A16K 4Go 64Go Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 11, ColorOS 11.1 Mémoire: 32 Go de RAM 3 Go, 64 Go de RAM 4 Go, 128 Go de RAM 8 Go Ecran: 6.52" IPS LCD Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès, Bluetooth, GPS, microUSB 2.0, USB en déplacement Dimensions: 164 x 75,4 x 7,9 mm (6,46 x 2,97 x 0,31 pouces) Appareil photo arrière: 13MP (large) Flash LED, Panorama, HDR Appareil Photo Frontale: 5 MP (large) Résolution: 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité 269 ppp) Fonctionnalités: Flash LED, HDR, panorama Couleurs: Noir, Bleu SIM: Double SIM (Nano-SIM, double veille) Batterie: 4230 mAh Taille: 6,52 pouces, 102,6 cm (83,0 % rapport écran/corps)OPPO A16K: 599,000 TND | Expérience visuelle immersive :Le XIAOMI Redmi Note 7 est un smartphone remarquable doté d'un écran FHD de 6,3 pouces offrant une résolution de 1080 x 2340 pixels, offrant une expérience visuelle immersive et nette pour vos contenus multimédias préférés. Animé par un puissant processeur Qualcomm Snapdragon 660 Octo-Core cadencé à 2,2 GHz, il offre des performances fluides et réactives pour une utilisation quotidienne et multitâche sans effort.Caractéristiques du smartphone Xiaomi Redmi 7 Note :Fonctionnant sous Android 9.0 Pie, ce téléphone bénéficie d'une interface utilisateur intuitive et de nombreuses fonctionnalités intelligentes pour améliorer votre expérience mobile. Avec 4 Go de RAM et un généreux stockage interne de 128 Go, extensible jusqu'à 256 Go via une carte microSD, vous disposez de tout l'espace nécessaire pour stocker vos applications, jeux, photos et vidéos. L'appareil photo arrière Dual Pixels impressionnant de 48MP + 5MP capture des images nettes et détaillées, tandis que la caméra frontale de 13MP est parfaite pour des selfies éclatants. Grâce à la connectivité 4G, Wi-Fi, Bluetooth et GPS, vous pouvez rester connecté où que vous soyez, tandis que la double SIM offre une flexibilité supplémentaire pour gérer vos communications. Alimenté par une batterie robuste de 4000 mAh, le Redmi Note 7 offre une autonomie prolongée pour une utilisation sans souci tout au long de la journée. De plus, avec un capteur d'empreintes digitales intégré, vous pouvez déverrouiller votre téléphone en toute sécurité et en un instant. Avec ses performances impressionnantes, son appareil photo de qualité et sa grande autonomie, le XIAOMI Redmi Note 7 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un smartphone fiable et polyvalent, offrant un excellent rapport qualité-prix. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.