DELL VOSTRO 3888 i3 10è Gén 4Go 1To
Processeur: Intel® Core ™ i3 10100 10ème Génération (3.6 GHz up to 4.3 GHz, 8 Mo de Mémoire Cache, Quad-Core) –Systéme d’exploitation: FREE DOS
–Mémoire RAM: 4Go DDR4 à 2 666 MHz –Disque Dur: 1To –Carte Graphique: Intel® HD Graphics avec Ethernet, USB, HDMI et VGA –Garantie: 1 an
Processeur: Intel® Core ™ i3 10100 10ème Génération (3.6 GHz up to 4.3 GHz, 8 Mo de Mémoire Cache, Quad-Core) –Systéme d’exploitation: FREE DOS
–Mémoire RAM: 4Go DDR4 à 2 666 MHz –Disque Dur: 1To –Carte Graphique: Intel® HD Graphics avec Ethernet, USB, HDMI et VGA –Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Couleur | |
Disque dur | |
Ram | |
Processeur | |
Carte graphique | |
Connectivite | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
DELL VOSTRO 3888 i3 10è Gén 4Go 1To remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | DELL VOSTRO 3888 i3 10è Gén 4Go 1To remove | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM remove | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | N204VD3888UBU | AD4U240038G17-R | S202-CO60 | A0XY126 | 9967003545 | A3PGWY1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1199,000 TND.1139,000 TNDCurrent price is: 1139,000 TND. | Original price was: 289,000 TND.239,000 TNDCurrent price is: 239,000 TND. | 89,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel® Core ™ i3 10100 10ème Génération (3.6 GHz up to 4.3 GHz, 8 Mo de Mémoire Cache, Quad-Core) -Systéme d'exploitation: FREE DOS -Mémoire RAM: 4Go DDR4 à 2 666 MHz -Disque Dur: 1To -Carte Graphique: Intel® HD Graphics avec Ethernet, USB, HDMI et VGA -Garantie: 1 an | Adata 8Go | Barrette Mémoire DDR4 2400 MHz UDIMM (Ref:AD4U240038G17-R), Barrette Mémoire Pour PC de Bureau, Capacité : 8 Go, Type de mémoire : DDR4, Conception / Connexion : UDIMM / Broches 288, Vitesse de Mémoire : 2400 MHz, Minutages : latence CAS CL17, Tension : 1.2V. | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60, A4 (70g) 5 feuilles - Coupure en bande 7mm - Volume de panier 9 litres - Largeur de feuilles : 217mm - Vitesse: 2.5-3m / min - Niveau de bruit: 73dB. | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,, Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Destructeur De Papier A4 5 feuilles | Comix S202-CO60 | Photocopieur Develop ineo 185Le photocopieur numérique Develop ineo 185 est un multifonction monochrome performant offrant des fonctions d'impression et de numérisation TWAIN. Il permet de copier et imprimer à une vitesse pouvant atteindre 18 pages par minute (ppm) pour le format A4 et 9,1 ppm pour le format A3. Doté d'une capacité papier standard de 250 feuilles, il accepte des formats allant de A5 à A3 avec un grammage de 64 à 157 g/m². L'interface USB 2.0 assure une connectivité facile, tandis que la mémoire système de 32 Mo facilite la gestion des tâches. De plus, sa résolution de numérisation et de copie de 600 x 600 ppp garantit une qualité d'image nette. Le toner polymérisé Simitri® HD assure une reproduction précise des documents. Avec un temps de préchauffage d'environ 29 secondes et un premier temps de sortie de copie de seulement 8 secondes, le Develop ineo 185 est un choix idéal pour les environnements de bureau nécessitant fiabilité et efficacité. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | 35 kg | 9 kg | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.