PC DE BUREAU GAMER SPIRIT I7-10700F 16GO 500GO SSD GTX1660 SUPER 6GO
Processeur: Intel Core I7 10700F (2.9 Ghz jusqu’à 4.8 Ghz, 16 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: 500 Go SSD NVME M.2 PCIe 4.0 – Carte graphique: MSI GTX 1660 Super GAMINX (6 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) – Carte mère : MSI PRO B560M PRO-E – Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB – Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE – Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Processeur: Intel Core I7 10700F (2.9 Ghz jusqu’à 4.8 Ghz, 16 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: 500 Go SSD NVME M.2 PCIe 4.0 – Carte graphique: MSI GTX 1660 Super GAMINX (6 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) – Carte mère : MSI PRO B560M PRO-E – Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB – Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE – Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Processeur | |
Carte graphique | |
Ram | |
Disque dur | |
Carte mere | |
Boitier | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Alimentation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC DE BUREAU GAMER SPIRIT I7-10700F 16GO 500GO SSD GTX1660 SUPER 6GO remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I5-13400F 16GO 512GO SSD RTX 3060 12GO remove | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT RYZEN 5 8GO 240GO SSD GTX1650 4GO remove | Unite Montage Gaming RYZEN 5 1600AF 8Go 480Go remove | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT I5 11É GÉN 8GO 240GO SSD remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I5-10400F 16GO 1TB NVME RTX 3060 VENTUS 12G remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT I7-10700F 16GO 500GO SSD GTX1660 SUPER 6GO remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I5-13400F 16GO 512GO SSD RTX 3060 12GO remove | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT RYZEN 5 8GO 240GO SSD GTX1650 4GO remove | Unite Montage Gaming RYZEN 5 1600AF 8Go 480Go remove | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT I5 11É GÉN 8GO 240GO SSD remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I5-10400F 16GO 1TB NVME RTX 3060 VENTUS 12G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | pc-gamer-i7-16g-500ssd-gtx1660-super | pc-gamer-i5-16g-512ssd-rtx3060 | pc-gamer-r5-8g-240ssd-gtx1650 | COOLMASTER R5 S400 | SPRIT56-I5-11 | KM-MSI-10400F-16GB-3060-HALO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2349,000 TND | 2759,000 TND | 1769,000 TND | Original price was: 2590,000 TND.2399,000 TNDCurrent price is: 2399,000 TND. | Original price was: 3979,000 TND.3679,000 TNDCurrent price is: 3679,000 TND. | 2279,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core I7 10700F (2.9 Ghz jusqu'à 4.8 Ghz, 16 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: 500 Go SSD NVME M.2 PCIe 4.0 - Carte graphique: MSI GTX 1660 Super GAMINX (6 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : MSI PRO B560M PRO-E - Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB - Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE - Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro - Couleur: Noir – Garantie: 1 an | Processeur: Intel Core I5 13400F (2.5 Ghz jusqu'à 4.6 Ghz, 20 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: 512 Go SSD - Carte graphique: MSI RTX 3060 VENTUS 3X 12G OC (12 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : MSI PRO H610M-E DDR4 - Boitier: NJOY FORT PC CASE ARGB - Alimentation : NJOY TITAN+ 500W 80+ BRONZE - Connectivité : 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, audio HD - Couleur: Noir – Garantie: 1 an | Processeur: AMD Ryzen™ 5 3600 (3.6 GHz up to 4.2 GHz Turbo max, 32Mo Mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: PATRIOT SSD BURST ELITE 240Go 2.5'' - Carte graphique: PNY GTX 1650 (4 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : MSI A520M-A PRO - Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB - Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE - Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro - Couleur: Noir– Garantie: 1 an
+ Ècran iiyama G2450HS-B1(23,8" LED, FHD, 1ms, 75Hz, Haut parleur, FreeSync)+ Pack SOG MKH3(Clavier + Souris + Tapis + Casque) | Processeur: AMD R5 1600 AF 3.2 GHz UP To 3.6 GHz - Mémoire: 8 GO DDR4 3200 MHz - Stockage: 480 GO SSD - Carte graphique: Nvidia Geforce GTX-1650 OC-4Go DDR5 - Carte MERE: ASUS PRIME B450M-K - Alimentation COOLERMASTER MWE 450W V2 80 BRONZE BOITIER COOLERMASTER SILENCIO S400 - Garantie: 1 an | Processeur Intel Core i5-11400F-2.6GHz - Mémoire 8 Go 3000 Mhz - Disque 240 Go SSD - Carte graphique GTX 1660Ti-6Go dédiée - Boitier SPIRIT OF GAMER Ghost 3 ARGB - Garantie 1 an - CARTE MERE : ASUS PRIME B560 M-K | Processeur: Intel Core I5 10400F (2.9 Ghz jusqu'à 4.3 Ghz, 12 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 GB (2X 8GB) DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: 1 To SSD - SPATIUM M461 PCIE 4.0 M.2 1TB - Carte graphique: MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC (12 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI - Boitier: MSI MAG FORCE M100R - Alimentation : MSI MAG A550 BN | 550W 80+ Bronze - Connectivité : 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, audio HD - Couleur: Noir – Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | JMB Tunisie est le leader de vente d'ordinateur de bureau gamer en Tunisie. Découvrez notre nouvel Pc de bureau gamer i5 16GO 1TB NVME RTX 3060 VENTUS 12G.
Caractéristiques du Pc de bureau gamer i5 de JMB :Le Pc de bureau gamer offre une expérience de jeu exceptionnelle avec des composants de haute performance. Doté d'un processeur Intel Core i5 10400F, cadencé de 2.9 GHz jusqu'à 4.3 GHz et équipé de 16 Go de mémoire RAM DDR4-3200 MHz, il assure une réactivité et une puissance de traitement impressionnantes. Ensuite, Le stockage n'est pas en reste avec un disque SSD SPATIUM M461 PCIE 4.0 M.2 de 1 To, offrant une capacité généreuse et des temps de chargement ultra-rapides. La carte graphique MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC, avec ses 12 Go de mémoire dédiée GDDR6, garantit des performances graphiques exceptionnelles pour des jeux fluides et immersifs. De plusa carte mère MSI MPG B560I GAMING EDGE WIFI assure une connectivité fiable, tandis que le boîtier MSI MAG FORCE M100R offre un design élégant et une ventilation optimale pour maintenir des températures de fonctionnement optimales. L'alimentation MSI MAG A550 BN de 550W 80+ Bronze assure une alimentation stable pour l'ensemble du système. Avec une connectivité complète comprenant 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, et audio HD, ce PC gamer répond aux besoins des joueurs exigeants. En effet, le design noir élégant ajoute une touche esthétique à l'ensemble, et la garantie d'un an témoigne de la qualité et de la fiabilité de cette configuration gamer haut de gamme. Que ce soit pour le jeu intensif ou les tâches informatiques exigeantes, ce PC de bureau offre une performance exceptionnelle.NVIDIA GeForce RTX 3060 : La meilleure façon de jouerAvec la GeForce RTX 3060 de NVIDIA, les performances exceptionnelles des cartes graphiques Ampère sont désormais accessibles à un public encore plus large. De plus, cette carte offre des graphismes époustouflants, une fluidité remarquable et un réalisme incroyable, vous permettant de profiter pleinement des jeux PC les plus récents. Immergez vous totalement dans l'action et vivez une expérience de jeu immersive. En outre, la carte graphique MSI GeForce RTX 3060 VENTUS 2X 12G OC LHR est équipée de 12 Go de mémoire vidéo GDDR6 de nouvelle génération, offrant des fréquences de fonctionnement élevées et bénéficiant d'un système de refroidissement amélioré pour assurer fiabilité et performances à long terme. Enfin, plongez dans un univers de gaming exceptionnel et profitez de tous les détails visuels grâce à cette carte graphique puissante et performante. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.