Processeur: AMD Ryzen™ 5 5600G (3.9 GHz up to 4.4 GHz Turbo max, 16Mo Mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: PATRIOT SSD P220 256Go 2.5” – Carte graphique: MSI GTX 1660 Super VENTUS XS OC (6 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) – Carte mère : ASUS PRIME A520M-K – Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB – Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE – Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro – Couleur: Noir– Garantie: 1 an
(23,8″ LED, FHD, 1ms, 75Hz, Haut parleur, FreeSync)
(Clavier + Souris + Tapis + Casque)
Processeur: AMD Ryzen™ 5 5600G (3.9 GHz up to 4.4 GHz Turbo max, 16Mo Mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: PATRIOT SSD P220 256Go 2.5” – Carte graphique: MSI GTX 1660 Super VENTUS XS OC (6 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) – Carte mère : ASUS PRIME A520M-K – Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB – Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE – Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro – Couleur: Noir– Garantie: 1 an
(23,8″ LED, FHD, 1ms, 75Hz, Haut parleur, FreeSync)
(Clavier + Souris + Tapis + Casque)
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Processeur | |
Ram | |
Disque dur | |
Carte mere | |
Boitier | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Alimentation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT RYZEN 5 8GO 256GO SSD GTX1660 SUPER 6GO remove | IMPRIMANTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ EPSON ECOTANK L3210 3EN1 COULEUR remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I5-10400F 16GO 512GO SSD RTX 4060 TI 8GO remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I7-10400F 16GO 512Go SSD RTX 3070 8GO remove | UNITÉ CENTRAL LENOVO IDEACENTRE GAMING 5 14IOB6 I7 11È GÉN 16GO RTX 3060 remove | IMPRIMANTE MULTIFONCTION JET D'ENCRE 3 EN 1 CANON PIXMA MG 2540S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC DE BUREAU GAMER SPIRIT RYZEN 5 8GO 256GO SSD GTX1660 SUPER 6GO remove | IMPRIMANTE À RÉSERVOIR INTÉGRÉ EPSON ECOTANK L3210 3EN1 COULEUR remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I5-10400F 16GO 512GO SSD RTX 4060 TI 8GO remove | PC DE BUREAU GAMER JMB I7-10400F 16GO 512Go SSD RTX 3070 8GO remove | UNITÉ CENTRAL LENOVO IDEACENTRE GAMING 5 14IOB6 I7 11È GÉN 16GO RTX 3060 remove | IMPRIMANTE MULTIFONCTION JET D'ENCRE 3 EN 1 CANON PIXMA MG 2540S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | pc-gamer-r5-8g-256ssd-gtx1660 | C11CJ68403 | pc-gamer-i5-16g-512ssd-rtx4060-ti-8g | pc-gamer-i7-16g-512-rtx3070 | 90RE00B6FE | MG-2540-S | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2059,000 TND | 579,000 TND | 2799,000 TND | 3999,000 TND | 3875,000 TND | 99,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
En stock
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | En stock | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: AMD Ryzen™ 5 5600G (3.9 GHz up to 4.4 GHz Turbo max, 16Mo Mémoire cache, Hexa-Core) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: PATRIOT SSD P220 256Go 2.5'' - Carte graphique: MSI GTX 1660 Super VENTUS XS OC (6 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : ASUS PRIME A520M-K - Boitier: SPIRIT OF GAMER SOG Deathmatch 3 RGB - Alimentation : TITAN+ 500W 80+ BRONZE - Connectivité : 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, 1 x Jack 3,5 mm Audio, 1 x Jack 3,5 mm Micro - Couleur: Noir– Garantie: 1 an
+ Ècran iiyama G2450HS-B1(23,8" LED, FHD, 1ms, 75Hz, Haut parleur, FreeSync)+ Pack SOG MKH3(Clavier + Souris + Tapis + Casque) | Imprimante à Réservoir Intégré EPSON ECOTANK L3210 - Fonction: Impression, Copie, Numérisation - Technologie d'impression: Jet d'encre (tête d'impression Epson Micro Piezo) - Vitesse d'impression (N&B/Couleur): 33 pages/min , 15 pages/min - Qualité d'impression noire: 5.760 x 1.440 DPI (ppp) - Qualité d'impression couleur: 5.760 x 1.440 DPI (ppp) - Vitesse de Numérisation: 11 s noir (200 DPI) / 32 s couleur (200 DPI) - Impression recto/verso: Manuel - Format Papier: A4 - Interface: USB - Capacité Papier: 30 feuilles - Dimensions: 375 x 347 x 179 mm - Poids: 3.9 kg - Garantie: 1 an
| Processeur: Intel Core I5 10400F (2.9 Ghz jusqu'à 4.3 Ghz, 12 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 MHZ – Disque Dur: 512 Go SSD - Carte graphique: MSI GeForce RTX 4060 Ti 8G (8 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : MSI PRO H510M-B DDR4 - Boitier: NJOY FORT PC CASE ARGB - Alimentation : NJOY TITAN+ 500W 80+ BRONZE - Connectivité : 2 x USB 3.0, 1 x USB 2.0, audio HD - Couleur: Noir – Garantie: 1 an | Processeur: Intel Core I7 10400F (2.9 Ghz jusqu'à 4.3 Ghz, 16 Mo de mémoire cache) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3600 MHZ – Disque Dur: 512 Go SSD M.2 PCIe - Carte graphique: Gigabyte RTX 3070 Gaming 8Go OC (8 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) - Carte mère : MSI B560M-A PRO - Boitier: MSI MAG FORGE 100M - Alimentation : Aerocool Kcas 650W RGB 80 GOLD - Connectivité : 2 x USB 3.2 Gen1 Type-A , 1 x Audio HD , 1 x Micro - Couleur: Noir – Garantie: 1 an + Antivirus Bitdefender Internet Security – Licence 1 Poste – Durée 1 an Gratuit | Processeur: Intel Core i7-11700F (2.50 GHz up to 4.90 GHz Turbo max, 16Mo Mémoire cache, Octa-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 16Go DDR4 - Disque Dur: 512 Go SSD - Carte graphique: Nvidia GeForce RTX 3060 (12 Go de Mémoire Dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth,1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB 3.2 Gen 2, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 4x USB 2.0, 1x VGA, 1x HDMI 1.4, 1x RJ-45, 1x prise combo casque/micro (3,5 mm), 1x sortie audio (3,5 mm) - Couleur :Noir - Garantie: 2 ans | Imprimante Jet d’encre CANON Multifonction 3en1 Couleur Fonctions: Impression, Copier et Numérisation - Format Papier: A4 - Technologie d'impression: Jet d'encre Couleur - Résolution: 4800 x 600 ppp - Vitesse d'impression: 8,0 ipm (Noir&Blanc)/ 4,0 ipm (Couleur) - Entrée papier maximale: 60 feuilles - Connectivité: USB Hi-Speed | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | L'imprimante à réservoir intégré Epson Ecotank L3210 : l'alliée des impressions couleur de qualité (Spécifications)![]() Principales caractéristiques d’Epson EcoTank L3210
Epson L3210 Prix Tunisie : 579,000 TNDCommandez en ligne l’imprimante multifonction Epson EcoTank L3210 3en1 couleur sur www.jmb.com.tn et vous bénéficiez de 5 bouteilles d'encre et d'un câble USB pour imprimante 1.5M offerts avec la garantie officielle et la livraison gratuite sur toute la Tunisie. Découvrez tous les produits EPSON Tunisie disponibles sur notre site web. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.