Processeur: Intel Core i7-9700 9ème Génération (3,0 GHz, Up To 4,7 GHz, 12Mo de Mémoire Cache, Octa-Core) – Systéme d’exploitation: Windows 10 Pro – Mémoire RAM: 24 Go SDRAM DDR4-2666 – Disque Dur: 1 To HDD, 7200 tr/min – Carte Graphique: AMD Radeon ™ R7 430 (2 Go de mémoire GDDR5 dédié) avec USB 3.1, USB 2.0 et VGA – Garantie: 1 an
Processeur: Intel Core i7-9700 9ème Génération (3,0 GHz, Up To 4,7 GHz, 12Mo de Mémoire Cache, Octa-Core) – Systéme d’exploitation: Windows 10 Pro – Mémoire RAM: 24 Go SDRAM DDR4-2666 – Disque Dur: 1 To HDD, 7200 tr/min – Carte Graphique: AMD Radeon ™ R7 430 (2 Go de mémoire GDDR5 dédié) avec USB 3.1, USB 2.0 et VGA – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Connecteurs | USB 3.1, USB 2.0 et VGA |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Pc de Bureau HP ProDesk 400 G6 i7 9è Gén 24Go 1To remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Toner Laser Original TN116- Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pc de Bureau HP ProDesk 400 G6 i7 9è Gén 24Go 1To remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Toner Laser Original TN116- Noir remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7EL80EA-24g | A8W7WY1 | F9050-CO60 | A0XY126 | E2016H | A1UC0D0 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3289,000 TND | 129,000 TND | 429,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core i7-9700 9ème Génération (3,0 GHz, Up To 4,7 GHz, 12Mo de Mémoire Cache, Octa-Core) - Systéme d'exploitation: Windows 10 Pro - Mémoire RAM: 24 Go SDRAM DDR4-2666 - Disque Dur: 1 To HDD, 7200 tr/min - Carte Graphique: AMD Radeon ™ R7 430 (2 Go de mémoire GDDR5 dédié) avec USB 3.1, USB 2.0 et VGA - Garantie: 1 an | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 2 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,,Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Ecran Dell 20" E2016H/E2016 , Résolution : 1600 x 900 pixels, Luminosité : 250 cd m², Taux de contraste : 1 000:1, Type de panneau : TN, Connecteurs : 1xDisplayPort, 1xVGA, Garantie 1 an, | TN-116 Original | Toner copieur ineo 185 : Type de cartouche: Laser Nature: Toner Nombre de page(Noir et Blanc): 11000 pages Compatible avec les imprimantes: ineo 185 ,ineo 215,ineo 165 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60![]() Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H) | Toner Laser Original TN116- NoirTN-116 Original | Toner copieur ineo 185/226 s'adapte à votre imprimante et fait partie du choix idéal. Le TN116 a des formulations d'encre spécifique répondant aux caractéristiques de votre imprimante, ce qui permet d’avoir une qualité équivalente aux produits de marque constructeur .Ensuite ce Toner copieur est compatible avec les imprimantes Bizhub 164/185. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 35 kg | ND | 1,79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.