Ecran 15.6″ FHD IPS – Processeur: Intel Core i5-9300H (2,40 GHz up to 4,10 GHz, 8Mo de mémoire Cache, Quad-Core) – Windows 10 Home – Mémoire RAM: 8 Go DDR4 – Disque Dur: 256 Go SSD – Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée) – Autonomie de Batterie: 8 Heures, Système de Refroidissement AEROBLADE 3D – Clavier gamer RGB 4 zones – Garantie: 1 an
Ecran 15.6″ FHD IPS – Processeur: Intel Core i5-9300H (2,40 GHz up to 4,10 GHz, 8Mo de mémoire Cache, Quad-Core) – Windows 10 Home – Mémoire RAM: 8 Go DDR4 – Disque Dur: 256 Go SSD – Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée) – Autonomie de Batterie: 8 Heures, Système de Refroidissement AEROBLADE 3D – Clavier gamer RGB 4 zones – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Ecran | |
---|---|
Carte graphique | |
Processeur | |
Marque | |
Ram | |
Disque dur | |
Garantie |
Settings | Pc Portable ACER Predator Triton 300 i5 9è Gén 8Go 256Go SSD Noir remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Pc Portable ACER Predator Triton 300 i5 9è Gén 8Go 256Go SSD Noir remove | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | NH-Q6DEF-00E | A87RWY1 | 9967003545 | A3PGWY1 | E2016H | B2935-CO50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3029,000 TND | 429,000 TND | 389,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 15.6" FHD IPS - Processeur: Intel Core i5-9300H (2,40 GHz up to 4,10 GHz, 8Mo de mémoire Cache, Quad-Core) - Windows 10 Home - Mémoire RAM: 8 Go DDR4 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Nvidia GeForce GTX 1650 (4 Go de mémoire dédiée) - Autonomie de Batterie: 8 Heures, Système de Refroidissement AEROBLADE 3D - Clavier gamer RGB 4 zones - Garantie: 1 an | Chargeur DF-629 | DEVELOP ineo (Ref:DF-629), Chargeur automatique de documents DF-625 pour DEVELOP ineo 258, 368, Capacité ADF : 70 feuilles . [the_ad_group id="5732"] | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | AD-509 Unité Recto-Verso DEVELOP ineo 225 , Unité DEVELOP AD-509, Recto/verso automatique, Taille du document Max. : A5 - A3, Poids du support recommandé : mini: 64 g / m², Compatible avec : DEVELOP ineo 226,215,225 | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 , Résolution : 1600 x 900 pixels, Luminosité : 250 cd m², Taux de contraste : 1 000:1, Type de panneau : TN, Connecteurs : 1xDisplayPort, 1xVGA, Garantie 1 an, | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure Max capacité de liaison: 450 feuilles / 51mm Anneaux - Max Capacité de poinçonnage: 15 feuilles - Des trous: 21 Trous - Marge de papier: 2,5 / 3,5 / 4,5 / 5,5 mm - Distance entre les trous: 14.3mm - Taille du trou: 3x8mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H) | Spiraleuse Comix B2935 | Machine a reliure![]() Caisse Enregistreuse Sharp XE-A207 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 9 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.