PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK S 16X S5602ZA-L2183W I5 12È GÉN 16GO 512GO SSD – SILVER
Processeur: Intel Core i5-12500H, (up to 4.5 Ghz, 18 Mo de mémoire cache) – Écran 16″ 4K OLED (3840 x 2400) – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – RAM: 16 Go – Disque dur: 512 Go SSD, M.2 NVMe, PCIe – Carte graphique: Intel Iris X – WiFi 6 – Bluetooth 5.2 – 1x USB 3.2 – 2x Thunderbolt 4 – 1x 1x HDMI 2.1 TMDS – Jack 3,5mm – Webcam HD 720p – Windows 11 – Couleur: Silver – Garantie: 2 ans
Processeur: Intel Core i5-12500H, (up to 4.5 Ghz, 18 Mo de mémoire cache) – Écran 16″ 4K OLED (3840 x 2400) – Taux de rafraîchissement: 60 Hz – RAM: 16 Go – Disque dur: 512 Go SSD, M.2 NVMe, PCIe – Carte graphique: Intel Iris X – WiFi 6 – Bluetooth 5.2 – 1x USB 3.2 – 2x Thunderbolt 4 – 1x 1x HDMI 2.1 TMDS – Jack 3,5mm – Webcam HD 720p – Windows 11 – Couleur: Silver – Garantie: 2 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK S 16X S5602ZA-L2183W I5 12È GÉN 16GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO S145 AMD 3020E 4GO 1 TO remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I3 10É GÉN 4GO 1TO remove | PC PORTABLE HP 15-FD0030NK INTEL N100 4GO 256GO SSD - GRIS remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15AMN8 RYZEN 5 8GO 512GO SSD - GRIS remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD IP3 15IML05 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK S 16X S5602ZA-L2183W I5 12È GÉN 16GO 512GO SSD - SILVER remove | PC PORTABLE LENOVO S145 AMD 3020E 4GO 1 TO remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I3 10É GÉN 4GO 1TO remove | PC PORTABLE HP 15-FD0030NK INTEL N100 4GO 256GO SSD - GRIS remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD SLIM 3 15AMN8 RYZEN 5 8GO 512GO SSD - GRIS remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD IP3 15IML05 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | S5602ZA-L2183W | 81UT00NQFE | 81WB00XWFG | 886L5EA | 82XQ00HDFG | 81WB00XXFG | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1969,000 TND.1949,000 TNDCurrent price is: 1949,000 TND. | Original price was: 929,000 TND.859,000 TNDCurrent price is: 859,000 TND. | Original price was: 1329,000 TND.1229,000 TNDCurrent price is: 1229,000 TND. | Original price was: 879,000 TND.769,000 TNDCurrent price is: 769,000 TND. | 1305,000 TND | Original price was: 1489,000 TND.1379,000 TNDCurrent price is: 1379,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
In stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | In stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core i5-12500H, (up to 4.5 Ghz, 18 Mo de mémoire cache) - Écran 16" 4K OLED (3840 x 2400) - Taux de rafraîchissement: 60 Hz - RAM: 16 Go - Disque dur: 512 Go SSD, M.2 NVMe, PCIe - Carte graphique: Intel Iris X - WiFi 6 - Bluetooth 5.2 - 1x USB 3.2 - 2x Thunderbolt 4 - 1x 1x HDMI 2.1 TMDS - Jack 3,5mm - Webcam HD 720p - Windows 11 - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | Écran 15.6" HD - Processeur: AMD 3020e (1.2GHz up to 2.6GHz, L2: 1Mo / L3: 4Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 4 Go DDR4-2400 - Disque Dur: 1 To - Carte Graphique: Intel HD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth,2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b et Lecteur de carte 4-en-1 - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel Core i3-10110U, up to 4.1 Ghz, 4 Mo de cache - Carte Graphique: Intel UHD intégrés - Mémoire Ram: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To - Système D’exploitation: Free dos - Couleur: Platinium Grey - Garantie: 1 an |
Écran 15.6" Full HD - Processeur: Intel® N100 (Up to 3,40 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - RAM: 4 Go DDR4-3200 MHz - Disque dur: 256 Go SSD - Carte graphique: Intel UHD Graphics, avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1 prise adaptateur secteur Smart Pin, 1 prise combinée casque/microphone - Clavier de grande taille avec pavé numérique - Couleur: Gris - Garantie: 1 an
| Écran 15.6" Full HD, IPS - Processeur: AMD Ryzen™ 5 7520U (2.8 GHz up to 4.3 GHz Turbo max, 4 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8 Go - Disque Dur: 512 Go SSD - Carte Graphique: AMD Radeon Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4, 1x prise combo casque/microphone (3,5 mm) et lecteur de carte - Couleur: Gris - Garantie: 2 ans + Sacoche Lenovo T210 | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel Core i3-10110U, up to 4.1 GHz, 4 Mo de cache - Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330, 2Go de mémoire dédiée - Mémoire Ram: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To - Système D’exploitation: FreeDos - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.