PC PORTABLE ASUS X515EP I7 11È GÉN 24GO 512GO SSD
Ecran 15.6″ FULL HD – Processeur: Intel Core i7-1165G7 (4.70 GHz Turbo max, 12 Mo Mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 – Mémoire RAM: 24 Go – Disque Dur: 512 Go SSD – Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330 (2 Go de mémoire dédiée GDDR5) – WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI – Clavier Chiclet avec Touche numérique
Ecran 15.6″ FULL HD – Processeur: Intel Core i7-1165G7 (4.70 GHz Turbo max, 12 Mo Mémoire cache, Quad-Core) – Système d’exploitation: Windows 11 – Mémoire RAM: 24 Go – Disque Dur: 512 Go SSD – Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330 (2 Go de mémoire dédiée GDDR5) – WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI – Clavier Chiclet avec Touche numérique
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Stockage | |
Carte graphique | |
Taille de l'écran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC PORTABLE ASUS X515EP I7 11È GÉN 24GO 512GO SSD remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 16Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I5 10É GÉN 8GO 512GO SSD remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 8Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE VEGABOOK PLUS 14 QUAD CORE 4GO 64GO remove | PC PORTABLE LENOVO YOGA MINCE 6 14IAP8 I5 12È GÉN 8GO 512GO SSD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE ASUS X515EP I7 11È GÉN 24GO 512GO SSD remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 16Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I5 10É GÉN 8GO 512GO SSD remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 8Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE VEGABOOK PLUS 14 QUAD CORE 4GO 64GO remove | PC PORTABLE LENOVO YOGA MINCE 6 14IAP8 I5 12È GÉN 8GO 512GO SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 6F945EA-16g | 81WB00QDFE | 82KB00YNFE | VEGABOOK | 82WU0098FG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 2749,000 TND.2619,000 TNDCurrent price is: 2619,000 TND. | Original price was: 2655,000 TND.2380,000 TNDCurrent price is: 2380,000 TND. | Original price was: 2229,000 TND.2048,000 TNDCurrent price is: 2048,000 TND. | 1675,000 TND | Original price was: 599,000 TND.455,000 TNDCurrent price is: 455,000 TND. | Original price was: 2835,000 TND.2689,000 TNDCurrent price is: 2689,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i7-1165G7 (4.70 GHz Turbo max, 12 Mo Mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 - Mémoire RAM: 24 Go - Disque Dur: 512 Go SSD - Carte Graphique: NVIDIA GeForce MX330 (2 Go de mémoire dédiée GDDR5) - WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-C, 1x USB 3.2 Gen 1 Type-A, 2x USB 2.0 Type-A, 1x HDMI - Clavier Chiclet avec Touche numérique | Écran : 15,6" FHD (1 920 x 1 080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC - Processeur : Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads) - Système d'exploitation :Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) - Disque Dur :SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 Go - Carte Graphique: Intel® Iris® Xᵉ - avec Wifi, Bluetooth 5.0 - Couleur : Silver - Garantie: 1 an | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel® Core™ i5-10210U Quad-Core (1,60 GHz Up to 4.20 Ghz, 6 MB Intel® Smart Cache) - Carte Graphique: Nvidia MX130 - 2Go dédiée - Mémoire Ram: 8Go DDR4 - Disque Dur: 512Go SSD - Système D’exploitation: Free Dos - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Écran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz up to 4.20 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) - Garantie: 1 an | Ecran 14.1" TN HD LED - Processeur Intel Atom Z8350 (1.44 GHz up to 1,92 GHz , 2Mo mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 10 - Mémoire RAM: 4 Go - Disque Dur: 64 Go - Carte graphique: Intel HD Graphics - USB 2.0, HDMI, WebCam 0.3MP - Étui Offert Notebook cooler pad 818 - Garantie: 1 an | Écran 14" OLED WUXGA - Processeur: Intel Core i5-1240P (Up to 4.40 GHz Turbo max, 12 Mo de mémoire cache, 12-Cores) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire: 8 Go - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1, 2x Thunderbolt™ 4 / USB4, 1x HDMI 2.1, 1x prise combo casque/microphone (3,5 mm) - Clavier Rétroéclairé - Couleur: Gris - Garantie: 2 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.