Ecran : 15,6 Pouces – Processeur : AMD A9-9425 (jusqu’à 3,7 GHz, cache 4 Mo) – Système d’exploitation : Windows 10 – Mémoire RAM: 4 Go – Disque Dur : 1 To – Carte Graphique: Intel HD Graphics 620 – Couleur : Gris – Garantie: 1 an
Ecran : 15,6 Pouces – Processeur : AMD A9-9425 (jusqu’à 3,7 GHz, cache 4 Mo) – Système d’exploitation : Windows 10 – Mémoire RAM: 4 Go – Disque Dur : 1 To – Carte Graphique: Intel HD Graphics 620 – Couleur : Gris – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Couleur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Processeur | |
Ram | |
Garantie |
Settings | PC PORTABLE ASUS X543BA AMD 4GO 1TO WIN10 remove | DEVELOP ineo 226 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE ASUS X543BA AMD 4GO 1TO WIN10 remove | DEVELOP ineo 226 remove | Ecran Dell 19.5" E2016H/E2016 remove | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | X543BA-NR812T | A8A5121 | E2016H | 9967003545 | F9062-CO60 | B2919-CO50 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 879,000 TND | 429,000 TND | 220,000 TND | 459,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran : 15,6 Pouces - Processeur : AMD A9-9425 (jusqu'à 3,7 GHz, cache 4 Mo) - Système d'exploitation : Windows 10 - Mémoire RAM: 4 Go - Disque Dur : 1 To - Carte Graphique: Intel HD Graphics 620 - Couleur : Gris - Garantie: 1 an | Develop ineo 226 Photocopieur A3/A4 Multifonction Monochrome (Impression, copie, scan) se caractérise par : Vitesse d’impression: 22 ppm Impression: noir et blanc Format: A5-A3-SRA3 max. Papier (g/m²): jusqu’à 256g/m² Impression: Recto-verso automatique(Option) Scanner: Scanne vers mail- SMB(Option) Chargeur Documents Automatique (Option) Cache Original nécessaire à la mise en marche -------- Developpeur Mise en marche gratuit Livré sans toner et sans cache SAV assuré Pour plus de détails techniques Cliquer ici | Ecran Dell 20" E2016H/E2016 , Résolution : 1600 x 900 pixels, Luminosité : 250 cd m², Taux de contraste : 1 000:1, Type de panneau : TN, Connecteurs : 1xDisplayPort, 1xVGA, Garantie 1 an, | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure (Ref:B2919-CO50) La marge de papier réglable - Machine en métal - Capacité de liaison maximale :450 feuilles /51mm - Anneaux - Capacité de perforation maximale :22 feuilles - Trous:24 Trous - Marge de papier :2.5/3.5/4.5/5.5 mm. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | DEVELOP Ineo 226![]() DEVELOP Ineo 226 au meilleur prix en Tunisie
| Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H)Ecran Dell 20" E2016H/E2016 (Réf:E2016H) | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure![]() Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | 9 kg | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.