Processeur: Intel Core i5-1145G7 ( jusqu’à 4,40 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, 12 Cores) – Écran: 14″ LED FULL HD – Système d’exploitation: Windows 11 – RAM: 8Go – Disque Dur: 256 Go SSD – Carte Graphique: Intel Iris Xe – Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB type-C Thunderbolt – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x HDMI – Lecteur de cartes SD – Lecteur d’empreintes digitales – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Processeur: Intel Core i5-1145G7 ( jusqu’à 4,40 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, 12 Cores) – Écran: 14″ LED FULL HD – Système d’exploitation: Windows 11 – RAM: 8Go – Disque Dur: 256 Go SSD – Carte Graphique: Intel Iris Xe – Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB type-C Thunderbolt – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x HDMI – Lecteur de cartes SD – Lecteur d’empreintes digitales – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
Connectivite | |
Connecteurs | 2x USB type-C Thunderbolt – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x HDMI – Lecteur de cartes SD – Lecteur d'empreintes digitales |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC PORTABLE DELL LATITUDE 7420 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD remove | Pc Portable LENOVO IdeaPad L3 i5 10è Gén 4Go 1To remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 5 AMD RYZEN 5 8GO 512GO remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 8Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 8Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO S145 AMD 3020E 4GO 1 TO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE DELL LATITUDE 7420 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD remove | Pc Portable LENOVO IdeaPad L3 i5 10è Gén 4Go 1To remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 5 AMD RYZEN 5 8GO 512GO remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 8Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 8Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO S145 AMD 3020E 4GO 1 TO remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7420I5 | 81Y300EQFG | 81YQ00M0FG | 82KB00YNFE | 6F945EA | 81UT00NQFE | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3289,000 TND | 1749,000 TND | 1679,000 TND | 1675,000 TND | 2299,000 TND | 859,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core i5-1145G7 ( jusqu'à 4,40 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, 12 Cores) - Écran: 14" LED FULL HD - Système d'exploitation: Windows 11 - RAM: 8Go - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xe - Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB type-C Thunderbolt - 1x USB 3.2 Gen 1 - 1x HDMI - Lecteur de cartes SD - Lecteur d'empreintes digitales - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran 15.6"HD Processeur: Intel® Core™ i5-1021U ( 1.6 GHz jusqu’à 4.2 GHz, 6 Mo de mémoire cache, Quad-Core) Systéme d'exploitation: Windows 10 Mémoire: 4 Go Disque dur: 1To Carte graphique: Nvidia GeForce MX130 (2 Go de Mémoire Dédiée) Wifi Garantie: 1 an | Écran 15,6" FHD (1920x1080)IPS 300nits Antireflet, 45 % NTS - Processeur : AMD Ryzen 5 4500U (2,3 Up to 4,0 GHz, 3 Mo L2 / 8 Mo L3, 6C / 6T ) - Système D'exploitation: Windows 10 Édition Familiale 64 - Ram: 8 Go DDR4 - Disque Dur: 512Go SSD - Carte Graphique: AMD Radeon intégrée - Wifi et Bluetooth 0.5 - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | Écran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz up to 4.20 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) - Garantie: 1 an | Écran : 15,6" FHD (1 920 x 1 080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC - Processeur : Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads) - Système d'exploitation :Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) - Disque Dur :SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 Go - Carte Graphique: Intel® Iris® Xᵉ - avec Wifi, Bluetooth 5.0 - Couleur : Silver - Garantie: 1 an | Écran 15.6" HD - Processeur: AMD 3020e (1.2GHz up to 2.6GHz, L2: 1Mo / L3: 4Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 4 Go DDR4-2400 - Disque Dur: 1 To - Carte Graphique: Intel HD Graphics - Wi-Fi, Bluetooth,2x USB 3.1 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4b et Lecteur de carte 4-en-1 - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.