PC PORTABLE DELL LATITUDE 7420 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD
Processeur: Intel Core i5-1145G7 ( jusqu’à 4,40 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, 12 Cores) – Écran: 14″ LED FULL HD – Système d’exploitation: Windows 11 – RAM: 8Go – Disque Dur: 256 Go SSD – Carte Graphique: Intel Iris Xe – Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB type-C Thunderbolt – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x HDMI – Lecteur de cartes SD – Lecteur d’empreintes digitales – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Processeur: Intel Core i5-1145G7 ( jusqu’à 4,40 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, 12 Cores) – Écran: 14″ LED FULL HD – Système d’exploitation: Windows 11 – RAM: 8Go – Disque Dur: 256 Go SSD – Carte Graphique: Intel Iris Xe – Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB type-C Thunderbolt – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x HDMI – Lecteur de cartes SD – Lecteur d’empreintes digitales – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
Connectivite | |
Connecteurs | 2x USB type-C Thunderbolt – 1x USB 3.2 Gen 1 – 1x HDMI – Lecteur de cartes SD – Lecteur d'empreintes digitales |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC PORTABLE DELL LATITUDE 7420 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I3 10É GÉN 4GO 1TO remove | PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 16GO 512GO SSD - SILVER remove | LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 AMD ATHLON 4GO 1TO + Casque Bluetooth remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 8Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 AMD RYZEN 3 8GO 256GO SSD remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE DELL LATITUDE 7420 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD remove | PC PORTABLE LENOVO IP3 I3 10É GÉN 4GO 1TO remove | PC PORTABLE HP 15-FD0025NK I3 N305 16GO 512GO SSD - SILVER remove | LENOVO IDEAPAD 3 15ADA05 AMD ATHLON 4GO 1TO + Casque Bluetooth remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 8Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 AMD RYZEN 3 8GO 256GO SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 7420I5 | 81WB00XWFG | 886L1EA-16g | 81W101G8FG-1 | 6F945EA | 82VG00Q3FG-2Y | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3289,000 TND | Original price was: 1329,000 TND.1229,000 TNDCurrent price is: 1229,000 TND. | Original price was: 1385,000 TND.1249,000 TNDCurrent price is: 1249,000 TND. | 699,000 TND | Original price was: 2429,000 TND.2299,000 TNDCurrent price is: 2299,000 TND. | 899,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
In stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | In stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Processeur: Intel Core i5-1145G7 ( jusqu'à 4,40 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, 12 Cores) - Écran: 14" LED FULL HD - Système d'exploitation: Windows 11 - RAM: 8Go - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xe - Connectivité: Wi-Fi, Bluetooth, 2x USB type-C Thunderbolt - 1x USB 3.2 Gen 1 - 1x HDMI - Lecteur de cartes SD - Lecteur d'empreintes digitales - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran: 15,6 ” (1 366 x 768) - Processeur: Intel Core i3-10110U, up to 4.1 Ghz, 4 Mo de cache - Carte Graphique: Intel UHD intégrés - Mémoire Ram: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To - Système D’exploitation: Free dos - Couleur: Platinium Grey - Garantie: 1 an |
Écran 15.6" Full HD - Processeur: Intel Core i3-N305 (Up to 3.80 GHz Turbo max, 6 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - RAM: 16 Go DDR4-3200 MHz - Stockage: 512 Go SSD - Carte graphique: Intel® UHD Graphics, avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB Type-C, 2x USB Type-A, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combinée casque/microphone, 1x prise adaptateur secteur Smart Pin - Clavier de grande taille avec pavé numérique - Couleur: Silver - Garantie: 1 an
| Pc portable Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 disponible au meilleur prix en Tunisie Casque Bluetooth Ecran 15.6" Full HD - Processeur: AMD Athlon Silver 3050U (2,3 GHz up to 3.2 GHz Turbo max, L2: 1 Mo / L3: 4 Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Système d'exploitation Windows 10 Famille - Mémoire RAM: 4Go DDR4 - Disque Dur: 1To HDD - Carte Graphique: AMD Radeon Graphics avec Wifi - Bluetooth 1x USB 2.0, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combo casque/micro (3,5 mm) et lecteur de carte - Couleur: Noir - Garantie: 1 an WIRELESS HEADPHONES CT-125 OFFERTE | Écran : 15,6" FHD (1 920 x 1 080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC - Processeur : Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads) - Système d'exploitation :Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8 Go de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) - Disque Dur :SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 Go - Carte Graphique: Intel® Iris® Xᵉ - avec Wifi, Bluetooth 5.0 - Couleur : Silver - Garantie: 1 an | Écran 15.6" HD - Processeur: AMD Ryzen™ 3 7320U (2.4 GHz up to 4.1 GHz Turbo max, 4 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8 Go DDR5-5500 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: AMD Radeon™ 610M intégrée avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combo casque/microphone (3,5 mm), 1x lecteur de carte, 1x connecteur d'alimentation - Couleur: Gris - Garantie: 2 ans
+ Sacoche Lenovo T210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Lenovo IdeaPad 3 15ADA05 Casque Bluetooth GratuitFin et léger, le Lenovo IdeaPad 3 est un pc portable suffisamment puissant pour répondre à vos besoins quotidiens. En effet, il offre des performances exceptionnelles avec son processeur AMD Athlon 3050U et sa carte graphique AMD Radeon Graphics qui facilitent la multitâche et offrent une vitesse d'exécution élevée. Avec sa longue durée de vie, la batterie maintient les performances. De plus, le grand écran Full HD de 15,6″ offre une expérience de divertissement exceptionnelle avec ses cadres ultrafins sur les deux côtés. Lorsqu’il s’agit de vie privée, la meilleure solution est souvent la plus simple. C’est pourquoi nous avons conçu le Lenovo IdeaPad 3 (15", AMD) avec un cache physique intégré à la webcam. Au niveau de votre visioconférence, il vous suffit de fermer le cache et transformer votre webcam en bouclier anti-piratage.Lenovo IdeaPad 3 Prix Tunisie : 699 TNDCommandez en ligne le pc portable Lenovo IdeaPad 3 chez jmb.com.tn au meilleur prix en Tunisie et bénéficiez d'un casque Bluetooth gratuitement. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.