PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SCSR I5 10É GÉN 8GO 512GO GTX1650Ti
Ecran: 15.6″ Full HD (1920 x 1080 )144Hz – Processeur: Intel Core i5-10300H (2.5 GHz / 4.5GHz – 8 Mo) – Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX1650Ti (Max-Q) – Mémoire Ram: 8 Go DDR4 – Disque Dur: 512Go SSD – Système D’exploitation: Free Dos – Clavier: Rétroéclairage rouge – poids: 1.86 kg – Jeu offert
Réserver jusqu'à 6 mois sans intérêt
Ecran: 15.6″ Full HD (1920 x 1080 )144Hz – Processeur: Intel Core i5-10300H (2.5 GHz / 4.5GHz – 8 Mo) – Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX1650Ti (Max-Q) – Mémoire Ram: 8 Go DDR4 – Disque Dur: 512Go SSD – Système D’exploitation: Free Dos – Clavier: Rétroéclairage rouge – poids: 1.86 kg – Jeu offert
Service Client Professionnel

Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )

Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h

Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Informations complémentaires
| Ecran | |
|---|---|
| Ram | |
| Disque dur | |
| Carte graphique | |
| Processeur | |
| Marque |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Quick Comparison
| Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Support Mural vidéo projecteur Ajustable 85-135CM remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Name | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo+ 258 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Support Mural vidéo projecteur Ajustable 85-135CM remove | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 remove | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SKU | 9967003545 | A0XY126 | US1 | A8W7WY1 | F9050-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rating | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Price | 135,000 TND | Le prix initial était : 129,000 TND.65,000 TNDLe prix actuel est : 65,000 TND. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Add to cart | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Description | Socle Dk-510 | DEVELOP ineo 258 (Ref:DK-510), Augmente le Bizhub à la hauteur de fonctionnement standard et fournit un espace de stockage pour les fournitures, Dimensions (LxPxH): 615 x 650 x 252 mm - Poids: 14,2 Kg, | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,, Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Support Mural vidéo projecteur Ajustable 85- 135CM (Ref: US1) Poids maximal : 15 kg - hauteur : 85-135 cm -Garantie 1 ans. | MK-749 Tableau De Bord Scan To mail DEVELOP Ineo 226 Gestion de numérisation et de fax réseau Pour Konica Minolta Bizhub 226. | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 2 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Content | Photocopieur Develop ineo 185Le photocopieur numérique Develop ineo 185 est un multifonction monochrome performant offrant des fonctions d'impression et de numérisation TWAIN. Il permet de copier et imprimer à une vitesse pouvant atteindre 18 pages par minute (ppm) pour le format A4 et 9,1 ppm pour le format A3. Doté d'une capacité papier standard de 250 feuilles, il accepte des formats allant de A5 à A3 avec un grammage de 64 à 157 g/m². L'interface USB 2.0 assure une connectivité facile, tandis que la mémoire système de 32 Mo facilite la gestion des tâches. De plus, sa résolution de numérisation et de copie de 600 x 600 ppp garantit une qualité d'image nette. Le toner polymérisé Simitri® HD assure une reproduction précise des documents. Avec un temps de préchauffage d'environ 29 secondes et un premier temps de sortie de copie de seulement 8 secondes, le Develop ineo 185 est un choix idéal pour les environnements de bureau nécessitant fiabilité et efficacité. | Support Mural vidéo projecteur Ajustable 85-135CM![]() | Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60![]() Plastifieuse Comix A4 F9050-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Weight | 9 kg | 35 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Dimensions | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Additional information |
|
|
|
|
|















Avis
Il n’y a pas encore d’avis.