Écran 15.6 Full HD IPS – Processeur: Intel Core i3-1115G4 (3.0 up to 4,10 GHz Turbo max, 86 Mo de mémoire cache, Dual-Core) – Systéme d’exploitation: FreeDOS – Mémoire: 4 Go – Disque dur: 256Go SDD – Carte graphique: Intel UHD Graphics avec Wifi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x lecteur de carte, 1x prise combo casque/micro (3,5 mm) – Couleur: Gris -Garantie: 1 an
Écran 15.6 Full HD IPS – Processeur: Intel Core i3-1115G4 (3.0 up to 4,10 GHz Turbo max, 86 Mo de mémoire cache, Dual-Core) – Systéme d’exploitation: FreeDOS – Mémoire: 4 Go – Disque dur: 256Go SDD – Carte graphique: Intel UHD Graphics avec Wifi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x lecteur de carte, 1x prise combo casque/micro (3,5 mm) – Couleur: Gris -Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Ecran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL I3 11È GÉN 4GO 256GO SSD- GRIS remove | Lenovo IP5 : i5-1135G7 16Go 512Go SSD Nvidia GeForce MX-450 Freedos remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 8Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | HUAWEI MateBook X Pro 2020 remove | Lenovo IP5 : i7-1165G7 8Go 512Go SSD GeForce® MX450-2Go - Platinum Grey remove | ASUS X516CDA AMD Ryzen 3 8Go 256Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE LENOVO THINKBOOK 15 G2 ITL I3 11È GÉN 4GO 256GO SSD- GRIS remove | Lenovo IP5 : i5-1135G7 16Go 512Go SSD Nvidia GeForce MX-450 Freedos remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 8Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | HUAWEI MateBook X Pro 2020 remove | Lenovo IP5 : i7-1165G7 8Go 512Go SSD GeForce® MX450-2Go - Platinum Grey remove | ASUS X516CDA AMD Ryzen 3 8Go 256Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 20VE0063FE | 82FG01T1FG | 82KB00YNFE | 53010VQC | 82FG00W4FE | X516CDA-EJ0487T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1949,000 TND | 2095,000 TND | 1675,000 TND | 5599,000 TND | 2139,000 TND | 1299,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6 Full HD IPS - Processeur: Intel Core i3-1115G4 (3.0 up to 4,10 GHz Turbo max, 86 Mo de mémoire cache, Dual-Core) - Systéme d'exploitation: FreeDOS - Mémoire: 4 Go - Disque dur: 256Go SDD - Carte graphique: Intel UHD Graphics avec Wifi, Bluetooth, 2x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 2 (prise en charge du transfert de données, Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.4), 1x Thunderbolt 4, 1x HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x lecteur de carte, 1x prise combo casque/micro (3,5 mm) - Couleur: Gris -Garantie: 1 an | Ecran 15.6" FHD - Processeur Intel i5-1135G7, 11è Génération, up to 4.2 Ghz, 8 Mo de mémoire cache - Mémoire 16 Go - Disque 512 Go SSD - NVIDIA GeForce MX450, 2 Go de mémoire GDDR6 dédiée - Webcam HD 720p - USB 3.2 Type-C - 2x USB 3.2 - HDMI - Lecteur de cartes - Wifi - Bluetooth 5.0 - Couleur Bleu - Garantie 1 an | Écran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz up to 4.20 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) - Garantie: 1 an | Ecran: 13.9" IPS 3K Tactile - Processeur: Intel® core™ i7 de 10ème génération - Carte Graphique: NVIDIA® GeForce® MX250 - 2Go dédiée - Mémoire Ram: 16 Go - Disque Dur: 1 To SSD - Windows 10 - Autonomie Batterie : jusqu’à 15 heures - Wi-Fi, Wi-Fi - Poids : 1.33 kg | Ecran 15.6" FHD-Processeur Intel® Core™ i7-1165G7 Quad-Core (1.2GHz jusqu’à 4.7GHz, 12Mo Intel® Smart Cache), Mémoire RAM 8Go, Disque Dur 512Go SSD, Carte Graphique NVIDIA GeForce MX450 2Go GDDR6, Wifi, Bluetooth, 2xUSB 3.2 Gen1, 1x USB-C 3.2 Gen1 (Power Delivery 3.0 et DisplayPort 1.2), 1xHDMI 1.4b, 1xprise combinée casque/micro (3,5 mm). | Écran : 15.6" FHD - NanoEdge - Antireflet - Processeur : AMD Ryzen R3-3250U (2.6GHz up to 3.5GHz, 1M Mémoire Cache, 4 Threads) - Système d'exploitation : Windows 10 Famille - Mémoire RAM: 8 Go - Disque Dur : 256Go M.2 PCIEx2 SSD - Carte Graphique: AMD Radeon avec Wi-Fi 6, Bluetooth 5.0 - Clavier chiclet avec pavé numérique - Pavé tactile - Couleur : Bleu - Garantie: 2 ans sacoche Asus Offerte souris Asus Offerte | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.