Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-12450H (3.3 Ghz up to 4.4 Ghz, 12Mo de mémoire cache, 8 cores) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque – Clavier rétroéclairé rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Obtenez un code Steam D’UNE VALEUR DE 30$ Pour l’achat d’un PC Gamer MSI
Ci-dessous le lien de l’enregistrement qui contient le guide ,nécessaire pour télécharger le Steam code :
https://account.msi.com/promotions/preview/nb_2023_jun_ssbts_tn?token=e70gz45wwux7e82xr9kyc787s12gh5
Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-12450H (3.3 Ghz up to 4.4 Ghz, 12Mo de mémoire cache, 8 cores) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque – Clavier rétroéclairé rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Obtenez un code Steam D’UNE VALEUR DE 30$ Pour l’achat d’un PC Gamer MSI
Ci-dessous le lien de l’enregistrement qui contient le guide ,nécessaire pour télécharger le Steam code :
https://account.msi.com/promotions/preview/nb_2023_jun_ssbts_tn?token=e70gz45wwux7e82xr9kyc787s12gh5
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Taille memoire video | |
Type de memoire | |
Connectivite | |
Connecteurs | 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque |
Ecran | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | PC PORTABLE MSI GAMING THIN GF63 12U I5 12GÉN 8GO 512GO SSD RTX 2050 4GO remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF65 THIN 10UE I7 10É GÉN 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF65 I7 10È GÉN 16GO 512 SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF 75 10SDR-673XFR I7-10750H 16G 512SSD GTX1660TI remove | PC PORTABLE LENOVO GAMING 3 I5 11É GÉN 8GO 512SSD RTX3050TI remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE MSI GAMING THIN GF63 12U I5 12GÉN 8GO 512GO SSD RTX 2050 4GO remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF65 THIN 10UE I7 10É GÉN 16GO 512GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF65 I7 10È GÉN 16GO 512 SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF 75 10SDR-673XFR I7-10750H 16G 512SSD GTX1660TI remove | PC PORTABLE LENOVO GAMING 3 I5 11É GÉN 8GO 512SSD RTX3050TI remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9S7-16R821-682 | GF65THIN 10UE-041XFR | GF65THIN10SER1224XFR | GF75THIN10SDR473XFR | 82K101AHFG | 5500G5-I7 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2345,000 TND | 4789,000 TND | 3729,000 TND | 4119,000 TND | 2599,000 TND | 3399,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i5-12450H (3.3 Ghz up to 4.4 Ghz, 12Mo de mémoire cache, 8 cores) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque – Clavier rétroéclairé rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
+ Sac à dos MSI GratuitObtenez un code Steam D’UNE VALEUR DE 30$ Pour l’achat d’un PC Gamer MSI Ci-dessous le lien de l’enregistrement qui contient le guide ,nécessaire pour télécharger le Steam code : https://account.msi.com/promotions/preview/nb_2023_jun_ssbts_tn?token=e70gz45wwux7e82xr9kyc787s12gh5 | Ecran 15.6" FULL HD IPS 144 Hz - Processeur: Intel Core i7-10750H (2.6 GHz up to 5.0 GHz, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Mémoire RAM: 16 Go (8 Go x 2) DDR4 - Disque dur: 512 Go SSD - Système D'exploitation: FreeDos - Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 3060 avec (6 Go de mémoire dédiée GDDR6) - Connectivité: Wifi - Bluetooth - USB 3.2 Type-C - 3x USB 3.2 - HDMI - RJ45 - Webcam HD - Clavier Rétroéclairé LED - Garantie: 2 ans - Jeu offert Casque MSI | Ecran 15.6" FULL HD 144 Hz - Processeur: Intel Core i7-1075H (2.6 GHz up to 5.0 GHz, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Mémoire RAM: 16 Go DDR4 - Disque dur: 512 Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2060 (6 Go de mémoire dédiée GDDR6) - WebCam HD, Wi-Fi - FreeDos - Jeu offert Sac à Dos MSI Offert | Ecran: 17,3 FHD (1 920 x 1 080) - Processeur: Intel Core i7-10750H (2,60 GHz - 5,00 GHz-12 MB) - Carte Graphique: NVIDIA GeForce® GTX 1660 Ti 6 Go - Mémoire Ram: 16 Go DDR4 - Disque Dur: 512 G SSD - Système D'exploitation: FreeDos - Clavier : Rétroéclairage rouge - Garantie: 2 ans - Jeu offert | Ecran: 15,6" FHD (1920 x 1080) IPS 120Hz - Processeur: Intel Core i5-11320H ( 2.5GHz / 4.5GHz, 8MB) - Mémoire RAM: 8Go DDR4 - Carte graphique: NVIDIA GeForce rtx 3050Ti 4 Go GDDR6 - Disque dur: 512 SSD - Système d'exploitation: FreeDos - Clavier: rétroéclairé - Couleur: Noir- Garantie 2 ans | Ecran 15.6" FULL HD Processeur:Intel Core i7-10750H(2.6 GHz up to 5.0 GHz, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go - Disque dur: 512Go SSD - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 TI avec (4 Gode mémoire dédiéeGDDR5), Lecteur de carte SD, WebCam HD, Wi-Fi et Bluetooth - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.