Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max,24 Mo de mémoire cache,10 Cores) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque – Clavier rétroéclairé rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Obtenez un code Steam D’UNE VALEUR DE 30$ Pour l’achat d’un PC Gamer MSI
Ci-dessous le lien de l’enregistrement qui contient le guide ,nécessaire pour télécharger le Steam code :
https://account.msi.com/promotions/preview/nb_2023_jun_ssbts_tn?token=e70gz45wwux7e82xr9kyc787s12gh5
Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max,24 Mo de mémoire cache,10 Cores) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque – Clavier rétroéclairé rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
Obtenez un code Steam D’UNE VALEUR DE 30$ Pour l’achat d’un PC Gamer MSI
Ci-dessous le lien de l’enregistrement qui contient le guide ,nécessaire pour télécharger le Steam code :
https://account.msi.com/promotions/preview/nb_2023_jun_ssbts_tn?token=e70gz45wwux7e82xr9kyc787s12gh5
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ram | |
Processeur | |
Disque dur | |
Carte graphique | |
Taille memoire video | |
Type de memoire | |
Connectivite | |
Connecteurs | 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | PC PORTABLE MSI GAMING THIN GF63 I7 12GÉN 8GO 512GO SSD RTX 2050 4GO remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | PC PORTABLE ASUS TUF505DT AMD RYZEN 5 8GO 512Go SSD remove | Pc portable LENOVO ideapad Gaming 3 AMD Ryzen7 16Go/ 512Go SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I7 10È GÉN 16GO 1TO+256GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SC-666XFR I7 10É GEN 8GO 512GO GTX1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE MSI GAMING THIN GF63 I7 12GÉN 8GO 512GO SSD RTX 2050 4GO remove | Pc Portable Gamer DELL G5 5500 i7 10E Gen 16Go 512Go SSD remove | PC PORTABLE ASUS TUF505DT AMD RYZEN 5 8GO 512Go SSD remove | Pc portable LENOVO ideapad Gaming 3 AMD Ryzen7 16Go/ 512Go SSD remove | PC PORTABLE GAMER DELL G3 3500 I7 10È GÉN 16GO 1TO+256GO SSD remove | PC PORTABLE GAMER MSI GF63 THIN 10SC-666XFR I7 10É GEN 8GO 512GO GTX1650 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 9S7-16R821-215 | 5500G5-I7 | TUF505-BQ330T | 82EY00DUFE | 3500G3I7-TI | GF63 THIN 10SC-666XF | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 2689,000 TND | 3399,000 TND | 2289,000 TND | 2539,000 TND | 2949,000 TND | 3099,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 15.6″ FULL HD IPS, 144 Hz – Processeur: Intel Core i7-12650H (up to 4,70 GHz Turbo max,24 Mo de mémoire cache,10 Cores) – Système d’exploitation: FreeDos – Mémoire RAM: 8 Go DDR4-3200 – Disque dur: 512 Go SSD – Carte graphique: NVIDIA GeForce RTX 2050 (4 Go de mémoire dédiée GDDR6) avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x (USB 3.2 Gen1 / DP) Type-C, 3x USB 3.2 Gen1 Type-A, 1x HDMI, 1x RJ45, 1x entrée micro, 1x sortie casque – Clavier rétroéclairé rouge – Couleur: Noir – Garantie: 1 an
+ Sac à dos MSI GratuitObtenez un code Steam D’UNE VALEUR DE 30$ Pour l’achat d’un PC Gamer MSI Ci-dessous le lien de l’enregistrement qui contient le guide ,nécessaire pour télécharger le Steam code : https://account.msi.com/promotions/preview/nb_2023_jun_ssbts_tn?token=e70gz45wwux7e82xr9kyc787s12gh5 | Ecran 15.6" FULL HD Processeur:Intel Core i7-10750H(2.6 GHz up to 5.0 GHz, 12 Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go - Disque dur: 512Go SSD - Carte graphique NVIDIA GeForce GTX 1650 TI avec (4 Gode mémoire dédiéeGDDR5), Lecteur de carte SD, WebCam HD, Wi-Fi et Bluetooth - Garantie: 1 an | Ecran 15.6" Full HD - Processeur AMD Ryzen R5-3550H, up to 3.7 Ghz, 6 Mo total cache - Mémoire 8 Go - Disque 512 Go SSD M.2 - Carte graphique Nvidia GeForce GTX 1650, 4 Go de mémoire dédiée - Clavier rétroéclairé RGB - Wifi - Bluetooth -2x USB 3.2 - 1x USB 2.0 - 1x HDMI - 1x RJ45 - Webcam avec Micro - Windows 10 - Souris asus Tuf Gaming M5 | Ecran 15,6" FHD (1 920 x 1 080) IPS 250 nits antireflet, 120 Hz - Processeur: AMD Ryzen 7 4800H (2.9 GHz up to 4.2 GHz, 8 Mo de mémoire cache, Octa-Core) - RAM: 16Go DDR4 - Disque dur: 512Go SSD - Carte graphique: NVIDIA GeForce GTX 1650 Ti (4 Go de mémoire dédiée GDDR5) - FreeDos - Wi-Fi et Bluetooth - Clavier rétroéclairé - Couleur: Bleu - Garantie: 2 ans - Souris Lenovo M100 Offerte | Ecran 15.6" FULL HD - Processeur Intel Core i7-10750H (2,6GHz up to 5,0GHz, 12Mo de mémoire cache, Hexa-Core) - Mémoire RAM 16 Go DDR4 - Disque dur HDD 1TO 256 Go SSD - Carte graphique NVIDIA® GeForce® GTX 1650Ti(4Go de mémoire GDDR6 dédiée) - Clavier Rétroéclairée - Couleur: black - Système: FreeDos - Bluetooth et USB 3.2 - Garantie: 1 ans | Ecran: 15.6" Full HD (1920 x 1080 ) - Processeur: Intel Core i7-10750H (2.6 GHz / 5.0GHz - 12 Mo) - Carte Graphique : NVIDIA GeForce GTX1650 (Max-Q)4 Go - Mémoire Ram: 8 Go DDR4 - Disque Dur: 512 Go ssd - Système D'exploitation: Free Dos - clavier: - Rétroéclairage rouge - poids:1.86Kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.