PC PORTABLE SCHNEIDER SCL101BTP 1GO 32GO – SILVER
Écran: 10.1″ – Processeur : Intel Atom Z3735G (jusqu’à 1.33 Ghz 2 Mo de mémoire cache) – Mémoire Ram: 1 Go – Disque Dur : 32 Go – Résolution: 102×4600 pixels – Wifi – Bluetooth – Windows 10- Couleur : Silver – Garantie : 1 an
Écran: 10.1″ – Processeur : Intel Atom Z3735G (jusqu’à 1.33 Ghz 2 Mo de mémoire cache) – Mémoire Ram: 1 Go – Disque Dur : 32 Go – Résolution: 102×4600 pixels – Wifi – Bluetooth – Windows 10- Couleur : Silver – Garantie : 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Description
JMB Tunisie vous fournit toujours les nouveautés d’ordinateurs portables sur le marché tunisien. En plus, nos experts dans la vente de matériel informatique vous aident à choisir le PC qui répond à vos besoin et à votre budget. Découvrez donc le nouveau PC portable Schneider SCL101BTP. Il est disponible chez JMB au meilleur prix en Tunisie.
Le Pc portable Schneider SCL101BTP est puissant et performant
Le Pc portable Schneider SCL101BTP, équipé du processeur Intel Atom Z3735G, avec 1 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go, offre une combinaison équilibrée de performance et de portabilité. Sa couleur argentée ajoute une touche de modernité à son design.
Bien que ses caractéristiques matérielles soient plus modestes par rapport à certains modèles haut de gamme, cet ordinateur portable se démarque par sa compacité, en en faisant un choix idéal pour ceux qui ont besoin d’une solution mobile au quotidien.
Que ce soit pour les tâches de bureautique, la navigation sur Internet ou le visionnage de contenu multimédia, le PC portable Schneider SCL101BTP offre une expérience informatique fiable et pratique. Pour cela, il répond aux besoins essentiels des utilisateurs.
Le processeur Intel Atom Z3735G
Le processeur Intel Atom Z3735G est une solution énergétiquement efficace qui trouve son utilité dans les dispositifs mobiles compacts tels que les tablettes et certains ordinateurs portables. Avec une architecture quad-core, il offre une combinaison équilibrée de performances et d’économie d’énergie.
En outre, ce Z3735G permet des opérations informatiques de base, adaptées aux tâches courantes comme la navigation sur Internet, le traitement de texte et la lecture de vidéos.
De même, sa conception économe en énergie en fait un choix idéal pour les appareils portables, prolongeant ainsi l’autonomie de la batterie.
En résumé, le processeur Intel Atom Z3735G est bien adapté aux besoins des utilisateurs cherchant la mobilité et la durée de vie de la batterie dans un format compact.
Additional information
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Processeur | |
System dexploitation | |
Ram | |
Stockage | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
PC PORTABLE SCHNEIDER SCL101BTP 1GO 32GO - SILVER remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 16Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 AMD RYZEN 3 8GO 256GO SSD remove | DELL VOSTRO 3510 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD - NOIR remove | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 X1502VA I5 13È GÉN 8GO 512GO SSD remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 16Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | PC PORTABLE SCHNEIDER SCL101BTP 1GO 32GO - SILVER remove | Lenovo V15 : i5-11È GÉN 16Go 256Go SSD Full HD Intel Iris Xe remove | PC PORTABLE LENOVO IDEAPAD 1 15AMN7 AMD RYZEN 3 8GO 256GO SSD remove | DELL VOSTRO 3510 I5 11È GÉN 8GO 256GO SSD - NOIR remove | PC PORTABLE ASUS VIVOBOOK 15 X1502VA I5 13È GÉN 8GO 512GO SSD remove | HP 15-dw3070nk i7-11 Gén 16Go 512Go SSD Intel Iris Xe remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SCL101BTP | 82KB00YNFE-16g | 82VG00Q3FG-2Y | V3510I5-8-256SSD | X1502VA-NJ147W | 6F945EA-16g | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 219,000 TND | 1770,000 TND | 899,000 TND | Original price was: 1430,000 TND.1309,000 TNDCurrent price is: 1309,000 TND. | Original price was: 1689,000 TND.1589,000 TNDCurrent price is: 1589,000 TND. | Original price was: 2655,000 TND.2380,000 TNDCurrent price is: 2380,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Sur commande | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Écran: 10.1" - Processeur : Intel Atom Z3735G (jusqu'à 1.33 Ghz 2 Mo de mémoire cache) - Mémoire Ram: 1 Go - Disque Dur : 32 Go - Résolution: 102x4600 pixels - Wifi - Bluetooth - Windows 10- Couleur : Silver - Garantie : 1 an
| Écran 15.6" FULL HD - Processeur: Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz up to 4.20 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: FreeDos - Mémoire RAM: 16 Go DDR4-3200 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: Intel Iris Xᵉ Graphics avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, HDMI 1.4b, 1x RJ-45, 1x prise combinée casque/microphone (3,5 mm) - Garantie: 1 an | Écran 15.6" HD - Processeur: AMD Ryzen™ 3 7320U (2.4 GHz up to 4.1 GHz Turbo max, 4 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 8 Go DDR5-5500 - Disque Dur: 256 Go SSD - Carte Graphique: AMD Radeon™ 610M intégrée avec Wi-Fi, Bluetooth, 1x USB 2.0, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x HDMI 1.4b, 1x prise combo casque/microphone (3,5 mm), 1x lecteur de carte, 1x connecteur d'alimentation - Couleur: Gris - Garantie: 2 ans
+ Sacoche Lenovo T210 | Écran 15.6 FULL HD - Processeur: Intel Core i5-1135G7 (2.40 GHz up to 4,20 GHz Turbo max, 8 Mo de mémoire cache, Quad-Core) - Système d'exploitation: Linux Ubunto - Mémoire RAM: 8 Go DDR4 - Disque dur: 256 Go SSD - Carte graphique: Intel UHD Graphics avec WiFi, Bluetooth, 1x USB 3.2 Gen 1, 1x USB-C 3.2 Gen 1, 1x USB 2.0, 1x HDMI 1.4, 1x RJ45,1x prise jack audio - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Écran 15.6" LED Full HD - Processeur: Intel Core i5-13500H (Up to 4.7 GHz, 18 Mo de mémoire cache) - Mémoire Ram: 8 Go - Disque SSD: 512 Go M.2 NVMe - Carte graphique: Intel Iris Xe - Système d'exploitation: Windows 11 Famille - Connectivité: WiFi - Bluetooth - HDMI - USB 3.2 Type C - USB 3.2 Type-A - Jack 3,5mm - Webcam - Couleur: Bleu- Garantie: 1 an | Écran : 15,6" FHD (1 920 x 1 080), micro-bords, antireflet, 250 nits, 45 % NTSC - Processeur : Intel® Core™ i7-1165G7 (jusqu'à 4,7 GHz avec la technologie Intel® Turbo Boost, 12 Mo de cache L3, 4 cœurs, 8 threads) - Système d'exploitation :Windows 11 Famille - Mémoire RAM: 16 Go de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 4 Go) - Disque Dur :SSD PCIe® NVMe™ M.2 de 512 Go - Carte Graphique: Intel® Iris® Xᵉ - avec Wifi, Bluetooth 5.0 - Couleur : Silver - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | JMB Tunisie vous fournit toujours les nouveautés d'ordinateurs portables sur le marché tunisien. En plus, nos experts dans la vente de matériel informatique vous aident à choisir le PC qui répond à vos besoin et à votre budget. Découvrez donc le nouveau PC portable Schneider SCL101BTP. Il est disponible chez JMB au meilleur prix en Tunisie.
Le Pc portable Schneider SCL101BTP est puissant et performantLe Pc portable Schneider SCL101BTP, équipé du processeur Intel Atom Z3735G, avec 1 Go de RAM et un espace de stockage de 32 Go, offre une combinaison équilibrée de performance et de portabilité. Sa couleur argentée ajoute une touche de modernité à son design. Bien que ses caractéristiques matérielles soient plus modestes par rapport à certains modèles haut de gamme, cet ordinateur portable se démarque par sa compacité, en en faisant un choix idéal pour ceux qui ont besoin d'une solution mobile au quotidien. Que ce soit pour les tâches de bureautique, la navigation sur Internet ou le visionnage de contenu multimédia, le PC portable Schneider SCL101BTP offre une expérience informatique fiable et pratique. Pour cela, il répond aux besoins essentiels des utilisateurs.Le processeur Intel Atom Z3735GLe processeur Intel Atom Z3735G est une solution énergétiquement efficace qui trouve son utilité dans les dispositifs mobiles compacts tels que les tablettes et certains ordinateurs portables. Avec une architecture quad-core, il offre une combinaison équilibrée de performances et d'économie d'énergie. En outre, ce Z3735G permet des opérations informatiques de base, adaptées aux tâches courantes comme la navigation sur Internet, le traitement de texte et la lecture de vidéos. De même, sa conception économe en énergie en fait un choix idéal pour les appareils portables, prolongeant ainsi l'autonomie de la batterie. En résumé, le processeur Intel Atom Z3735G est bien adapté aux besoins des utilisateurs cherchant la mobilité et la durée de vie de la batterie dans un format compact. | PC Portable Dell Vostro 3510 i5 11ème Génération : La Puissance en MobilitéDécouvrez les Fonctionnalités AvancéesProcesseur performantOptez pour la performance avec l’ordinateur portable Dell Vostro 3510 qui effectue vos tâches quotidiennes en toute simplicité avec le processeur Intel® Core™ I5 de 11e génération.Carte graphique amélioréeBénéficiez d'obtenir des performances graphiques rapides pour des tâches telles que la création de contenu multimédia et la modification de photos et de vidéos grâce à la carte graphique séparée Intel UHD Graphics. Ce pc portable Tunisie offre également une expérience de jeu fluide pour les jeux les plus exigeants, ainsi qu'une expérience de travail multitâche rapide et efficace.Encore plus de stockageLe Dell Vostro 3510 i5 offre un stockage abondant pour vous permettre de stocker toutes vos données importantes en toute sécurité. Avec une capacité de stockage importante, vous n'aurez plus jamais à vous soucier de manquer de place pour vos photos, vidéos, fichiers, musiques et autres documents. Le disque dur fiable assure également un accès rapide et efficace à vos données, ce qui vous permet de travailler plus rapidement et de manière plus productive. Sa mémoire vive de 8 Go et son stockage SSD de 256 Go assurent une rapidité et une fluidité optimales, permettant de travailler sans interruption sur des projets complexes.Batterie qui dureAvec une batterie de 41 Wh, vous savez que vous pouvez compter sur votre appareil tout au long de la journée sans avoir à le recharger.Recharge en un clin d’œilVous ne dépendez pas d’une prise murale et vous bénéficiez d’une autonomie de batterie lors de vos déplacements grâce à la technologie Express Charge qui permet une recharge à 80 % en une heure.Conception durable et éléganteCe modèle d’ordinateur portable est conçu pour les entreprises, les professionnels et les utilisateurs exigeants qui cherchent un appareil fiable et robuste qui peut les suivre tout au long de leur journée de travail. Avec son châssis en métal, sa finition mate et son design épuré, le Dell Vostro 3510 i5 a fière allure à la fois sur votre bureau et en déplacement. De plus, sa construction solide et durable garantit une longue durée de vie pour l'appareil, même avec une utilisation quotidienne intensive. En somme, si vous cherchez un ordinateur portable de qualité qui allie design élégant et robustesse, le Dell Vostro 3510 i5 est un excellent choix.Ecran FHD avec faible lumière bleueL'écran est l'un des éléments les plus importants pour une expérience visuelle immersive et satisfaisante. Le Dell Vostro 3510 i5 propose un écran 15.6 pouces avec une résolution élevée pour des images claires et vives. La technologie de rétroéclairage Full HD permet une luminosité uniforme et une qualité d'affichage optimale. De plus, un taux de rafraîchissement élevé et une technologie anti-reflets permettent une utilisation confortable même en plein soleil. Avec un écran FHD, vous pourrez profiter de vos films, photos et jeux sans jamais être dérangé par la qualité d'affichage. Cet ordinateur portable certifié TÜV Rheinland équipé de la technologie logicielle Dell ComfortView permet de réduire les émissions de lumière bleue nocives afin d’apaiser vos yeux.Plus de confortLe Dell Vostro 3510 i5 offre un clavier confortable pour les utilisateurs grâce à ses touches douces et réactives. Les touches sont suffisamment espacées pour éviter les erreurs de frappe et la disposition est ergonomique pour un confort de tapotement prolongé. De plus, il dispose également d'un touchpad sensible et précis pour une expérience de navigation fluide. Avec un clavier confortable, les utilisateurs peuvent travailler sur leur projet sans être gênés par des douleurs au niveau des doigts ou des poignets, ce qui améliore considérablement leur productivité et leur satisfaction.Dell Vostro 3510 i5 prix Tunisie : 1309 TNDLe Dell Vostro 3510 i5 est également un choix abordable pour les entreprises et les particuliers en Tunisie qui cherchent un pc portable fiable à un coût raisonnable chez Jmb Tunisie avec la garantie officielle et la livraison gratuite.PC Portable DELL Similaire[row ] [col span="1/3" ] | Performances puissantesLe PC portable ASUS VivoBook 15 X1502 est conçu pour offrir des performances puissantes et une expérience utilisateur fluide. Doté d'un écran LED Full HD de 15,6 pouces, il délivre des images claires et détaillées pour toutes vos activités, que ce soit le travail, les études ou le divertissement.Caractéristiques du PC portable Asus VivoBook 15 X1502Propulsé par un processeur Intel Core i5-13500H de 13e génération, capable d'atteindre jusqu'à 4,7 GHz avec 18 Mo de mémoire cache, ce PC portable garantit une réactivité et une performance exceptionnelles. Avec 8 Go de mémoire RAM et un disque SSD de 512 Go M.2 NVMe, vous bénéficiez d'un espace de stockage généreux et d'une rapidité d'accès aux données, améliorant ainsi votre productivité quotidienne. En effet, la carte graphique Intel Iris Xe assure des performances graphiques impressionnantes pour le multimédia et les jeux légers. Préinstallé avec le système d'exploitation Windows 11 Famille, l'ASUS VivoBook 15 offre une interface utilisateur moderne et intuitive. En termes de connectivité, ce modèle est équipé de WiFi, Bluetooth, HDMI, USB 3.2 Type-C, USB 3.2 Type-A et d'une prise jack 3,5 mm, offrant une flexibilité maximale pour tous vos périphériques. Une webcam intégrée permet de rester connecté avec vos proches et collègues lors de visioconférences. Ainsi, le design élégant en couleur bleue ajoute une touche de sophistication à ce PC portable, qui est également couvert par une garantie de 1 an, assurant votre tranquillité d'esprit. Pour terminer, le VivoBook 15 X1502 est un choix idéal pour ceux qui recherchent un équilibre parfait entre performance, esthétique et fonctionnalité. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.