RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST – INOX
Réfrigérateur ARCELIK – 2 portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume net: 320 Litres – Classe énergétique: A – Consommation d’énergie: 370 KW/an – Lumière interne – Portes Réversibles – Couleur: Inox – Garantie: 1 an
Réfrigérateur ARCELIK – 2 portes – Système de refroidissement: NoFrost – Volume net: 320 Litres – Classe énergétique: A – Consommation d’énergie: 370 KW/an – Lumière interne – Portes Réversibles – Couleur: Inox – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR MDS428 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ NEWSTAR CB400NA 400 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ NEWSTAR CB400XA 400 LITRES NOFROST - INOX remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR MDS428 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ NEWSTAR CB400NA 400 LITRES NOFROST - NOIR remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 3600SS 360 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ NEWSTAR CB400XA 400 LITRES NOFROST - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | RDX3850SS | MDS428 | CB400NA | 5500SS | 3600SS | CB400XA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1769,000 TND.1619,000 TNDCurrent price is: 1619,000 TND. | Original price was: 3259,000 TND.2989,000 TNDCurrent price is: 2989,000 TND. | 1799,000 TND | Original price was: 1999,000 TND.1839,000 TNDCurrent price is: 1839,000 TND. | 1509,000 TND | Original price was: 1789,000 TND.1759,000 TNDCurrent price is: 1759,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | Rupture de stock | In stock | In stock | Rupture de stock | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur ARCELIK - 2 portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume net: 320 Litres - Classe énergétique: A - Consommation d’énergie: 370 KW/an - Lumière interne - Portes Réversibles - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur Side By Side NEWSTAR - 4 Portes - Système de Refroidissement: NoFrost - Système de refrigeration: froid ventile - Volume Brut Total: 400 Litres - 2 étagères en verre dans la partie refrigerateur - 3 étagères portes - 6 bac à légume - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Réfrigérateur Combiné NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 400 Litres - Volume net réfrigérateur: 230 Litres - Volume congélateur: 94 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 18h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Eclairage LED compartiment réfrigeration - Avec Afficheur - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Economique et silencieuse - Portes réversibles - Poignée Integré - Pieds réglables - 1 Grand Bac à légumes - 3 Etagère en verre - 3 Balconnet transparent - 2 Bac à Glaçons - 3 Tiroire transparent - Dimensions: H x L x P: 186 x 59.5 x 65 cm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 550 Litres - Volume Net: 465 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h - Lumière interne: LED - Compresseur inverter - R600a -Poignée Intégré inox - Pieds réglables - Portes réversibles - 4 Etagères en verre - 4 Balconnets Transparent - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 1 Etagères en verre - 2 Balconnet Transparent - Dimensions: H x L x P: 168 x 70 x 70 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Système de refroidissement: DeFrost Volume: 253 Litres Classe énergétique: A Consommation annuelle (kW): 303 kw/an Dégivrage manuel 2 Portes réversibles Poignée Verticale Serrure de sécurité Lumière interne 4 Etagère en fil 4 Etagère bouteille en Bleu Transparent Grand Bac à légumes Pieds réglables Alimentation: 220 -240 / 50Hz Dimensions: H x L x P: 170 x 54.5 x 56.6 cm Couleur: Inox Garantie: 1 an | Réfrigérateur Combiné NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 400 Litres - Volume net réfrigérateur: 230 Litres - Volume congélateur: 94 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 18h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Eclairage LED compartiment réfrigération - Avec Afficheur - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Economique et silencieuse - Portes réversibles - Poignée Intégré - Pieds réglables - 1 Grand Bac à légumes - 3 Etagère en verre - 3 Balconnet transparent - 2 Bac à Glaçons - 3 Tiroirs transparent - Dimensions: H x L x P: 186 x 59.5 x 65 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.