Réfrigérateur SABA NoFrost avec afficheur – Volume Brut: 459 Litres – Classe énergétique: A++ – Réfrigérant: R600a/50g – Volume net Total : 338 Litres – Volume net réfrigérateur: 243 Litres – Volume net congélateur : 95 Litres – Consommation d’énergie : 1,39 kWh/24h – Niveau sonore: 43 dB(A) – Couleur: Silver – Dimensions: 197 x 60 x 60 cm – Garantie 2 ans
Réfrigérateur SABA NoFrost avec afficheur – Volume Brut: 459 Litres – Classe énergétique: A++ – Réfrigérant: R600a/50g – Volume net Total : 338 Litres – Volume net réfrigérateur: 243 Litres – Volume net congélateur : 95 Litres – Consommation d’énergie : 1,39 kWh/24h – Niveau sonore: 43 dB(A) – Couleur: Silver – Dimensions: 197 x 60 x 60 cm – Garantie 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SABA FN2-47S 459L NOFROST AVEC AFFICHEUR - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN15601S 560 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485XA 485 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 470WA 470 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ SABA FN2-47S 459L NOFROST AVEC AFFICHEUR - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN15601S 560 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR NF5500SS 550 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485XA 485 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 470WA 470 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | FN2-47S | ACN15601S | 5500SS | 485XA | 470WA | 400WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1899,000 TND | 2239,000 TND | 1839,000 TND | 1879,000 TND | 1799,000 TND | 1249,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description |
Réfrigérateur SABA NoFrost avec afficheur - Volume Brut: 459 Litres - Classe énergétique: A++ - Réfrigérant: R600a/50g - Volume net Total : 338 Litres - Volume net réfrigérateur: 243 Litres - Volume net congélateur : 95 Litres - Consommation d'énergie : 1,39 kWh/24h - Niveau sonore: 43 dB(A) - Couleur: Silver - Dimensions: 197 x 60 x 60 cm - Garantie 2 ans
| Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de Refroidissement: Nofrost - Volume Brut: 560 litres - Classe énergétique: A - Lumiére LED - 3 x tiroirs à légumes et fruits - Bac à glacon - Couleur: Silver - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 550 Litres - Volume Net: 465 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 12 h - Lumière interne: LED - Compresseur inverter - R600a -Poignée Intégré inox - Pieds réglables - Portes réversibles - 4 Etagères en verre - 4 Balconnets Transparent - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 1 Etagères en verre - 2 Balconnet Transparent - Dimensions: H x L x P: 168 x 70 x 70 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 485 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 335 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Intégré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 6 Balconnet transparent - 2 Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions: H x L x P: 183 x 70 x 72 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Système de circulation d'air multiple - Volume Brut: 470 Litres - Volume Net: 303 Litres - Volume net congélateur: 97 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 16 h - Eclairage LED compartiment réfrigeration et congélation - Contrôle de températeur intérieur: Electronique (Afficheur) - Alarme porte ouverte - R600a - Economique et silencieuse - Poignée Intégré - Pieds réglables - Portes réversibles - Freshzone - 4 Etagères en verre - 6 Balconnets Transparent - 2 Bac à légumes - Dimensions: H x L x P: 173 x 70 x 72 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total brut: 400 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 267 Litres - Volume net congélateur: 70 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en verre - Dimensions: 185 x 59.8 x 59.5 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.