RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST – BLANC
Réfrigérateur NEWSTAR – 2 Portes – Système de refroidissement: DeFrost – Capacité Total brut: 400 Litres – Capacité Net réfrigérateur: 267 Litres – Volume net congélateur: 70 Litres – Classe énergétique: A – Autonomie: 21h – R600a – Alimentation: 220 -240 / 50Hz – Economique et silencieuse – Eclairage LED compartiment réfrigération – Portes réversibles – Pieds réglables – 4 Etagère en verre – 4 Balconnet transparent – Grand Bac à légumes – Bac à Glaçons – Etagère en verre – Dimensions: 185 x 59.8 x 59.5 cm – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Réfrigérateur NEWSTAR – 2 Portes – Système de refroidissement: DeFrost – Capacité Total brut: 400 Litres – Capacité Net réfrigérateur: 267 Litres – Volume net congélateur: 70 Litres – Classe énergétique: A – Autonomie: 21h – R600a – Alimentation: 220 -240 / 50Hz – Economique et silencieuse – Eclairage LED compartiment réfrigération – Portes réversibles – Pieds réglables – 4 Etagère en verre – 4 Balconnet transparent – Grand Bac à légumes – Bac à Glaçons – Etagère en verre – Dimensions: 185 x 59.8 x 59.5 cm – Couleur: Blanc – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485XA 485 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR SBS620W 488 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADS14601SS 420 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR SBS620X 488 LITRES NOFROST - INOX remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 400 LITRES DEFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 485XA 485 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR SBS620W 488 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK ADS14601SS 420 LITRES DEFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR COMBINÉ ARCELIK ACN13601S 400 LITRES NOFROST - SILVER remove | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE NEWSTAR SBS620X 488 LITRES NOFROST - INOX remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 400WA | 485XA | SBS620W | ADS14601SS | ACN13601S | SBS620X | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 1399,000 TND.1249,000 TNDCurrent price is: 1249,000 TND. | 1879,000 TND | Original price was: 2749,000 TND.2659,000 TNDCurrent price is: 2659,000 TND. | 1679,000 TND | Original price was: 1889,000 TND.1739,000 TNDCurrent price is: 1739,000 TND. | Original price was: 2979,000 TND.2889,000 TNDCurrent price is: 2889,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Sur commande
|
Sur commande
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | Rupture de stock | In stock | Sur commande | Sur commande | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Capacité Total brut: 400 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 267 Litres - Volume net congélateur: 70 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 21h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED compartiment réfrigération - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 4 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Bac à Glaçons - Etagère en verre - Dimensions: 185 x 59.8 x 59.5 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 485 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 335 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Intégré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre - 6 Balconnet transparent - 2 Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions: H x L x P: 183 x 70 x 72 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur Side By Side NEWSTAR - 4 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Capacité Net Total: 488 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 322 Litres - Volume net congélateur: 166 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 12h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Eclairage LED interieur - Ecran LED tactile - Pieds avant réglables - Réfrigérateur smart technologie inverter - Compresseur Inverter économique et plus silencieux - Multi Cooling - 2 Etagère en verre dans la partie réfrigérateur - 2 Bac à légumes - 6 Etagère porte - 2 tiroire dans la partie congélateur - 4 Bac dans la partie congélateur - Bac à Glaçons - Bac oeuf - Dimensions: H x L x P: 179 x 84 x 69 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: DeFrost - Volume net: 420 Litres - Classe Énergétique: A - Consommation d'énergie: 379 KW/an - Dégivrage automatique - Etagères en verre - 3 Etagères de porte - Grand bac à légumes - Lumiére interne - Dimensions: H x L x P: 182.5 x 70 x 63 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur Combiné ARCELIK - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume Brut: 400 Litres - Volume net:324 Litres - Volume congélateur: 109 litres - Classe Énergétique:A - Autonomie en cas de coupure de courant: 10 heures - Dégivrage: Automatique - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée montable - Economique et silencieuse - Pieds réglables - 2 Étagères en verre - 3 Etagères de porte - 2 Bac à légumes - 2 Bac à œuf - Dimensions: H x L x P: 186 x 59,5 x 66,5 cm - Couleur: Silver - Garantie: 2 ans | Réfrigérateur Side By Side NEWSTAR - 4 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Capacité Net Total: 488 Litres - Capacité Net réfrigérateur: 322 Litres - Volume net congélateur: 166 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie: 12h - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Eclairage LED interieur - Ecran LED tactile - Pieds avant réglables - Réfrigérateur smart technologie inverter - Compresseur Inverter économique et plus silencieux - Multi Cooling - 2 Etagères en verre dans la partie réfrigérateur - 2 Bac à légumes - 6 Etagère porte - 2 tiroire dans la partie congélateur - 4 Bac dans la partie congélateur - Bac à Glaçons - Bac oeuf - Dimensions: H x L x P: 179 x 84 x 69 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.