RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE PREMIUM ARPLIX4911 560L NOFROST – INOX
Réfrigérateur Side By Side Premium – Système de refroidissement : NoFrost MultiAirflow – Volume Totale : 560 L -Classe énergétique : Classe A+ – Moteur : INVERTER – Touch Control – Régulation électronique avec affichage digital de la température – Alarme sonore de porte ouverte – Zone fraîche avec fermeture automatique – Section de congélateur convertible – Eclairage en LED – Poignée de porte rétroéclairé – Classe climatique : SN-T – Dimensions (HxLxP) en mm : 1850 x 910 x 750 – Couleur : Inox – Garantie : 2 ans
Réfrigérateur Side By Side Premium – Système de refroidissement : NoFrost MultiAirflow – Volume Totale : 560 L -Classe énergétique : Classe A+ – Moteur : INVERTER – Touch Control – Régulation électronique avec affichage digital de la température – Alarme sonore de porte ouverte – Zone fraîche avec fermeture automatique – Section de congélateur convertible – Eclairage en LED – Poignée de porte rétroéclairé – Classe climatique : SN-T – Dimensions (HxLxP) en mm : 1850 x 910 x 750 – Couleur : Inox – Garantie : 2 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE PREMIUM ARPLIX4911 560L NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR BRANDT COMBINÉ 500L NO FROST BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500XDA 500 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 470WA 470 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 360WA 360 LITRES NOFROST - BLANC remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | RÉFRIGÉRATEUR SIDE BY SIDE PREMIUM ARPLIX4911 560L NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR BRANDT COMBINÉ 500L NO FROST BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 500XDA 500 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR ARCELIK RDX3850SS 320 LITRES NOFROST - INOX remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 470WA 470 LITRES NOFROST - BLANC remove | RÉFRIGÉRATEUR NEWSTAR 360WA 360 LITRES NOFROST - BLANC remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | ARPLIX4911 | BD5010NW | 500XDA | RDX3850SS | 470WA | 360WA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 4879,000 TND | Original price was: 1999,000 TND.1739,000 TNDCurrent price is: 1739,000 TND. | Original price was: 2079,000 TND.1999,000 TNDCurrent price is: 1999,000 TND. | Original price was: 1769,000 TND.1619,000 TNDCurrent price is: 1619,000 TND. | Original price was: 1979,000 TND.1799,000 TNDCurrent price is: 1799,000 TND. | 1519,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
In stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | In stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Réfrigérateur Side By Side Premium - Système de refroidissement : NoFrost MultiAirflow - Volume Totale : 560 L -Classe énergétique : Classe A+ - Moteur : INVERTER - Touch Control - Régulation électronique avec affichage digital de la température - Alarme sonore de porte ouverte - Zone fraîche avec fermeture automatique - Section de congélateur convertible - Eclairage en LED - Poignée de porte rétroéclairé - Classe climatique : SN-T - Dimensions (HxLxP) en mm : 1850 x 910 x 750 - Couleur : Inox - Garantie : 2 ans | Capacité: 500 L -Classe énergétique: A -Système de refroidissement : NoFrost - Classe climatique SN-T - Eclairage LED - 2x clayettes en verre - 2x Balconnet - Arceau bouteille - Bac à légumes - 2x tiroirs de congélation - Froid statique - Clayettes en verre - Dimensions : 1870 x 735 x 675 mm - Couleur : Blanc - Garantie : 2 ans | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 500 Litres - Volume Net Du Réfrigérateur: 354 Litres - Volume Net Du Congélateur: 97 Litres - Class énergétique: A - Autonomie: 16h - R600a - Alimentation: 220 -240 / 50Hz - Avec Afficheur - Economique et silencieuse - Eclairage LED Compartiment réfrigération et congélation - Système de circulation d'air multiple - Alarme porte ouverte - Poignée Intégré - Portes réversibles - Pieds réglables - 4 Etagère en verre et chrome - 6 Balconnet transparent - Grand Bac à légumes - Freshzone - Bac à Glaçons - Dimensions: H x L x P: 187 x 70 x 72 cm - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur ARCELIK - 2 portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume net: 320 Litres - Classe énergétique: A - Consommation d’énergie: 370 KW/an - Lumière interne - Portes Réversibles - Couleur: Inox - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Système de circulation d'air multiple - Volume Brut: 470 Litres - Volume Net: 303 Litres - Volume net congélateur: 97 Litres - Classe énergétique: A - Autonomie en cas de coupure de courant: 16 h - Eclairage LED compartiment réfrigeration et congélation - Contrôle de températeur intérieur: Electronique (Afficheur) - Alarme porte ouverte - R600a - Economique et silencieuse - Poignée Intégré - Pieds réglables - Portes réversibles - Freshzone - 4 Etagères en verre - 6 Balconnets Transparent - 2 Bac à légumes - Dimensions: H x L x P: 173 x 70 x 72 cm - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | Réfrigérateur NEWSTAR - 2 Portes - Système de refroidissement: NoFrost - Volume: 360 Litres - 1 Grand Bac à légumes Transparent - 3 Etagère en verre - 3 Balconnet transparent - Bac à Glaçons - Couleur: Blanc - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.