Ecran : 6,5 LCD PLS – Résolution : 720 x 1600 pixels – Système d’exploitation: Android 11
Processeur :MediaTek MT6765 Helio P35 – Mémoire RAM : 4 Go – Stockage : 128 Go – Appareil Photo Arrière: 13 MP + 2MP + 2 MP – Appareil Photo Avant : 5 MP f/2,2 – Capacité de Batterie : 5000 mAh – Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, proximité – Double SIM – Garantie: 1 an
Ecran : 6,5 LCD PLS – Résolution : 720 x 1600 pixels – Système d’exploitation: Android 11
Processeur :MediaTek MT6765 Helio P35 – Mémoire RAM : 4 Go – Stockage : 128 Go – Appareil Photo Arrière: 13 MP + 2MP + 2 MP – Appareil Photo Avant : 5 MP f/2,2 – Capacité de Batterie : 5000 mAh – Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, proximité – Double SIM – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
SAMSUNG GALAXY A03 4GO 128GO Prix Tunisie et Fiche Technique
SAMSUNG GALAXY A03 est un smartphone Moyen de gamme annoncé le 21 janvier 2022, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.
SAMSUNG GALAXY A03 caractéristique
Système d’exploitation Android 11
Mémoire 128 Go de RAM 4 Go
Ecran 6,5 LCD PLS
Processeur MediaTek MT6765 Helio P35
Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d’accès, GPS, USB
Appareil photo arrière 13 MP + 2MP + 2 MP
Appareil Photo Frontale 5 MP f/2,2
Résolution 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~270 ppp)
Fonctionnalités Flash LED
Couleurs Noir, Bleu, Rouge
SIM Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille)
Batterie 5000 mAh
Taille 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~ 81,8 % rapport écran/corps)
SAMSUNG GALAXY A03 Prix Tunisie 669,000 TN
Taille de l'écran | |
---|---|
Ram | |
Stockage | |
Marque | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Processeur | |
Couleur |
Settings | SAMSUNG GALAXY A03 4GO 128GO remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | Nokia c20 2go/32go remove | ONEPLUS NORD N10 5G 2021 remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SAMSUNG GALAXY A03 4GO 128GO remove | XIAOMI 11T 8GO 128GO 5G remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | Nokia c20 2go/32go remove | ONEPLUS NORD N10 5G 2021 remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 11T-8-128-WH | DRA-LX5-BR | c20 | N10 | SM-P615 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 659,000 TND | 1469,000 TND | 289,000 TND | 355,000 TND | 1049,000 TND | 1299,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran : 6,5 LCD PLS - Résolution : 720 x 1600 pixels - Système d'exploitation: Android 11 Processeur :MediaTek MT6765 Helio P35 - Mémoire RAM : 4 Go - Stockage : 128 Go - Appareil Photo Arrière: 13 MP + 2MP + 2 MP - Appareil Photo Avant : 5 MP f/2,2 - Capacité de Batterie : 5000 mAh - Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, proximité - Double SIM - Garantie: 1 an | Ecran: 6.67" AMOLED DotDisplay - Résolution: 2400 x 1080 Pixels - Système d'exploitation: MIUI 12.5, Android 11 - Processeur: MediaTek Dimensity 1200-Ultra - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 108MP 8MP 5MP triple camera - Appareil photo Avant: 16MP f/2.45 - Capacité de Batterie : 5000mAh - Wi-Fi 6 Bluetooth 5.2, 5G Double Sim - Capteur d'empreintes digitales - Garantie : 1 an | Ecran 5.45"HD IPS - Processeur Quad Core 1.5GHz - Système d'exploitation 8.1(Oreo) - Double SIM - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels - Wifi, 4G, GPS et Bluetooth - Garantie 1 an | Ecran : 6.5"HD - Processeur : SC9863a Octa-Core jusqu'à 1.6 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Mémoire RAM: 2go - Capacité de stockage :32go - Appareille Photo Avant : 5MP - Appareille Photo Arrière : 5MP - Connectivité :4G , Wi-Fi , Bluetooth 4.2 - Batterie : 3000mAh amovible - Garantie :1an | Ecran 6.49" FHD IPS LCD 90 Hz - Résolution: 1080 x 2400 - Processeur: Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2x2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6x1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L - Android 10 - RAM: 6 Go - Stockage: 128 Go - Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps - Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS - Wifi - 4G - Bluetooth 5.1 - GPS - Lecteur d'empreinte Digitale - Batterie 4300mAh - charge rapide: 30W - Double SIM - Couleur Glace de minuit - Garantie 1 an | Ecran Tactile 10.4'' WUXGA TFT (2000 x 1200) - Système d'exploitation: Android 10 (One UI 2) - Processeur: Octa Core 2.3 GHz, 1.7 GHz - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels - Batterie: 7040 mAh avec Bluetooth et Wifi, 4G, GPS - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | SAMSUNG GALAXY A03 4GO 128GO Prix Tunisie et Fiche Technique
SAMSUNG GALAXY A03 est un smartphone Moyen de gamme annoncé le 21 janvier 2022, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins cher en Tunisie.
SAMSUNG GALAXY A03 caractéristique
Système d’exploitation Android 11
Mémoire 128 Go de RAM 4 Go
Ecran 6,5 LCD PLS
Processeur MediaTek MT6765 Helio P35
Connectivité Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, double bande, Wi-Fi Direct, point d'accès, GPS, USB
Appareil photo arrière 13 MP + 2MP + 2 MP
Appareil Photo Frontale 5 MP f/2,2
Résolution 720 x 1600 pixels, rapport 20:9 (densité ~270 ppp)
Fonctionnalités Flash LED
Couleurs Noir, Bleu, Rouge
SIM Single SIM (Nano-SIM) ou Dual SIM (Nano-SIM, double veille)
Batterie 5000 mAh
Taille 6,5 pouces, 102,0 cm 2 (~ 81,8 % rapport écran/corps)
SAMSUNG GALAXY A03 Prix Tunisie 669,000 TN
![]() | ONEPLUS NORD N10 5G 2021Nord N10 OnePlus est un produit au milieu de gamme annoncé en octobre 2020 au prix conseillé de 1069 TND en Tunisie, le OnePlus Nord N10 équipé d'un SoC Qualcomm Snapdragon 690 épaulé par 6 Go de RAM et 128 Go de stockage extensible via microSD. Il possède un quadruple capteur photo : 64 mégapixels (principal), 8 mégapixels (ultra grand-angle) et 2 capteurs de 2 mégapixels chacun (Macro et monochrome). Sa batterie de 4300 mAh est compatible charge rapide (30 W).![]() ONEPLUS NORD N10 5G 2021 Nord N10 OnePlus Caractéristiques :Ecran 6.49″ FHD IPS LCD 90 Hz Résolution: 1080 x 2400 Processeur Qualcomm SM6350 Snapdragon 690 5G, Octa-core (2×2.0 GHz Kryo 560 Gold & 6×1.7 GHz Kryo 560 Silver), Adreno 619L Système d'exploitation Android 10 RAM 6 Go Stockage 128 Go Caméra arrière: 64MP 8MP 2MP 2MP, Flash Led, HDR, 4K 30fps Caméra frontale: 16MP, HDR, gyro-EIS Wifi – 4G – Bluetooth 5.1 – GPS Lecteur d’empreinte Digitale Batterie 4300mAh Fast charging 30W Double SIM OnePlus Nord N10 Prix Tunisie 1069 TNDRESOURCE CARACTÉRISTIQUE GsmarenaNord N10 OnePlus unboxingProduits Similaire de la Marque OnePlus1.ONEPLUS NORD N100 5G 2021 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.