Écran 6.4″ Super AMOLED 120Hz (2340 x 1080px) – Verre Corning Gorilla 5 – Système d’exploitation: Android 13, une interface utilisateur 5.1 – Processeur: Exynos 1380 (5nm) Octa Core (4×2,4 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Mémoire RAM: 6 Go – Stockage: 128Go – Appareil photo Arrière: 50 MP + 12MP + 5MP, Frontale 32MP, f/2.2 – Connectivité: Wifi 5G et Bluetooth 5.3 – Double SIM – Capacité de la batterie: 5000 mAh – Empreinte digitale – NFC – Résistant à l’eau et à la poussière: IP67 – Couleur: Blanc, vert Limon, Noir– Garantie: 1 an
Écran 6.4″ Super AMOLED 120Hz (2340 x 1080px) – Verre Corning Gorilla 5 – Système d’exploitation: Android 13, une interface utilisateur 5.1 – Processeur: Exynos 1380 (5nm) Octa Core (4×2,4 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Mémoire RAM: 6 Go – Stockage: 128Go – Appareil photo Arrière: 50 MP + 12MP + 5MP, Frontale 32MP, f/2.2 – Connectivité: Wifi 5G et Bluetooth 5.3 – Double SIM – Capacité de la batterie: 5000 mAh – Empreinte digitale – NFC – Résistant à l’eau et à la poussière: IP67 – Couleur: Blanc, vert Limon, Noir– Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Ecran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54 5G 6Go 128Go remove | Huawei nova Y60 remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | Samsung Galaxy S21 2021 remove | SAMSUNG Galaxy J5 Pro 4G 16Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMARTPHONE SAMSUNG GALAXY A54 5G 6Go 128Go remove | Huawei nova Y60 remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | TABLETTE LOGICOM LA TAB 105 10" WIFI remove | Samsung Galaxy S21 2021 remove | SAMSUNG Galaxy J5 Pro 4G 16Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SM-P615 | LA TAB105-WH | SAMS-S21 | SM-J530-GLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1899,000 TND | 549,000 TND | 1299,000 TND | 239,000 TND | 3189,000 TND | 499,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran 6.4″ Super AMOLED 120Hz (2340 x 1080px) – Verre Corning Gorilla 5 – Système d’exploitation: Android 13, une interface utilisateur 5.1 – Processeur: Exynos 1380 (5nm) Octa Core (4×2,4 GHz Cortex-A78 et 4×2,0 GHz Cortex-A55) – Mémoire RAM: 6 Go – Stockage: 128Go – Appareil photo Arrière: 50 MP + 12MP + 5MP, Frontale 32MP, f/2.2 – Connectivité: Wifi 5G et Bluetooth 5.3 – Double SIM – Capacité de la batterie: 5000 mAh – Empreinte digitale – NFC – Résistant à l’eau et à la poussière: IP67 – Couleur: Blanc, vert Limon, Noir– Garantie: 1 an | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran Tactile 10.4'' WUXGA TFT (2000 x 1200) - Système d'exploitation: Android 10 (One UI 2) - Processeur: Octa Core 2.3 GHz, 1.7 GHz - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels - Batterie: 7040 mAh avec Bluetooth et Wifi, 4G, GPS - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | Ecran 10" - Couleur Blanc - Résolution 1024 x 600 pixels - Processeur Quad-core 1.2GHz - RAM 1 Go - Mémoire 8 Go jusqu'à 32 Go - Android 7.1 Nougat - 2x Appareils Photos: 2 MP (Arrière), 0.3 MP (Frontale) - Wifi - Bluetooth 4.0 - Batterie 5000 mAh - Autonomie jusqu'à 6h - Garantie 1 an | Ecran 6.2’’ FHD - Processeur: Octa Core Exynos 2100 - Système d'exploitation: Android 10 - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: 64 Mpx, 12 Mpx, 1é Mpx - avec WiFi, Bluetooth 5.0 - LTE - Lecteur d'empreinte ultrasonique - Reconnaissance faciale - Batterie 4000 mAh - Couleur: Phantom violet - Garantie: 1 an | Ecran: 5.2" Super AMOLED HD 1280 x 720 pixels - Système d'exploitation: Android 7.0 (Nougat) - Processeur: Exynos 7870 Octa Octa-core 1.6GHz - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 16 Go - Appareil photo Arrière: 13 MP CMOSf/1.7 autofocus LED flash - Appareil Photo Frontale: 13 MP CMOS f/1.9, Wifi, 4G et Bluetooth, Dual SIM - Lecteur Empreinte Digitale - Batterie: Li-Ion 3000 mAh - Garantie: 1 an - Couleur: GOLD | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.