SMARTPHONE VIVO Y17S 6GO 128GO
Écran: 6.56″ IPS LCD (720 x 1612 pixels), 60HZ – Processeur: MediaTek Hélio G85 (12 nm) Octa core (Cortex-A75 2×2,0 GHz et Cortex-A55 6×1,8 GHz) – Système d’exploitation: Android 13, Funtouch OS – RAM: 6 Go – Stockage: 128 Go – Appareils Photos Arrière : Dual 50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4) , Frontale: 8MP (f/2.0) – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000mAh – Charge rapide 15W – Lecteur d’empreinte digitale – Double SIM – Couleur: Violet, Vert – Garantie: 1 an
Écran: 6.56″ IPS LCD (720 x 1612 pixels), 60HZ – Processeur: MediaTek Hélio G85 (12 nm) Octa core (Cortex-A75 2×2,0 GHz et Cortex-A55 6×1,8 GHz) – Système d’exploitation: Android 13, Funtouch OS – RAM: 6 Go – Stockage: 128 Go – Appareils Photos Arrière : Dual 50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4) , Frontale: 8MP (f/2.0) – Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.0 – Batterie: 5000mAh – Charge rapide 15W – Lecteur d’empreinte digitale – Double SIM – Couleur: Violet, Vert – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
SMARTPHONE VIVO Y17S 6GO 128GO remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | TECNO Pop 2 S Pro remove | Huawei nova Y60 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | EVERTEK M20S Mini remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | SMARTPHONE VIVO Y17S 6GO 128GO remove | HUAWEI Y5 Lite 2019 remove | TECNO Pop 2 S Pro remove | Huawei nova Y60 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | EVERTEK M20S Mini remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | DRA-LX5-BR | KB2J | KB8-NB | M20S MINI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 529,000 TND.479,000 TNDCurrent price is: 479,000 TND. | 289,000 TND | Original price was: 379,000 TND.279,000 TNDCurrent price is: 279,000 TND. | 549,000 TND | Original price was: 449,000 TND.359,000 TNDCurrent price is: 359,000 TND. | 219,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran: 6.56" IPS LCD (720 x 1612 pixels), 60HZ - Processeur: MediaTek Hélio G85 (12 nm) Octa core (Cortex-A75 2x2,0 GHz et Cortex-A55 6x1,8 GHz) - Système d'exploitation: Android 13, Funtouch OS - RAM: 6 Go - Stockage: 128 Go - Appareils Photos Arrière : Dual 50MP (f/1.8) + 2MP (f/2.4) , Frontale: 8MP (f/2.0) - Connectivité: Wifi 4G et Bluetooth 5.0 - Batterie: 5000mAh - Charge rapide 15W - Lecteur d'empreinte digitale - Double SIM - Couleur: Violet, Vert - Garantie: 1 an | Ecran 5.45"HD IPS - Processeur Quad Core 1.5GHz - Système d'exploitation 8.1(Oreo) - Double SIM - Mémoire RAM 1 Go - Stockage 16 Go - Appareil photo Arrière: 8 MégaPixels et Avant: 5 MégaPixels - Wifi, 4G, GPS et Bluetooth - Garantie 1 an | Ecran: 5.5" HD IPS LCD - Processeur: Quad core 1.3GHz - Système d'exploitation: Android 8.1 - Mémoire RAM: 2G - Stockage: 32 Go - Appareil Photo 13 MP (Arrière) Flash LED, 8 MP (Avant) - Capacité de Batterie: 3050 mAh avec 4G, Wifi -GPS- Bluetooth - Double SIM - Empreinte digitale | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | Ecran :5.45" FWVGA IPS -Processeur :SC7731E Quad Core 1.3 GHz -Appareil Photo : 5MP FF/5MP Front camera -RAM : 1Go -Stockage : 16 Go -Capacité de la batterie : 2500 mAh -Connectivité sans Fil : Wi-Fi 4G -Garantie:1an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Présentation du smartphone Tecno Pop 2 S ProLe smartphone Tecno Pop 2 S Pro offre une expérience visuelle agréable grâce à son écran HD IPS LCD de 5,5 pouces, offrant des images nettes et des couleurs vives pour vos contenus préférés. Alimenté par un processeur quad-core 1,3 GHz et 2 Go de RAM, il offre des performances fluides pour une utilisation quotidienne. Avec une capacité de stockage généreuse de 32 Go, extensible via une carte microSD, vous avez amplement d'espace pour stocker vos applications, photos et vidéos. Ensuite, l'appareil photo arrière de 13 MP avec flash LED capture des images nettes et lumineuses, tandis que la caméra frontale de 8 MP est parfaite pour des selfies de qualité.Expérience logicielle fluideLe téléphone fonctionne sous Android 8.1, offrant une expérience logicielle fluide et une compatibilité avec une large gamme d'applications. En plus, la batterie de 3050 mAh offre une autonomie fiable pour une utilisation prolongée, et la connectivité 4G, Wi-Fi, GPS et Bluetooth vous permet de rester connecté où que vous soyez. De plus, avec la prise en charge de la double SIM et du lecteur d'empreintes digitales, le Tecno Pop 2 S Pro offre une polyvalence et une sécurité supplémentaires pour répondre à vos besoins quotidiens en communication et en divertissement. | EVERTEK M20S Mini au prix le plus bas en TunisieLe EVERTEK M20 mini de la marque EVERTEK, est un smartphone d'entrée de gamme. Pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permette de s'exprimer pleinement aux meilleurs prix. Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.EVERTEK M20S Mini Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 10 Processeur : SC7731E Quad Core 1.3 GHz Mémoire: 16 Go, RAM 1Go Ecran: 5.45" FWVGA IPS Connectivité: Wi-Fi 4G Appareil photo arrière: 5MP FF Arrirère Appareil Photo Frontale: 2MP SIM: Double SIM Batterie: 2500 mAhEVERTEK M20S Mini : 219,000TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.