Ecran: 6.67″ IPS LCD – Résolution: 1080 x 2400 pixels – Système d’exploitation: Android 10 (MIUI 12) – Processeur: Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G Octa-Core (2×2,3 GHz Kryo 470 et 6×1,8 GHz Kryo 470) – Mémoire RAM: 6 Go – Stockage: 128 Go – Appareil Photo Arrière: Quad Pixels 64 MégaPixels (f/1.9, grand angle) + 13 MégaPixels (f/2.2, ultra large) + 2 MégaPixels (f/2.4, macro) + 2 MégaPixels (f/2.4, profondeur) – Appareil Photo Frontale: 20 MégaPixels (f/2.2, large) – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth – Capteur d’empreinte digitale – Double SIM – Autonomie de Batterie: 5160 mAh – Couleur: Bleu – Garantie: 1 an
Ecran: 6.67″ IPS LCD – Résolution: 1080 x 2400 pixels – Système d’exploitation: Android 10 (MIUI 12) – Processeur: Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G Octa-Core (2×2,3 GHz Kryo 470 et 6×1,8 GHz Kryo 470) – Mémoire RAM: 6 Go – Stockage: 128 Go – Appareil Photo Arrière: Quad Pixels 64 MégaPixels (f/1.9, grand angle) + 13 MégaPixels (f/2.2, ultra large) + 2 MégaPixels (f/2.4, macro) + 2 MégaPixels (f/2.4, profondeur) – Appareil Photo Frontale: 20 MégaPixels (f/2.2, large) – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth – Capteur d’empreinte digitale – Double SIM – Autonomie de Batterie: 5160 mAh – Couleur: Bleu – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Couleur | |
---|---|
Camera front | |
Camera posterieur | |
Taille de l'écran | |
Garantie | |
Marque | |
Ram | |
Stockage | |
Connectivite | |
Processeur |
Settings | Smartphone XIAOMI Redmi Poco X3 NFC remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Smartphone XIAOMI Redmi Poco X3 NFC remove | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 remove | DEVELOP ineo 185 remove | Ecran Dell 19.5" Pouces HD WLed remove | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure remove | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | F9052-CO60 | A0XY126 | E2016HV | B2919-CO50 | F9062-CO60 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 899,000 TND | 199,000 TND | 409,000 TND | 459,000 TND | 220,000 TND | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
En stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran: 6.67" IPS LCD - Résolution: 1080 x 2400 pixels - Système d'exploitation: Android 10 (MIUI 12) - Processeur: Qualcomm SM7150-AC Snapdragon 732G Octa-Core (2x2,3 GHz Kryo 470 et 6x1,8 GHz Kryo 470) - Mémoire RAM: 6 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arrière: Quad Pixels 64 MégaPixels (f/1.9, grand angle) + 13 MégaPixels (f/2.2, ultra large) + 2 MégaPixels (f/2.4, macro) + 2 MégaPixels (f/2.4, profondeur) - Appareil Photo Frontale: 20 MégaPixels (f/2.2, large) - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 5160 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4 - Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux - Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes - Vitesse de plastification 300 mm par minute. | Photocopieuse Numérique DEVELOP ineo 185 Multifonction Monochrome, fonctions d'impression et de numérisation TWAIN; copier / imprimer, accélérer jusqu'à 18 ppm papier standard, capacité de 250 feuilles formats de papier A5 à A3 et grammage papier 64 à 157 g / m², Interface : USB 2.0, Mémoire système : 32 Mo,,Résolution de numérisation Max : 600 x 600 ppp, Système de toner : Toner polymérisé Simitri® HD, Vitesse de copie / impression : A4 Jusqu'à 18 ppm, Vitesse de copie / impression : A3 Jusqu'à 9,1 ppm, 1er temps de sortie de copie : 8 sec. ou moins, Temps de préchauffage Env. 29 sec.², Résolution de copie : 600 x 600 ppp, Garantie : 1 Ans.
| Ecran Dell 19.5" HD WLed , (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, - Connecteur: 1x VGA , Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure (Ref:B2919-CO50) La marge de papier réglable - Machine en métal - Capacité de liaison maximale :450 feuilles /51mm - Anneaux - Capacité de perforation maximale :22 feuilles - Trous:24 Trous - Marge de papier :2.5/3.5/4.5/5.5 mm. | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 Plastification à chaud et à froid - Format A3/A4-Poches de plastification de 80 à 125 Micron - 4 Rouleaux -Temps de préchauffage :de 3 à 5 minutes-Vitesse de plastification 450 mm par minute. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9052-CO60 | Ecran Dell 20" Pouces HD WLedEcran Dell 20" Pouces HD WLed Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (Réf:E2016HV), Ecran Dell 20" Pouces HD WLed (1600 x 900 pixels), Aspect (ratio) : 16:9, Temps de réponse : 5 ms (Typique), Luminosité : 200 cd/m², Taux de contraste : 600 : 1, Entrées Vidéo : VGA, Angle de vision : 90° H / 65° V, Garantie : 1 an, Garantie 100% Maison-Production, | Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure![]() Spiraleuse Comix B2919 | Machine a reliure | Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60![]() Plastifieuse Comix A3 F9062-CO60 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | 35 kg | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | 606,5 × 531,3 × 449,3 cm | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.