Surface active: 152 x 95 mm – Connectivité: USB, Bluetooth – Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) – Résolution: 2540 lpi – Vitesse: 133 pps – Niveaux de pression 4096 – 4x boutons ExpressKey personnalisables – Dimensions:: 200 x 160 x 8.8 mm – Poids Tablette: 231g – Poids stylo: 9g – Poids Tablette: 231g – Utilisation pour droitier ou gaucher – Couleur: Noir – Garantie 1 an
Surface active: 152 x 95 mm – Connectivité: USB, Bluetooth – Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) – Résolution: 2540 lpi – Vitesse: 133 pps – Niveaux de pression 4096 – 4x boutons ExpressKey personnalisables – Dimensions:: 200 x 160 x 8.8 mm – Poids Tablette: 231g – Poids stylo: 9g – Poids Tablette: 231g – Utilisation pour droitier ou gaucher – Couleur: Noir – Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Surface active | |
Connectivite | |
Dimensions | |
Poids | |
System dexploitation | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS SMALL CTL-4100K-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ 15.6" DTK2260K0A - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ 22" DTK2260K0A - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS CTL-6100WLE-S - PISTACHE remove | TABLETTE GRAPHIQUE ONE BY WACOM SMALL CTL-472-S - NOIR & ROUGE remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS S 7" - NOIR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS SMALL CTL-4100K-S - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ 15.6" DTK2260K0A - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM CINTIQ 22" DTK2260K0A - NOIR remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS CTL-6100WLE-S - PISTACHE remove | TABLETTE GRAPHIQUE ONE BY WACOM SMALL CTL-472-S - NOIR & ROUGE remove | TABLETTE GRAPHIQUE WACOM INTUOS S 7" - NOIR remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | CTL-4100K-S | DTK1660EK0B | DTK2260K0A | CTL-6100WLE-S | CTL-472-S | PTH460K1B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 295,000 TND | 3189,000 TND | 4099,000 TND | 739,000 TND | 129,000 TND | 829,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
En stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | En stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Surface active: 152 x 95 mm - Connectivité: USB, Bluetooth - Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) - Résolution: 2540 lpi - Vitesse: 133 pps - Niveaux de pression 4096 - 4x boutons ExpressKey personnalisables - Dimensions:: 200 x 160 x 8.8 mm - Poids Tablette: 231g - Poids stylo: 9g - Poids Tablette: 231g - Utilisation pour droitier ou gaucher - Couleur: Noir - Garantie 1 an | Ecran: 15.6 Pouces Full HD - Connectivité: HDMI, USB 2.0, bloc d’alimentation CA Détection de l’inclinaison du stylet / Plage : ± 60 niveaux / 60 degrés - Résolution: 1920 x 1080 - Type de stylet: Stylet Wacom Pro Pen 2 - Compatibilité PC: Mac OS X 10.12 ou version supérieure (dernière mise à jour), accès à Internet pour le téléchargement du pilote PC Windows 7 ou version supérieure (dernier service pack/build) - Dimensions: 57 x 35,9 x 4 cm - Poids: 1.9 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Ecran: 54.6 cm (21.5 in) / Full HD - Connectivité: HDMI, USB 2.0, bloc d’alimentation CA Détection de l’inclinaison du stylet / Plage : ± 60 niveaux / 60 degrés - Résolution: 1920 x 1080 - Type de stylet: Stylet Wacom Pro Pen 2 - Compatibilité PC: Mac OS X 10.12 ou version supérieure (dernière mise à jour), accès à Internet pour le téléchargement du pilote PC Windows 7 ou version supérieure (dernier service pack/build) - Dimensions: 57 x 35,9 x 4 cm - Poids: 5.6 kg - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Surface active: 216 x 135 mm -Connectivité: USB, Bluetooth - Stylet Pen Wacom 4K (LP-1100K) - Résolution 2540 lpi - Vitesse: 133 pps - Niveaux de pression: 4096 - 4x boutons ExpressKey personnalisables - Poids Stylo 11.9g - Utilisation pour droitier ou gaucher - Dimensions: 264 x 200 x 8,8 mm - Couleur: Pistache - Garantie: 1 an | Surface active: 152 mm x 95 mm - Connectivité: Filaire - Résolution: 2540 lpi - Interface: USB - Niveaux de pression: 2048 - Type de stylet: Stylet sensible à la pression, sans fil et sans pile - Couleur: Noir & Rouge - Garantie: 1 an | Surface active: 7" 160 x 100 mm - Connectivité: Sans fil, filaire - Résolution: 5080 lpi - Interface: USB et Bluetooth - Nombre de boutons: 6 - Autonomie Batterie: 12 Heures - Détection de l'inclinaison: ± 60 niveaux - Boutons programmables - Poignée en caoutchouc souple - Numériseur multitouches - Longueur de câble: 2 m - Compatible: Windows et Mac - Dimensions: 269 x 170 x 8 mm - Poids: 450 g - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.