Semelle antidérapante – Augmente considérablement la sensibilité des capteurs de la souris – Un motif unique – Taille: 400 x 300 mm – Couleur: Noir et Rouge
Semelle antidérapante – Augmente considérablement la sensibilité des capteurs de la souris – Un motif unique – Taille: 400 x 300 mm – Couleur: Noir et Rouge
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Peripheriques | |
Couleur | |
Dimensions | |
Format |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Tapis Souris WHITE SHARK Skywalker GMP-1799 remove | SOURIS GAMING WHITE SHARK SHAKA ZULU GM-5001 remove | SOURIS GAMER WHITE SHARK GM-5002 OCTAVIUS remove | SOURIS GAMING SPIRIT OF GAMER PRO-M5 remove | Tapis de souris Gamer WHITE SHARK Minotaur - Noir remove | TAPIS SOURIS SANDBERG DESK PAD XXXL 520-27 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Tapis Souris WHITE SHARK Skywalker GMP-1799 remove | SOURIS GAMING WHITE SHARK SHAKA ZULU GM-5001 remove | SOURIS GAMER WHITE SHARK GM-5002 OCTAVIUS remove | SOURIS GAMING SPIRIT OF GAMER PRO-M5 remove | Tapis de souris Gamer WHITE SHARK Minotaur - Noir remove | TAPIS SOURIS SANDBERG DESK PAD XXXL 520-27 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | GM-5001 | GM-5002 | S-PM5 | 520-27 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 55,000 TND | 46,000 TND | 41,000 TND | 99,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Semelle antidérapante - Augmente considérablement la sensibilité des capteurs de la souris - Un motif unique - Taille: 400 x 300 mm - Couleur: Noir et Rouge | Souris optique 7D 7 boutons-Résolution: 1000/1600/2000/2400/3200/4800 DPI - Durée de vie: plus de 5 millions de clics-Éclairage : 7 couleurs (blanc, jaune, vert, rouge, rose, violet et bleu) - Interface USB 2.0 - Longueur du câble : 1.8 m-Dimensions: 128 x 80 x 35 mm - Poids : 140 g - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Technologie de Connectivité: Filaire - Interface avec l'ordinateur: USB - 6 boutons - Type de souris: Optique - Résolution: 6400 dpi - Matériel: plastique - Longueur de câble: 1,5 m - Éclairage RVB - Enduit En Caoutchouc - Compatible: Système Windows 2000 / ME / XP / 03 / VISTA / 7/8/10 - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Droitier - 8 boutons - Capteur optique SUNPLUS - Résolution réglable à la volée 3 niveaux : 800 3200 DPI - Touches spéciales : Rapide Fire et Home - Accélération 20G - Fréquence de rafraîchissement : 1000 Hz - Rétro-éclairage : Red Army - Compatible : Windows XP jusqu'à Windows 10 - Dimensions : 126 x 80 x 41 mm - Poids : 125 g | Epaisseur: 3 mm - Diamètre: 25 cm , Matériel: Caoutchouc cellulaire / textile - Une surface durable et fiable pour votre souris de jeu - Couleur: Noir | La grande surface de ce tapis de souris pour les joueurs offre une précision de jeu supérieure - Le tapis de souris restera en place pendant l'action, grâce au matériau antidérapant sur la face inférieure du coussin - Surface 90x45 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.