Téléviseur TOSHIBA 55″ Smart Android Série Z770 4K UHD QLED
Téléviseur TOSHIBA 55″ Android Série Z770 4K UHD QLED – Résolution: 3840 x 2160 pixels – Moteur REGZA 4K Pro – REGZA Power Audio Pro : Quad Passive REGZA bass woofer de 30W et deux haut-parleurs clairs directs de 25W – La technologie couleur Quantum Dot: Couleur de point quantique – Taux de rafraîchissement : 120 Hz – Luminosité : 10000cd / m² – HDR10/HDR10 – Dolby Vision IQ, Dolby Atmos – Chromecast intégré – Assistant Google – Rétroéclairage LED – Connectivité: Wifi – Connecteurs:4 X HDMI, 2 X USB, RJ 45 – Dimensions: avec support : 1235 x 236 x 759 mm, sans support: 1235 x 116x 743 mm – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Téléviseur TOSHIBA 55″ Android Série Z770 4K UHD QLED – Résolution: 3840 x 2160 pixels – Moteur REGZA 4K Pro – REGZA Power Audio Pro : Quad Passive REGZA bass woofer de 30W et deux haut-parleurs clairs directs de 25W – La technologie couleur Quantum Dot: Couleur de point quantique – Taux de rafraîchissement : 120 Hz – Luminosité : 10000cd / m² – HDR10/HDR10 – Dolby Vision IQ, Dolby Atmos – Chromecast intégré – Assistant Google – Rétroéclairage LED – Connectivité: Wifi – Connecteurs:4 X HDMI, 2 X USB, RJ 45 – Dimensions: avec support : 1235 x 236 x 759 mm, sans support: 1235 x 116x 743 mm – Couleur: Noir – Garantie: 3 ans
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Ecran | |
---|---|
Resolution | |
Type ecran | |
Smart tv | |
Recepteur integre | |
Wifi | |
Ecran incurve | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Téléviseur TOSHIBA 55" Smart Android Série Z770 4K UHD QLED remove | Téléviseur Samsung 43" Série 5 Smart TV 2020 / Full HD / Wifi remove | Téléviseur TOSHIBA 65" SMART Fire TV Classe C350 Led UHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur VEGA 55" LED UHD 4K Android Smart + Récepteur intégré remove | Téléviseur New Star 55" UHD 4K Android remove | Téléviseur TELEFUNKEN 55" Smart Android QG3B Google 4K QLED Avec Récepteur Intégré remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Téléviseur TOSHIBA 55" Smart Android Série Z770 4K UHD QLED remove | Téléviseur Samsung 43" Série 5 Smart TV 2020 / Full HD / Wifi remove | Téléviseur TOSHIBA 65" SMART Fire TV Classe C350 Led UHD Avec Récepteur Intégré remove | Téléviseur VEGA 55" LED UHD 4K Android Smart + Récepteur intégré remove | Téléviseur New Star 55" UHD 4K Android remove | Téléviseur TELEFUNKEN 55" Smart Android QG3B Google 4K QLED Avec Récepteur Intégré remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | TV55Z770 | UA43T5300AUXMV | TV65C350 | F55F1UB | LED55-553 4K | TV55QG3B | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 3495,000 TND.3389,000 TNDCurrent price is: 3389,000 TND. | 1189,000 TND | Original price was: 2679,000 TND.2489,000 TNDCurrent price is: 2489,000 TND. | 1449,000 TND | Original price was: 2060,000 TND.1579,000 TNDCurrent price is: 1579,000 TND. | Original price was: 1825,000 TND.1745,000 TNDCurrent price is: 1745,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Téléviseur TOSHIBA 55" Android Série Z770 4K UHD QLED - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Moteur REGZA 4K Pro - REGZA Power Audio Pro : Quad Passive REGZA bass woofer de 30W et deux haut-parleurs clairs directs de 25W - La technologie couleur Quantum Dot: Couleur de point quantique - Taux de rafraîchissement : 120 Hz - Luminosité : 10000cd / m² - HDR10/HDR10 - Dolby Vision IQ, Dolby Atmos - Chromecast intégré - Assistant Google - Rétroéclairage LED - Connectivité: Wifi - Connecteurs:4 X HDMI, 2 X USB, RJ 45 - Dimensions: avec support : 1235 x 236 x 759 mm, sans support: 1235 x 116x 743 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur Samsung 43" Full HD Série 5 Wifi - Résolution 1920 x 1080p - 1x USB - 2x HDMI - 1x RJ45 - Type Haut Parleur: 2CH - Technologie Hyper Real - HDR - 1x entrée AV, 1x entrée composante (Y / Pb / Pr), 1x Sortie - Audio - Game Mode - ConnectShare (USB 2.0) - Dimensions avec support: 737.4 x 438.0 x 74.1 mm | Téléviseur TOSHIBA 65" Smart FIRE TV Classe C350 LED UHD avec Récepteur Intégré - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Processeur: REGZA Engine 4K - Led VIDAA - Fréquence de rafraîchissement: 60Hz - FireTV: Accédez à des milliers d'émissions- Assistant Vocal: Alexa - Dolby Vision et HDR 10 - technologie DTS Virtual - Mode de jeu automatique à faible latence - Technologie PQ ultra-essentielle - Puissance Haut Parleur 2x 10W - Connectivité: Wifi, Bluetooth - Connecteurs: 4x HDMI , 2 x USB 2.0 , 1 x prise casque, 1 x Entrée RF, port Ethernet - Dimensions avec support 1452 x 307 x 894 mm, Sans support 1452 x 74 x 834 mm - Poids 16.8 kg - Garantie: 3 ans | Téléviseur VEGA 55" UHD LED 4K Smart TV - Récepteur intégré - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Système d'exploitation: Android 9.0 - Mémoire RAM: 1.5 Go - Stockage: 8 Go - Contraste: 5000:1 - Aspect Ratio: 16:9 - Angle de Vision: 178° H/178° V - Maximum colors: 16.7M - Temps de Réponse: 6.5 ms - Haut-parleurs: 2 x 8 Watts - Balayage Progressif - Connecteurs: 3 x HDMI - 1 x VGA - 2 x USB, 1 x Rj45, 1 x AV IN - Dimensions: 1229.4 x 714 x 85.65 mm - Couleur: Noir - Garantie: 3 ans | Téléviseur NEW STAR Smart 4k 55 HD- Résolution: 3840 x 2160- Connecteurs: 3 x HDMI, 2 x USB 2.0 - Luminosité: 280 nits- Fréquence de rafraîchissement: 60Hz- Audio: Dolby Digital Plus- Couleur: Noir- Sortie audio 3.5 mm-Angle de vision:178° H/178° V - Système: Android 10.0- Garantie: 2 ans | Téléviseur TELEFUNKEN 55" Smart Android avec récepteur intégré - Résolution: 3840 x 2160 pixels - Taux de rafraichissement: 60Hz - Système: Android 11.0 - Processeur: A53*4-1.5Ghz - RAM: 2GHz - Stockage: 16GHz - Luminosité: 300 cd/m² (typique) - Filtre lumière bleu - Dolby Vision - Dolby Atmos TV - HDR10 - HLG - Google assistant - Chrome Cast intégré Miracast - Puissance de Sortie audio: 2 x 10 W - Connectivité Sans Fil: Bluetooth 5.1, WiFi 2.4G/5G - Connecteurs: 2 x USB, 3 x HDMI, 1 x RG45 - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Téléviseur New Star 55" UHD 4k Android : Votre TV intelligente au meilleur prix TunisieLa télévision New Star est une marque tunisienne. Elle est équipée d’un écran 55 pouces avec une résolution élevée grâce à la technologie UHD. Vous désirez regarder vos séries préférées, vos films et même les futurs matchs de la coupe du monde 2022 dans votre maison ? Votre téléviseur New Star Android sera connecté au Wifi, Bluetooth avec une simple configuration. Commandez-la dès maintenant avec le meilleur prix en Tunisie égal à 1579 TND chez jmb informatique. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.