Ecran 6.67″ Full HD+ 144 Hz HDR10 – Résolution 2400 x 1080 px – Processeur Octa Core Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) up to 2.84 Ghz – RAM 8 Go – Mémoire 256 Go – Système Android 10, MIUI 12 – Camera postérieure: 108MP (Capteur Samsung HMX de 1 /1.33) F/1.69 + 13MP + 5MP – Camera Frontale: 20MP (Capteur Samsung S5K3T2) F/2.2 – Batterie 5000 mAh – Lecteur d’empreintes digitales – Reconnaissance faciale – 5G – Wifi – WiFi Direct – Bluetooth 5.1 – Garantie 1 an
Ecran 6.67″ Full HD+ 144 Hz HDR10 – Résolution 2400 x 1080 px – Processeur Octa Core Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) up to 2.84 Ghz – RAM 8 Go – Mémoire 256 Go – Système Android 10, MIUI 12 – Camera postérieure: 108MP (Capteur Samsung HMX de 1 /1.33) F/1.69 + 13MP + 5MP – Camera Frontale: 20MP (Capteur Samsung S5K3T2) F/2.2 – Batterie 5000 mAh – Lecteur d’empreintes digitales – Reconnaissance faciale – 5G – Wifi – WiFi Direct – Bluetooth 5.1 – Garantie 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Processeur | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Ram | |
Rom | |
Camera posterieur | |
Camera front | |
Connectivite | Bluetooth, Empreinte digitale, Reconnaissance faciale, Wi-Fi |
Reseau | |
Couleur | |
Garantie |
Settings | Xiaomi Mi 10T Pro 5G 2021 remove | Huawei nova Y60 remove | INFINIX NOTE 11 PRO 8GO 128GO remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | XIAOMI Redmi 7 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Mi 10T Pro 5G 2021 remove | Huawei nova Y60 remove | INFINIX NOTE 11 PRO 8GO 128GO remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | XIAOMI Redmi 7 remove | TECNO Spark 3 Pro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | X697-GRN | ONEPLUSNORD12-256 | REDMI 7-BL | KB8-NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 1799,000 TND | 549,000 TND | 959,000 TND | 1519,000 TND | 559,000 TND | 359,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | En stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 6.67" Full HD+ 144 Hz HDR10 - Résolution 2400 x 1080 px - Processeur Octa Core Qualcomm Snapdragon 865 (7nm+) up to 2.84 Ghz - RAM 8 Go - Mémoire 256 Go - Système Android 10, MIUI 12 - Camera postérieure: 108MP (Capteur Samsung HMX de 1 /1.33) F/1.69 + 13MP + 5MP - Camera Frontale: 20MP (Capteur Samsung S5K3T2) F/2.2 - Batterie 5000 mAh - Lecteur d'empreintes digitales - Reconnaissance faciale - 5G - Wifi - WiFi Direct - Bluetooth 5.1 - Garantie 1 an | Écran: 6.6″ LCD TFT - Résolution: 1600x720 pixels - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Médiatek MT6765 Octa-Core (4 x Cortex-A53 2,3 GHz 4 x Cortex-A53 1,8 GHz) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arrière Triple: 13 MP 5 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 8 MP f/2.0 - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d’empreinte digitale - Double SIM - Batterie: 5000 mAh - Couleur: Noir, Vert - Garantie: 1 an | Ecran : 6.95″ FHD - Résolution: 1080x2460 Pixels - Système d'exploitation: Android 11, XOS 8 - Processeur: Octa-core ; Chipset : Mediatek Helio G96 - RAM: 8 Go - Stockage : 128 Go - Appareil photo Arrière: 64 MP, f/1,7, (large) , 13 MP, f/2,5, (téléobjectif) , 2 MP, f/2,4, (profondeur) et Avant: 16 MP - Capacité de Batterie : 5000 mAh - Wifi, 4G et Bluetooth, Double Sim - Capteurs : Empreinte digitale (montée latéralement), accéléromètre, gyroscope, proximité, boussole - Garantie : 1 an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6.26 HD (1440 x 720 Pixels) - Processeur: Qualcomm Snapdragon 632 Octa-Core - Systéme d'exploitation: Android 9.0 (Pie) - Mémoire RAM: 3Go - Stockage: 32Go - Double SIM Appareil Photo Arrière: Dual Pixels 12.0 MP 2.0 MP Flash LED et Frontale 8.0MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetoot - Batterie: Li-Ion 4000 mAh- Capteur d'empreintes digitales - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.