XIAOMI REDMI 12C 4go 128go
Écran: 6,71 pouces HD+, 720 x 1650 pixels (densité ~268 ppi) – Processeur: Mediatek MT6769Z Hélio G85 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 – Système d’exploitation: Android – Mémoire: 4 Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo arrière: 50 MP, (large), PDAF + 0,08 MP (profondeur) Flash LED, HDR 1080p@30fps Avant: 5 MP 1080p@30fps – Batterie: Li-Po 5000 mAh, non amovible avec Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS – Capteur d’empreinte digital – Double SIM – Couleur: Gris, Vert, Bleu – Garantie : 1 an
Écran: 6,71 pouces HD+, 720 x 1650 pixels (densité ~268 ppi) – Processeur: Mediatek MT6769Z Hélio G85 (12nm) Octa-core (2×2.0 GHz Cortex-A75 & 6×1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 – Système d’exploitation: Android – Mémoire: 4 Go – Stockage: 128 Go – Appareil photo arrière: 50 MP, (large), PDAF + 0,08 MP (profondeur) Flash LED, HDR 1080p@30fps Avant: 5 MP 1080p@30fps – Batterie: Li-Po 5000 mAh, non amovible avec Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS – Capteur d’empreinte digital – Double SIM – Couleur: Gris, Vert, Bleu – Garantie : 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Taille de l'écran | |
Type ecran | |
Processeur | |
Ram | |
Stockage | |
Camera front | |
Camera posterieur | |
Capacite de batterie | |
System dexploitation | |
Connectivite | |
Nombre de sim | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
XIAOMI REDMI 12C 4go 128go remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | Huawei nova 9 2022 remove | Samsung Galaxy S21 2021 remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | XIAOMI REDMI 12C 4go 128go remove | Tablette SAMSUNG Galaxy Tab S6 Lite 4G remove | Huawei nova 9 2022 remove | Samsung Galaxy S21 2021 remove | ONEPLUS NORD CE 12GO 256GO 5G remove | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | SM-P615 | BU-HU-NOVA9-BLEU | SAMS-S21 | ONEPLUSNORD12-256 | 11 LITE 8-256-5G | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | Original price was: 599,000 TND.499,000 TNDCurrent price is: 499,000 TND. | 1299,000 TND | Original price was: 1845,000 TND.1539,000 TNDCurrent price is: 1539,000 TND. | 3189,000 TND | Original price was: 1670,000 TND.1519,000 TNDCurrent price is: 1519,000 TND. | 1359,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Sur commande
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Sur commande | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Écran: 6,71 pouces HD+, 720 x 1650 pixels (densité ~268 ppi) - Processeur: Mediatek MT6769Z Hélio G85 (12nm) Octa-core (2x2.0 GHz Cortex-A75 & 6x1.8 GHz Cortex-A55) Mali-G52 MC2 - Système d’exploitation: Android - Mémoire: 4 Go - Stockage: 128 Go - Appareil photo arrière: 50 MP, (large), PDAF + 0,08 MP (profondeur) Flash LED, HDR 1080p@30fps Avant: 5 MP 1080p@30fps - Batterie: Li-Po 5000 mAh, non amovible avec Wi-Fi, Bluetooth 5.1, GPS - Capteur d'empreinte digital - Double SIM - Couleur: Gris, Vert, Bleu - Garantie : 1 an | Ecran Tactile 10.4'' WUXGA TFT (2000 x 1200) - Système d'exploitation: Android 10 (One UI 2) - Processeur: Octa Core 2.3 GHz, 1.7 GHz - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - Appareil photo Arrière: 8.0 MégaPixels et Avant: 5.0 MégaPixels - Batterie: 7040 mAh avec Bluetooth et Wifi, 4G, GPS - Couleur: Gris - Garantie: 1 an | Écran: 6.57" OLED - Résolution: 1080x 2340 pixels - Système d'exploitation: EMUI 12 - Processeur: Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4x2,4 GHz Kryo 670 & 4x1,8 GHz Kryo 670) - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 128 Go - Appareil Photo Arrière: Quad 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP, LED flash, HDR, panorama - Appareil Photo Frontale: 32 MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - NFC - Double SIM - Batterie: 4300 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6.2’’ FHD - Processeur: Octa Core Exynos 2100 - Système d'exploitation: Android 10 - Mémoire RAM: 8 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: 64 Mpx, 12 Mpx, 1é Mpx - avec WiFi, Bluetooth 5.0 - LTE - Lecteur d'empreinte ultrasonique - Reconnaissance faciale - Batterie 4000 mAh - Couleur: Phantom violet - Garantie: 1 an | Ecran: 6.43" Fluid AMOLED 90 Hz - Système d'exploitation: Android 11 - Processeur: Qualcomm Snapdragon 750G 5G - Mémoire RAM: 12 Go - Stockage: 256 Go - Appareil Photo Arrière: Trio Pixels 64 MégaPixels 8 MégaPixels 2 MégaPixels - Appareil Photo Frontale: 16 MégaPixels - Connectivité: 5G, Wifi et Bluetooth - Capteur d'empreinte digitale - Double SIM - Autonomie de Batterie: 4500 mAh - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran : 6.55" Amoled 90Hz(2400*1080 pixels) Processeur : Snapdragon 778 Octa Core Mémoire RAM: 8go Capacité de stockage :256go Appareille photo avant: 20MP Appareille photo arrière : 64MP 8MP 5MP Batterie : 4250mAh Garantie : 1an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | Huawei Nova 9 2022 prix Tunisie & Fiche TechniqueOfficiellement un smartphone destiné au segment haut de gamme. Effectivement, le huawei nova 9 2022 prix Tunisie de 1539.000TND. Explorez le nouveau smartphone Huawei Nova 9 2022 chez JMB Informatique avec la couleur Light-changing Starry Pearl Blue. Ce smartphone nova 9 dispose d'un écran OLED de 6,57 pouces avec un taux de rafraîchissement de 120 Hz, est alimenté par la puce Qualcomm SM7325 Snapdragon 778G 4G (6 nm) Octa-Core (4×2,4 GHz Kryo 670 & 4×1,8 GHz) qui est associée à 8 Go mémoire RAM et 128 Go de mémoire interne. Quant à la photo, elle dispose jusqu'à 4 capteurs de 50 mégapixels, et à ne pas oublier la batterie de 300 mAh avec la charge rapide 66W.Design éblouissant du Huawei Nova 9 :Prenez en main le HUAWEI nova 2022 et admirez la conception de double façade de son corps souple et aplatie de 175 g. Un extérieur vigoureux pour des fins de résistance et d'étanchéité. Inspirez vous par ses capacités infinies grâce à son intérieur qui enrichi tout moment de beauté de plus en plus brillant. Son design est élaboré comme ceci ; 7,8 mm d'épaisseur, 160 mm de haut et 73,7 mm et d'un poids total de seulement 175 g. En somme l'appareil se tient commodément dans la main.Un écran de haute gamme :Regardez votre contenu préféré sur l'écran de 6,57 pouces et jouez à des jeux rapides avec un taux de rafraîchissement élevé jusqu’à 120 Hz et aussi variable. En effet, le système de rafraîchissement passe automatiquement à 60 Hz lors de la manipulation des contenus à faible taux de rafraîchissement. Ce taux de rafraîchissement vous permet de profiter de transitions très fluides lors de l'affichage. De même, une résolution FHD 2340 x 1080 Pixels. Profitez de visuels époustouflants avec l'écran couleur P3 à chemin complet, avec 1,07 milliard de couleurs et une précision des couleurs Delta 14. D’autant plus, grâce à Eye Protect Mode 5 vos yeux sont sûrement protégés.Processeur :La façade plutôt mince et élégante du Huawei nova 9 couvre le processeur performant de Qualcomm SM7325, Snapdragon 778G 4G (6 nm) OctaCore. Le Snapdragon 778G exploite le processeur octacore et le GPU Adreno 642L pour les tâches graphique gourmandes. Le processeur se compose de trois clusters. 1x 2,4GHz Kryo 670 Prime (CortexA78), 3 fois 2,4 GHz Kryo 670 Gold (CortexA78) et 4 fois 1,8 GHz Kryo 670 Silver (CortexA55).Système d’exploitation :Une gamme de système d'exploitation de Huawei Tunisie fondé sur Android. Un système qui possède certaines fonctionnalités du logiciel de Huawei, HarmonyOS. Ce système apporte des améliorations de performances. Ainsi qu'un design plus réaliste et minimaliste. De plus, un panneau de contrôle amélioré. Ainsi qu'une sécurité plus élevé des appels vidéo. Etant donné, une mise à jour chargée de nouvelles fonctionnalités pour votre nova 9 Huawei.Appareil photo :Le HUAWEI nova 9 Tunisie apporte une nouvelle perspective à la photographie grâce à son appareil photo Ultra Vision de 50 MP. Une Frontale de 32 MP. Une arrière Quad de 50 MP 8 MP 2 MP 2 MP. Un ultra grand-angle de 8MP. Une Caméra de profondeur 2MP f/2.4. Une Macro 2MP f/2.4. Le moteur HUAWEI XD Fusion Engine ajoute une netteté exceptionnelle au niveau des pixels à chaque photo. Tout d'abord, une camera qui vous permet de profiter des nuits plus lumineuses comme le jour. Ainsi que, des images larges grâce à l'algorithme anti-distorsion. Non seulement, vous pouvez ralentir chaque instant avec des effets de ralenti premium. Mais aussi, Filmer avec des résultats accélérés pour regarder la vie à une vitesse passionnante. De même, profiter de l'enregistrement à double vue pour capturer deux vues des caméras à la fois.Batterie performante :Le smartphone Huawei Nova 9 est alimenté par le processeur Qualcomm Snapdragon 778G Octacore soutenu par 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. En premier lieu, smartphone nova tunisie dispose d'une autonomie de batterie de 4300 mAh qui se caractérise par la charge rapide. Encore, le nova Huawei tunisie se charge complètement en seulement 38 minutes avec le HUAWEI SuperCharge 66W.Conclusion :Le smartphone nova 9 de Huawei 2022 Tunisie est une innovation avec son design intéressant et un bon processeur. Ce nouveau nova dispose d'un excellent appareil photo principal. De plus, un nouveau système de fichiers distribué pour accéder aisément aux fichiers. Ainsi que l'autonomie de la batterie qui vous permet de profiter de votre appareil sans avoir besoin de le recharger.Unboxing du Huawei nova 9 : | Xiaomi 11 lite 5G NE 8Go 256Go au meilleur prix en TunisieXiaomi 11 lite 5G NE de la marque, Xiaomi est un Smartphone haut de gamme sortie le 2 Octobre 2021, pour ceux qui recherchent un appareil qui leur permet de s’exprimer pleinement, Avec une caméra arrière quadruple puissante, une charge ultra rapide et un écran saisissant de 6,55 pouces, Vous pouvez le trouver maintenant chez JMB Informatique avec le prix moins chers en Tunisie.Xiaomi 11 lite 5G NE Prix Tunisie et Fiche Technique:Système d’exploitation: Android 11, MIUI 12.5 Mémoire: 256 Go de 8 Go de RAM Ecran: 6.55" Amoled 90Hz(2400*1080 pixels) Connectivité: Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/6 (mondial), Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac (Inde), Bluetooth, GPS, USB Type-C 2.0, USB en déplacement Dimensions: 160,5 x 75,7 x 6,8 mm (6,32 x 2,98 x 0,27 pouces) Appareil photo arrière: 64MP 8MP 5MP Appareil Photo Frontale: 20MP Résolution: 1080 x 2400 pixels, rapport 20:9 (densité 402 ppi) Fonctionnalités: Flash bicolore à double LED, HDR, panorama Couleurs: Truffle Black (Vinyl Black), Bubblegum Blue (Jazz Blue), Peach Pink (Toscany Coral), Snowflake White (Diamond Dazzle) SIM: Double SIM hybride (Nano-SIM, double veille) Batterie: 4250 mAh Taille : 6,55 pouces, 103,6 cm (85,3 % rapport écran/corps)Xiaomi 11 lite 5G NE: 1.359,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.