Ecran 6.53″ LCD IPS – Processeur: Octa-Core (2*2GHz-6*1.8GHz) – Système d’exploitation: Android 10, MIUI 11 -Google Assistant – RAM: 4Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arriéré : 13 MP +8 MP +5 MP +2 Mp – Appareil Frontale 8 Mpx – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Po 5020 mAh – Garantie: 1 an
Ecran 6.53″ LCD IPS – Processeur: Octa-Core (2*2GHz-6*1.8GHz) – Système d’exploitation: Android 10, MIUI 11 -Google Assistant – RAM: 4Go – Stockage: 64 Go – Appareil Photo Arriéré : 13 MP +8 MP +5 MP +2 Mp – Appareil Frontale 8 Mpx – Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth 5.0 – Batterie: Li-Po 5020 mAh – Garantie: 1 an
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Taille de l'écran | |
---|---|
Ram | |
Stockage | |
Processeur | |
Connectivite | |
Marque | |
Couleur |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Xiaomi Redmi 9 64Go 2020 remove | INFINIX HOT 8 remove | Samsung Galaxy A11 remove | XIAOMI Redmi 7 remove | Samsung A6 Plus 4G remove | TECNO Spark 3 Pro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Xiaomi Redmi 9 64Go 2020 remove | INFINIX HOT 8 remove | Samsung Galaxy A11 remove | XIAOMI Redmi 7 remove | Samsung A6 Plus 4G remove | TECNO Spark 3 Pro remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | REDMI9-PEUR-1 | REDMI 7-BL | SM-A605F-BL | KB8-NB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 499,000 TND | 419,000 TND | 515,000 TND | 559,000 TND | 699,000 TND | 359,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
|
Rupture de stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | Rupture de stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Ecran 6.53" LCD IPS - Processeur: Octa-Core (2*2GHz-6*1.8GHz) - Système d’exploitation: Android 10, MIUI 11 -Google Assistant - RAM: 4Go - Stockage: 64 Go - Appareil Photo Arriéré : 13 MP +8 MP +5 MP +2 Mp - Appareil Frontale 8 Mpx - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth 5.0 - Batterie: Li-Po 5020 mAh - Garantie: 1 an | Ecran 6.52"IPS - Processeur MediaTek Helio P22 - Systéme d'exploitation Android 9.0 (Pie) - Double SIM - RAM 4Go - Stockage 64Go - Appareil photo Arrière 13+2 MégaPixels - Avant 8MégaPixels - Wifi, 4G, GPS - empreinte digital - reconnaissance faciale - Bluetooth - Garantie 1 an. | écran 6.4" HD - Système d’exploitation: Android 10.0 - Processeur: Octa core 1.8 GHz - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go, MicroSD - Appareil photo Arrière 13.0 MP + 5.0 MP + 2.0 MP - Appareil Photo Frontale 8.0 MP - Wifi, 4G et Bluetooth - Double Sim - Capacité de la batterie: 4000 mAh - Empreinte digitale - Couleur: Noir , bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6.26 HD (1440 x 720 Pixels) - Processeur: Qualcomm Snapdragon 632 Octa-Core - Systéme d'exploitation: Android 9.0 (Pie) - Mémoire RAM: 3Go - Stockage: 32Go - Double SIM Appareil Photo Arrière: Dual Pixels 12.0 MP 2.0 MP Flash LED et Frontale 8.0MP - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetoot - Batterie: Li-Ion 4000 mAh- Capteur d'empreintes digitales - Couleur: Bleu - Garantie: 1 an | Ecran 6" SUPER AMOLED - Résolution: 2220 x 1080 (FHD ) - Processeur : Octa-Core 1,8 GHz- Système d'exploitation: Android 8 (Oreo) - Mémoire RAM: 4 Go - Stockage: 64 Go - microSD jusqu'à 256 Go - Appareil photo Arrière: Dual 16.0 MégaPixel (f/1.7) 5.0 MégaPixel (f/1.9) autoFocus - LED Flash, Appareil Photo Frontale: 24.0 MégaPixel (f/1.9) LED Flash - Batterie: Li-Ion 3500mAh - Autonomie Batterie: Jusqu'à 14h (LTE), Jusqu'à 18 (Lecteur Vidéo) - Double Sim - Empreinte digitale (à l'arrière) - Wifi, 4G et Bluetooth | Ecran 6.2” HD Super FULLVIEW (1500 x 720) - Processeur: Quad-core 2.0 GHz - Système d'exploitation: Android™ 9 Pie - Mémoire RAM: 2 Go - Stockage: 32 Go - Appareil Photo Arrière: 13.0 MégaPixels 2 MégaPixels avec flash en anneau - Appareil Photo Frontale: 8.0 Mégapixel avec flash et flash écran - Connectivité: 4G, Wifi et Bluetooth - Double SIM - Autonomie de Batterie: 3500 mAh - Lecteur d'empreintes digitales & Reconnaissance Faciale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | [vc_section content_placement="middle"][vc_row full_width="stretch_row_content" gap="5" content_placement="middle"][vc_column width="1/6" offset="vc_hidden-md vc_hidden-sm"][/vc_column][vc_column width="4/6"][vc_custom_heading text="Samsung Galaxy A11 Prix Tunisie & Fiche Technique" font_container="tag:h2|text_align:center" use_theme_fonts="yes" css=".vc_custom_1592924291268{margin-bottom: 5px !important;}"][vc_single_image image="31330" img_size="full" alignment="center" css=".vc_custom_1592925323607{margin-bottom: 7px !important;}"][vc_column_text css=".vc_custom_1592925851869{margin-bottom: 7px !important;}"]
Fiche Technique Samsung A11Le Samsung Galaxy A11 annoncé par la firme le 13 mars 2020 est un entrée de gamme embarquant un SoC Exynos 7904 épaulé par 2 ou 3 Go de RAM et 32 Go de stockage, extensible par microSD. Il possède un triple capteur au dos avec le principal à 13 mégapixels. Il a une batterie de 4000 mAh compatible charge rapide (15 W). "Cet article D’après Frandroid"Samsung A11 Prix TunisieLe Samsung Galaxy A11, lancé en Juin 2020 Soit 529.000 TND (Dinar Tunisien) Chez JMB. Logiquement, le Galaxy A11 2020 devrait être lancé à un Prix Tunisie supérieur.[/vc_column_text][/vc_column][vc_column width="1/6" offset="vc_hidden-md vc_hidden-sm"][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][/vc_column][/vc_row][/vc_section] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.