Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5
Objectif: EF-S 18-55MM F/3.5-5 – Capteur CMOS: 24,1 millions de pixels – Écran LCD orientable tactile de 3 pouces – Zoom en lecture: 1,5x à 10x – Vidéos 4K – Connexion sans fil avec les smartphones et tablettes via Wi-Fi et Bluetooth – Autofocus CMOS Dual Pixel – Viseur optique – Dimensions : 122,4 × 92,6 × 69,8 mm – Poids : 450 g – Garantie: 1 an
Objectif: EF-S 18-55MM F/3.5-5 – Capteur CMOS: 24,1 millions de pixels – Écran LCD orientable tactile de 3 pouces – Zoom en lecture: 1,5x à 10x – Vidéos 4K – Connexion sans fil avec les smartphones et tablettes via Wi-Fi et Bluetooth – Autofocus CMOS Dual Pixel – Viseur optique – Dimensions : 122,4 × 92,6 × 69,8 mm – Poids : 450 g – Garantie: 1 an
Service Client Professionnel
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Protection Des Achats :
Demande un devis
Additional information
Marque | |
---|---|
Resolution de la camera | |
Connectivite | |
Ecran | |
Couleur | |
Garantie |
You must be logged in to post a review.
Quick Comparison
Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5 remove | Appareil PHOTO CANON EOS R10 AVEC OBJECTIF RF-S 18-45 MM remove | Appareil PHOTO CANON EOS 90D BODY remove | CAMÉSCOPE CANON XA60 PROFESSIONNEL + 6107C001AA remove | Appareil PHOTO CANON EOS RP remove | Appareil PHOTO CANON EOS M50 MARK II AVEC OBJECTIF EF-M15-45 remove | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5 remove | Appareil PHOTO CANON EOS R10 AVEC OBJECTIF RF-S 18-45 MM remove | Appareil PHOTO CANON EOS 90D BODY remove | CAMÉSCOPE CANON XA60 PROFESSIONNEL + 6107C001AA remove | Appareil PHOTO CANON EOS RP remove | Appareil PHOTO CANON EOS M50 MARK II AVEC OBJECTIF EF-M15-45 remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3454C003AA | 5331C010AA | 3616C003AA | 5733C005AA | 3380C003AA | 4728C007AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3299,000 TND | Original price was: 5569,000 TND.5479,000 TNDCurrent price is: 5479,000 TND. | Original price was: 6249,000 TND.5920,000 TNDCurrent price is: 5920,000 TND. | Original price was: 6409,000 TND.6389,000 TNDCurrent price is: 6389,000 TND. | Original price was: 5359,000 TND.4799,000 TNDCurrent price is: 4799,000 TND. | Original price was: 3245,000 TND.3199,000 TNDCurrent price is: 3199,000 TND. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Sur commande | Sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Objectif: EF-S 18-55MM F/3.5-5 - Capteur CMOS: 24,1 millions de pixels - Écran LCD orientable tactile de 3 pouces - Zoom en lecture: 1,5x à 10x - Vidéos 4K - Connexion sans fil avec les smartphones et tablettes via Wi-Fi et Bluetooth - Autofocus CMOS Dual Pixel - Viseur optique - Dimensions : 122,4 × 92,6 × 69,8 mm - Poids : 450 g - Garantie: 1 an | Objectif: RF-S 18-45 MM - Écran LCD tactile orientable ( 2.95 pouces ) - Capteur CMOS (APS-C) 22,3 × 14,9 mm - Prise de vue en continu à 15 im./s1 - Photos jusqu'à ISO 32.000 et vidéo jusqu'à 12.800 - Zoom : 1,5x - 10x en 15 étapes - Vidéo 4K - Wi-Fi - Bluetooth - Autofocus sur les yeux et le visage - Poids : 382 g - Dimensions : 122,5 x 87,8 x 83,4 mm - Couleur: Noir - Garantie: 1 an | Capteur CMOS APS-C :32,5 millions de pixels Pour un niveau de détail exceptionnel - Prises de vue rapides en continu :Capturez l’action jusqu'à 10 im./s - Viseur optique intelligent - 45 collimateurs AF de type croisé avec multi contrôleur : Mise au point rapide et précise, même en basse lumière - Suivi de la mise au point iTR : Mise au point nette même sur les sujets en mouvement rapide - Films 4K et AF CMOS Dual Pixel - ISO 25600 maximum - Wi-Fi et Bluetooth - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Caméscope Canon XA60 Professionnel - Caméscope professionnel 4K UHD compact - Écran tactile - 8 lamelles d'ouverture - Zoom optique 4K 20x - Échantillonnage des couleurs : YCC 4:2:0 8 bits - Mise au point rapide avec détection précise des visages - Enregistrement flexible grâce aux formats XF-AVC et MP4 - Entrées et sorties professionnelles - Diffusion UVC via USB-C - Longueur focale : 29,3 à 601 mm Standard - Garantie 1 an + Unité de poignée Canon HDU-4 (6107C001AA) / | Capteur CMOS de 26.2MP - Écran Clear View LCD II de 7,5 cm (3,0 pouces) - Vidéo 4K - Sensibilité de 100 à 40000 ISO (extensible à 102.400) - DIGIC 8 - Prise de vue en continu jusqu'à 5 im.s - Compatible avec les objectifs EF/EF-S via un adaptateur - Autofocus CMOS Dual Pixel - Viewfinder - Écran orientable - WiFi, Bluetooth - Couleur: Noir - Garantie: 1an | Objectif: EF-M15-45 - Capteur CMOS Capteur APS-C 24,1 millions de pixels - Zoom en lecture: 1,5x à 10x - Vidéo 4K - Écran: orientable tactile - Entrée microphone externe de 3,5 mm - Wi-Fi - Bluetooth - Autofocus sur les yeux et le visage - Poids : 387 g - Garantie: 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | N/A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Reviews
There are no reviews yet.