Capteur CMOS APS-C :32,5 millions de pixels Pour un niveau de détail exceptionnel – Prises de vue rapides en continu :Capturez l’action jusqu’à 10 im./s – Viseur optique intelligent – 45 collimateurs AF de type croisé avec multi contrôleur : Mise au point rapide et précise, même en basse lumière – Suivi de la mise au point iTR : Mise au point nette même sur les sujets en mouvement rapide – Films 4K et AF CMOS Dual Pixel – ISO 25600 maximum – Wi-Fi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Capteur CMOS APS-C :32,5 millions de pixels Pour un niveau de détail exceptionnel – Prises de vue rapides en continu :Capturez l’action jusqu’à 10 im./s – Viseur optique intelligent – 45 collimateurs AF de type croisé avec multi contrôleur : Mise au point rapide et précise, même en basse lumière – Suivi de la mise au point iTR : Mise au point nette même sur les sujets en mouvement rapide – Films 4K et AF CMOS Dual Pixel – ISO 25600 maximum – Wi-Fi et Bluetooth – Couleur: Noir – Garantie: 2 ans
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Resolution de la camera | |
Connectivite | |
Ecran | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | Appareil PHOTO CANON EOS 90D BODY remove | Appareil photo Canon EOS R50 remove | Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5 remove | Appareil Photo Canon EOS 2000D + Objectif EF-S 18-55 mm IS II remove | Appareil PHOTO CANON EOS 850D remove | Appareil PHOTO CANON EOS M200 AVEC OBJECTIF 15-45 mm IS S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | Appareil PHOTO CANON EOS 90D BODY remove | Appareil photo Canon EOS R50 remove | Appareil PHOTO CANON EOS 250D AVEC OBJECTIF EF-S 18-55MM F/3.5-5 remove | Appareil Photo Canon EOS 2000D + Objectif EF-S 18-55 mm IS II remove | Appareil PHOTO CANON EOS 850D remove | Appareil PHOTO CANON EOS M200 AVEC OBJECTIF 15-45 mm IS S remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | 3616C003AA | 5811C013AA | 3454C003AA | 2728C003AA | 3925C002AA | REF3699C010AA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 6249,000 TND | 3999,000 TND | 2999,000 TND | 2039,000 TND | 4899,000 TND | 2949,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
|
Sur commande
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | Disponible sur commande | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Capteur CMOS APS-C :32,5 millions de pixels Pour un niveau de détail exceptionnel - Prises de vue rapides en continu :Capturez l’action jusqu'à 10 im./s - Viseur optique intelligent - 45 collimateurs AF de type croisé avec multi contrôleur : Mise au point rapide et précise, même en basse lumière - Suivi de la mise au point iTR : Mise au point nette même sur les sujets en mouvement rapide - Films 4K et AF CMOS Dual Pixel - ISO 25600 maximum - Wi-Fi et Bluetooth - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Écran :2.9 pouces LCD tactile - Capteur d'image :CMOS APS-C - Résolution de la caméra: 24.2 MP - Rapport d'aspect : 3:2 - Vidéo : 4K - 3840 × 2160 - Format de fichier vidéo: MP4 - Processeur d'image : DIGIC X - Monture d'objectif : RF-S 18-45mm F4.5-6.3 IS STM - Distance focale : 1,6x - Connectivité : Bluetooth, Micro HDMI, USB 2.0, USB 2.0 type-c; Couleur : Noir - Garantie : 1 an. | Objectif: EF-S 18-55MM F/3.5-5 - Capteur CMOS: 24,1 millions de pixels - Écran LCD orientable tactile de 3 pouces - Zoom en lecture: 1,5x à 10x - Vidéos 4K - Connexion sans fil avec les smartphones et tablettes via Wi-Fi et Bluetooth - Autofocus CMOS Dual Pixel - Viseur optique - Dimensions : 122,4 × 92,6 × 69,8 mm - Poids : 450 g - Garantie: 1 an | Écran : 3" pouces 920.000 points - Capteur d'image: CMOS APS-C - Vidéo Full HD - Résolution du Capteur: 24.1 MP - Traitement DIGIC 4 - Réseaux : Wi-Fi b/g/n, NFC, HDMI - Sensibilité ISO : 100 - 6400 extensible jusqu'à 12800 - Dimensions : 129 x 101.3 x 77.6 mm - Poids : 475 g - Garantie 1 an | Capteur CMOS APS-C :24,1 millions de pixels Pour un niveau de détail exceptionnel - Ecran: 3" Tactile LCD orientable de 1 040 000 points - 45 collimateurs AF de type croisé: Mise au point rapide et précise, même en basse lumière - Stabilisateur d'image numérique vidéo : 5 axes - Processeur d'image : DIGIC 8 - Vidéos 4K - Wi-Fi et Bluetooth® EF-S 18-55mm f/4-5.6 IS STM - Couleur: Noir - Garantie: 2 ans | Écran tactile ACL de 3.0" avec option d’inclinaison sur 180° pour la prise d’égoportraits - Capteur CMOS à double pixel doté de la mise au point automatique avec détection des yeux - Qualité d’image supérieure grâce au capteur CMOS de 24,1 mégapixels (APS-C) - vidéo 4K - Bluetooth et WiFi intégrées ainsi que transfert automatique d’image - Rendement sous faible éclairage impressionnant - Utilisation facile - Mode de déclenchement de l’obturateur silencieux - Dimensions (L x H x P) : 108,2 x 67,1 x 35,1 mm - Poid de la boîtier seulement : 262 g - Garantie 1 an | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.