Climatiseur LG Inverter DualCool E Look – Chaud et Froid – Puissance 18000 BTU – Purification de l’air – Nettoyage automatique – Autodiagnostic – Démarage à chaud – Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) – Dimensions (Intérieur) : 998 x 330 x 210 mm – Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm (Extérieur) – Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 38 kg (Extérieur) – – Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER)
Climatiseur LG Inverter DualCool E Look – Chaud et Froid – Puissance 18000 BTU – Purification de l’air – Nettoyage automatique – Autodiagnostic – Démarage à chaud – Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) – Dimensions (Intérieur) : 998 x 330 x 210 mm – Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm (Extérieur) – Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 38 kg (Extérieur) – – Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER)
Livraison Gratuite si superieur à 300 tnd (pour tous colis < ou = 10 Kg )
Livraison express sur toute la Tunisie entre 24h
Paiement espèces à La livraison
Marque | |
---|---|
Capacite | |
Mode | |
Inverter | |
Couleur | |
Garantie |
Vous devez être connecté pour publier un avis.
Settings | CLIMATISEUR LG 18000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR MIDEA 24000 BTU Chaud & Froid remove | CLIMATISEUR TCL 9000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 24000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Name | CLIMATISEUR LG 18000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR LG 24000 BTU INVERTER DUALCOOL E LOOK CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR MIDEA 24000 BTU Chaud & Froid remove | CLIMATISEUR TCL 9000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL 24000 BTU CHAUD ET FROID remove | CLIMATISEUR TCL INVERTER 12000 BTU CHAUD ET FROID remove | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Image | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
SKU | D18TGH | D24TGH | MSAG11D-24HRN1-QC2W | TAC-09CHSA/XA91 | TAC-24CHSA/XA91 | TAC-12CHSA/TPGII | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Rating | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Price | 3399,000 TND | 3999,000 TND | 2999,000 TND | 1449,000 TND | 2699,000 TND | 1649,000 TND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stock |
Sur commande
|
Sur commande
|
En stock
|
En stock
|
En stock
|
En stock
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Availability | Disponible sur commande | Disponible sur commande | En stock | En stock | En stock | En stock | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Add to cart | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Description | Climatiseur LG Inverter DualCool E Look - Chaud et Froid - Puissance 18000 BTU - Purification de l'air - Nettoyage automatique - Autodiagnostic - Démarage à chaud - Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) - Dimensions (Intérieur) : 998 x 330 x 210 mm - Dimensions (Extérieur) : 770 x 545 x 288 mm (Extérieur) - Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 38 kg (Extérieur) - - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur LG Inverter DualCool E Look - Chaud et Froid - Puissance 24000 BTU - Purification de l'air - Nettoyage automatique - Autodiagnostic - Démarrage à chaud - Niveau de bruit: Max. 41 dBA (Intérieur) / Max. 50 dBA (Extérieur) - Dimensions (Intérieur) : 998 x 345 x 210 mm - Dimensions (Extérieur) : 870 x 655 x 320 mm (Extérieur) - Poids: 14.5 kg (Intérieur) / 46 kg (Extérieur) - - Garantie: 3 ans (10 ans sur le compresseur INVERTER) | Climatiseur Midea - Puissance: 24000 BTU - Mode: Chaud et Froid - Niveau Sonore unité intérieure (Hi/Mi/Lo)/dB(A) : 48/45/42 - Taux de déshumidification 2.3 L/H - Dimension unité intérieure 1030 x 221 x 313mm - Dimension unité extérieure 845 x 335 x 695 mm - Poids Net unité intérieure de 17 à 21 kg - Poids Net unité extérieure de 52 à 56 kg - Couleur : Blanc - Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 9000 BTU - Niveau de bruit interne: 39 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 52 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 770 x 240 x 180 mm - Dimensions Unité Externe: 700 x 256 x 552 mm- Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Mode: Chaud & Froid - Capacité: 24000 BTU - Niveau de bruit interne: 46 dB(A) - Niveau de bruit unité Externe: 60 dB(A) - Type de gaz: R410 - Dimensions Unité Interne: 1010 x 315 x 220 mm - Dimensions Unité Externe: 820 x 300 x 605 mm - Garantie: 3 ans | Climatiseur TCL - Inverter - Capacité: 12000 BTU - Mode: Chaud & Froid - Surface appropriée: 30 m² - Classe Énergétique: A - Débit d'air: 500 m3/h - Consommation d'énergie chaud/froid 1180 W / 1132 W - Minuterie 24 heures - Niveau sonore 39 dB - Dimensions: 777 x 250 x 205 mm - Couleur: Blanc - Garantie: 3 ans | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Content | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Weight | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dimensions | ND | ND | ND | ND | ND | ND | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Additional information |
|
|
|
|
|
|
Avis
Il n’y a pas encore d’avis.